Licitação: 080/2023 - 00600-00001081/2023-91-e
Detalhes da licitação
Informações
080/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023/SML/PVH
00600-00001081/2023-91-e
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 1.160.468,10
R$ 1.160.468,10
R$ 647.132,54
Alvino Wadih Ferreira
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS II (DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA +FRUTOSE + GLICOSE, DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML…), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
Datas
12/05/2023
12/05/2023 08:00
26/05/2023 09:30
26/05/2023 09:30
26/05/2023 09:30
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000955/2024 | 26/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.833,00 | R$ 1.762,50 | R$ 1.762,50 |
| 0000953/2024 | 26/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.125,50 | R$ 5.125,50 | R$ 5.125,50 |
| 0001814/2024 | 17/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28.922,25 | R$ 28.922,25 | R$ 28.922,25 |
| 0001823/2024 | 19/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 127.720,00 | R$ 127.720,00 | R$ 127.720,00 |
| 0001820/2024 | 19/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 |
| 0001821/2024 | 19/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.968,00 | R$ 8.968,00 | R$ 8.968,00 |
| 0000957/2024 | 26/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 15.165,00 | R$ 15.165,00 | R$ 15.165,00 |
| 0001822/2024 | 19/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 |
| 0000956/2024 | 26/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.718,00 | R$ 11.718,00 | R$ 11.718,00 |
| 0001819/2024 | 19/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.292,00 | R$ 5.103,00 | R$ 5.103,00 |
| 0000954/2024 | 26/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.095,00 | R$ 1.095,00 | R$ 1.095,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação