Licitação: 060/2023 - 02.00437/2022
Detalhes da licitação
Informações
060/2023
Pregão Eletronico 060/2022
02.00437/2022
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 26.384.857,15
R$ 9.993.113,67
Vania Rodrigues
REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.
Datas
04/04/2023
04/04/2023 08:30
19/04/2023 08:30
19/04/2023 08:30
19/04/2023 08:30
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL - PE 060/2023 | Download |
| ANÁLISE CONTABIL PE Nº 060/2023 | Download |
| RAZÕES DO RECURSO B. R. ARRUDA | Download |
| RAZÕES DO RECURSO LOCA MAQUINA | Download |
| RAZÕES DO RECURSO NPX | Download |
| RAZÕES DO RECURSO RSTF | Download |
| ATA COMPLEMENTAR PE Nº 060/2023 | Download |
| JULGAMENTO DE RECURSO E DECISÃO HIERÁRQUICA RSTF | Download |
| JULGAMENTO DE RECURSO E DECISÃO HIERÁRQUICA | Download |
| Ofício n. 301/2023/OGM/SGG - OUVIDORIA | Download |
| RESPOSTA AO SOLICITADO PELA OUVIDORIA | Download |
| QUADRO DE VENCEDORES- PE 060/2023 | Download |
| Resultado por fonecedor- COMPRASNET | Download |
| Resultado por fonecedor | Download |
| ATA-I | Download |
| ATA- II | Download |
| ATA- III | Download |
| ATA -IV FINAL | Download |
| QUADRO DE VENCEDORES PE 060/2023 | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PE 060/2023 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho |
| FUNCULTURAL |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI | 12.920.840/0001-51 |
| NPX ENTRETENIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 16.887.646/0001-72 |
| B. R. ARRUDA ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI | 21.070.277/0001-60 |
| EMERSON GONÇALVES DA SILVA - ME | 12.278.579/0001-38 |
| HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA | 42.509.955/0001-19 |
| ASSUNÇÃO LTDA | 47.857.328/0001-92 |
| T P P SILVA | 03.184.286/0001-09 |
| DOCE EVENTOS DECORACAO E BUFFET | 17.515.170/0001-01 |
| 3L SERVIÇOES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 14.371.005/0001-35 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004618/2023 | 04/08/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 52.950,00 | R$ 52.950,00 | R$ 50.556,66 |
| 0004623/2023 | 07/08/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 11.708,00 | R$ 11.708,00 | R$ 11.602,80 |
| 0004625/2023 | 07/08/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 42.360,00 | R$ 42.360,00 | R$ 42.200,80 |
| 0004671/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 140.698,50 | R$ 140.698,50 | R$ 140.698,50 |
| 0004616/2023 | 04/08/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 54.590,50 | R$ 54.590,50 | R$ 49.240,64 |
| 0004675/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 134.896,86 | R$ 134.896,86 | R$ 134.896,86 |
| 0004673/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 |
| 0004733/2023 | 10/08/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 519.670,00 | R$ 88.424,33 | R$ 86.866,77 |
| 0004631/2023 | 07/08/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 916,65 |
| 0004677/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 0004617/2023 | 04/08/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 |
| 0004676/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 58.166,56 | R$ 58.166,56 | R$ 58.166,56 |
| 0004629/2023 | 07/08/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 2.154,60 | R$ 481,84 | R$ 468,64 |
| 0007339/2023 | 21/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 33.500,00 | R$ 33.500,00 | R$ 33.500,00 |
| 0007342/2023 | 21/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 84.965,62 | R$ 84.965,62 | R$ 84.965,62 |
| 0007332/2023 | 21/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 133.922,50 | R$ 133.922,50 | R$ 133.922,50 |
| 0007344/2023 | 21/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 5.616,00 | R$ 5.616,00 | R$ 5.616,00 |
| 0007343/2023 | 21/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 20.356,00 | R$ 20.356,00 | R$ 20.356,00 |
| 0004619/2023 | 04/08/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 121.931,24 | R$ 121.931,24 | R$ 115.834,68 |
| 0004632/2023 | 07/08/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 11.312,00 | R$ 11.312,00 | R$ 11.002,71 |
| 0004674/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 1.938,88 | R$ 1.938,88 | R$ 1.938,88 |
| 0004670/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 64.941,36 | R$ 63.071,36 | R$ 63.071,36 |
| 0007331/2023 | 21/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 21.541,24 | R$ 21.541,24 | R$ 21.541,24 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação