Licitação: 051/2023 - 00600-000011902/2022-17-e
Detalhes da licitação
Informações
051/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023/SML/PVH
00600-000011902/2022-17-e
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 2.201.482,56
R$ 2.201.482,56
R$ 989.998,31
Alvino Wadih Ferreira
Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual Aquisição de Material de Consumo (Água Mineral) por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
Datas
23/03/2023
23/03/2023 08:00
05/04/2023 11:00
05/04/2023 11:00
05/04/2023 11:00
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Educação |
| Secretaria Municipal de Fazenda |
| Controladoria Geral do Município |
| Secretaria Geral de Governo |
| Procuradoria Geral do Município |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| FUNCULTURAL |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Secretaria Municipal de Administração |
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Secretaria Municipal da Resolução Estratégica de Convênios e Contratos |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo |
| Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | 9615 |
| ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME | ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, COM VASILHAME | 2739 |
| CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | 89109 |
| CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | 8179 |
| ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML | ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET (PLÁSTICA RECICLÁVEL), TAMPA COM ROSCA E LACRE, CONTENDO 500 ML. PACOTE C/ 12 UND. | 30914 |
| ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML | ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ML | 4132 |
| ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 2LT | ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 2LT | 8082 |
| ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 2LT | ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 2LT | 2694 |
| ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, | ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, | 150 pct |
| CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | 762 garrafão |
| CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | 762 |
| CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | CARGA DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS | 738 |
| ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em garrafa de 500 m | ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em garrafa de 500 m | 150 pct |
| ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml | ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml | 150 pct |
| CARGA DE AGUA MINERAL, natural sem gas, acondicionada em garrafao polipropileno, tampa de pressao e lacre, contendo 20 litros, | CARGA DE AGUA MINERAL, natural sem gas, acondicionada em garrafao polipropileno, tampa de pressao e lacre, contendo 20 litros, | 738 gar |
| AGUA MINERAL sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml. | AGUA MINERAL sem gas, acondicionada em garrafa de 500 ml. | 150 pct |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| A C F MOREIRA - ME | 14.410.553/0001-27 |
| REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | 27.048.093/0001-80 |
| ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME | 34.467.753/0001-23 |
| ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.555.440/0001-29 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002920/2023 | 05/06/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 |
| 0000762/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 41.774,40 | R$ 41.774,40 | R$ 41.774,40 |
| 0003745/2022 | 04/07/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 5.940,70 | R$ 5.940,70 | R$ 5.940,70 |
| 0006418/2023 | 10/10/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 4.582,50 | R$ 4.582,50 | R$ 4.582,50 |
| 0002212/2024 | 27/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 3.525,00 | R$ 3.525,00 | R$ 3.525,00 |
| 0006785/2023 | 01/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 569,55 | R$ 569,55 | R$ 569,55 |
| 0000339/2024 | 15/02/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 31,68 | R$ 31,68 | R$ 31,68 |
| 0002576/2023 | 22/05/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 1.347,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 |
| 0007945/2023 | 01/12/2023 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 8.704,54 | R$ 8.704,54 | R$ 8.704,54 |
| 0002192/2024 | 27/03/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 5.207,10 | R$ 5.207,10 | R$ 5.207,10 |
| 0002730/2023 | 30/05/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 2.089,62 |
| 0001900/2023 | 20/04/2023 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 3.216,00 | R$ 3.216,00 | R$ 3.216,00 |
| 0007129/2023 | 14/11/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 705,00 | ||
| 0000708/2022 | 23/02/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 1.476,00 | R$ 1.476,00 | R$ 1.476,00 |
| 0000770/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.656,00 | R$ 40.656,00 | R$ 40.656,00 |
| 0008176/2023 | 11/12/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 2.057,20 | ||
| 0002693/2023 | 29/05/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.965,69 | R$ 5.965,69 | R$ 5.965,69 |
| 0002992/2021 | 16/07/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 532,54 | R$ 532,54 | R$ 532,54 |
| 0000777/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.745,60 | R$ 2.745,60 | R$ 2.745,60 |
| 0002921/2023 | 05/06/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 6.504,25 | R$ 6.504,25 | R$ 6.504,25 |
| 0006607/2023 | 27/10/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.070,87 | R$ 4.070,87 | R$ 4.070,87 |
| 0002723/2024 | 15/04/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.077,60 | R$ 1.077,60 | R$ 1.077,60 |
| 0006784/2023 | 01/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 673,50 | R$ 673,50 | R$ 673,50 |
| 0003551/2024 | 06/05/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 7.050,00 | R$ 7.050,00 | R$ 7.050,00 |
| 0003247/2021 | 02/08/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.882,40 | R$ 2.882,40 | R$ 2.882,40 |
| 0000768/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.139,84 | R$ 11.139,84 | R$ 11.139,84 |
| 0005812/2023 | 19/09/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 538,80 | R$ 538,80 | R$ 538,80 |
| 0007948/2023 | 01/12/2023 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 10.903,68 | ||
| 0000779/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.094,40 | ||
| 0001074/2024 | 20/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 2.428,80 | R$ 2.428,80 | R$ 2.428,80 |
| 0003905/2023 | 14/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 5.287,50 | R$ 5.287,50 | R$ 5.224,05 |
| 0001247/2024 | 26/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 950,40 | R$ 950,40 | R$ 950,40 |
| 0000776/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 850,96 | ||
| 0002611/2023 | 23/05/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 2.956,56 | R$ 2.956,56 | R$ 2.956,56 |
| 0007435/2023 | 23/11/2023 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 2.818,84 | R$ 2.818,84 | R$ 2.818,84 |
| 0002732/2023 | 30/05/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.353,10 | R$ 4.353,10 | R$ 4.353,10 |
| 0000148/2024 | 08/03/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 140,00 | R$ 139,99 | R$ 139,99 |
| 0001315/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 |
| 0000765/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 386,80 | ||
| 0000340/2024 | 15/02/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 179,60 | R$ 179,60 | R$ 179,60 |
| 0002887/2023 | 01/06/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 5.220,50 | R$ 5.220,50 | R$ 5.220,50 |
| 0000766/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.548,16 | R$ 3.548,16 | R$ 3.548,16 |
| 0000341/2024 | 15/02/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 25,24 | R$ 25,24 | R$ 25,24 |
| 0000763/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 39.705,60 | R$ 39.705,60 | R$ 39.705,60 |
| 0000989/2022 | 09/03/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 8.814,00 | R$ 8.814,00 | R$ 8.814,00 |
| 0001284/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 740,25 | R$ 740,25 | R$ 740,25 |
| 0002948/2023 | 06/06/2023 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 1.533,65 | R$ 1.533,65 | R$ 1.533,65 |
| 0001314/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 195,50 | R$ 195,50 | R$ 195,50 |
| 0001778/2024 | 12/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 |
| 0007671/2023 | 28/11/2023 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.251,50 | R$ 1.251,50 | R$ 1.251,50 |
| 0000774/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.411,20 | R$ 13.411,20 | R$ 13.411,20 |
| 0000707/2022 | 23/02/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 982,80 | R$ 982,80 | R$ 982,80 |
| 0006417/2023 | 10/10/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 1.056,00 | R$ 1.056,00 | R$ 1.056,00 |
| 0001283/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 2.402,96 | R$ 2.402,96 | R$ 2.402,96 |
| 0001075/2024 | 20/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.807,00 | R$ 3.807,00 | R$ 3.807,00 |
| 0003906/2023 | 14/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 971,50 | R$ 971,50 | R$ 971,50 |
| 0000780/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.434,24 | R$ 7.434,24 | R$ 7.434,24 |
| 0000147/2024 | 08/03/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 4.878,00 | R$ 4.878,00 | R$ 4.878,00 |
| 0003070/2023 | 19/06/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 4.402,10 | R$ 4.402,10 | R$ 4.402,10 |
| 0006608/2023 | 27/10/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 8.107,50 | R$ 8.107,50 | R$ 8.107,50 |
| 0006786/2023 | 01/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.961,81 | R$ 5.961,80 | R$ 5.961,80 |
| 0001777/2024 | 12/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.540,53 | R$ 2.540,53 | R$ 2.540,53 |
| 0006782/2023 | 01/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 488,75 | R$ 488,75 | R$ 488,75 |
| 0000749/2023 | 01/11/2023 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 5.028,80 | R$ 5.028,80 | R$ 5.028,80 |
| 0002034/2023 | 03/07/2023 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 25,24 | R$ 25,24 | R$ 25,24 |
| 0006419/2023 | 10/10/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 126,20 | R$ 126,20 | R$ 126,20 |
| 0003904/2023 | 14/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 126,20 | R$ 126,20 | R$ 126,20 |
| 0002211/2024 | 27/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 8.076,25 | R$ 8.076,25 | R$ 8.076,25 |
| 0002035/2023 | 03/07/2023 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 241,98 | R$ 241,98 | R$ 241,98 |
| 0000772/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 773,60 | ||
| 0005997/2023 | 26/09/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 5.243,64 | R$ 5.243,64 | R$ 5.243,64 |
| 0002551/2023 | 24/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20.012,00 | R$ 20.012,00 | R$ 20.012,00 |
| 0007923/2023 | 01/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 |
| 0003550/2024 | 06/05/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 5.865,00 | R$ 5.865,00 | R$ 5.865,00 |
| 0005531/2024 | 28/06/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 2.057,20 | R$ 2.057,20 | R$ 2.057,20 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação