Licitação: 010/2023 - 02.00044/2022
Detalhes da licitação
Informações
010/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2023/SML/PVH, MENOR PREÇO. SRPP Nº 004/2023
02.00044/2022
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 5.328.611,86
R$ 5.328.611,86
R$ 3.675.941,36
Alvino Wadih Ferreira.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE - SRPP, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
Datas
12/01/2023
12/01/2023 08:00
25/01/2023 09:30
12/01/2023 08:00
25/01/2023 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL | Download |
| Pedido de Impugnação - E. TRIPODE INDÚSTRIA | Download |
| Pedido de Impugnação - A MASTERCOM | Download |
| RESPOSTA IMPUGNAÇÃO | Download |
| Pedido de Esclarecimento - A MASTERCOM | Download |
| RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO | Download |
| ATA DA SESSÃO | Download |
| RESULTADO POR FORNCEDOR | Download |
| IINTENÇÃO DE RECURSO | Download |
| RECURSO HOME OFFICE | Download |
| CONTRARRAZÕES HELENMAQ | Download |
| JULGAMENTO RECURSO PELO PREGOEIRO | Download |
| DECISÃO HIERÁRQUICA | Download |
| HOMOLOGAÇÃO DOM | Download |
| ATA COMPLEMENTAR | Download |
| Homologação novo valor | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Fazenda |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| SOFÁ RETO DE 02 LUGARES COM ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL | 2 | |
| SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL COM ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL | 5 | |
| POLTRONA OU SOFÁ DE 01 LUGAR COM ALMOFADAS FIXAS | 4 | |
| SOFÁS DE 02 LUGARES COM ALMOFADAS FIXAS | 3 | |
| SOFÁS DE 03 LUGARES COM ALMOFADAS FIXAS | 3 | |
| POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.M.R. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA | 1 | |
| Estante com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x1980(H) mm | 29 | |
| MESA DE PLÁSTICO ADULTA | 500 | |
| Mesa de Trabalho Angular Peninsular. Dimensões: 1800_850X1600_600 X 740 MM (LXPXH) | 5 | |
| Apoia pé Regulável. Dimensões: 460 X 250 X 75/145 mm | 30 | |
| Acessório para Pasta suspensa | 20 | |
| Painél Divisor Suspenso, para Mesa de Trabalho. Dimensão: 1350 X 450 MM (LXH) | 6 | |
| Mesa de Trabalho Linear com Gaveteiro fixo de 02 Gavetas. Dimensões: 1200 X 600 X 740 MM/ 300 x 370 x 220MM (LXPXH) | 159 | |
| Armário Alto com 02 portas Baixas de giro. Dimensões: 800 X 475 X 1640 MM (LXPXH) | 5 | |
| Armário Extra Alto Estante. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH) | 11 | |
| Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1500 X 600 X 740 MM (LXPXH) | 4 | |
| Mesa de Centro. Dimensões: 600 X 600 X 330 MM (LXPXH) | 4 | |
| Mesa de Refeitório infantil, para 4 lugares. Dimensões: 800 X 800 X 460 MM (LXPXH) | 11 | |
| Mesa de Refeitório com 08 Assentos Conjugados. Dimensões: 1800 X 1500 X 740 MM (LXPXH) | 19 | |
| Mesa de Refeitório, para 6 lugares Dimensões: 1800 X 800 X 740 MM (LXPXH) | 11 | |
| Mesa de Reunião, com caixas de tomadas, com formato Retangular. Dimensões: 2700 X 1000 X 740 MM (LXPXH) | 29 | |
| Mesa de Reunião, com formato Retangular. Dimensões: 2700 X 1200 X 740 MM (LXPXH) | 1 | |
| Mesa de Reunião Executiva. Dimensões: 3900 X 1200 X 740CM | 3 | |
| Gabinete Diretor Executivo. Dimensões: 2000 X 1000 X 740CM | 3 | |
| Mesa de Reunião com formato Redondo. Dimensões: 1200 X 740 MM (DXH) | 12 | |
| Mesa de Trabalho Angular. Dimensões: 1350_600X1350_600 X 740 MM (LXPXH) | 47 | |
| Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1350 X 600 X 740 MM (LXPXH) | 61 | |
| Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1000 X 600 X 740 MM (LXPXH) | 2 | |
| Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1600 X 600 X 740 MM (LXPXH) | 1 | |
| Armário duplo com 04 portas de giro. Dimensões: 2000X 475 X 740 MM (LXPXH) | 4 | |
| Gaveteiro Volante 04 gavetas. Dimensões: 400 X 475 X 620 mm (LXPXH) | 3 | |
| Gaveteiro Volante 03 gavetas. Dimensões: 400 X 475 X 576 mm (LXPXH) | 108 | |
| Armário Extra Alto com 02 portas de giro. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH) | 112 | |
| Armário Baixo com 02 portas de giro. Dimensões: 800 X 475 X 740 MM (LXPXH) | 84 | |
| Escaninho Extra Alto com 10 portas de giro individuais.Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH) | 156 | |
| POLTRONA DIRECIONAL COM APOIO DE CABEÇA | 2 | |
| CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA | 60 | |
| BRAÇO REGULÁVEL | 113 | |
| BRAÇO FIXO | 42 | |
| CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO OU REUNIÃO | 6 | |
| POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE | 2 | |
| POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR | 13 | |
| LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS, ENCOSTO ALTO | 12 | |
| LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS | 83 | |
| LONGARINA DE 03 LUGARES | 8 | |
| CADEIRA OPERACIONAL SEM BRAÇOS | 36 | |
| CADEIRA OPERACIONAL COM BRAÇOS | 170 | |
| CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS | 30 | |
| CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA CONTÍNUA | 68 | |
| CADEIRA EMPILHÁVEL BASE FIXA 04 PÉS | 100 | |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA DIVISÓRIA PISO TETO, ESPESSURA FINAL DE 77MM, DO TIPO MODULO PORTA DE MADEIRA | 30 | |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA DIVISÓRIA PISO TETO, ESPESSURA FINAL DE 77MM, DO TIPO CEGA TOTAL | 600 | |
| Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE -1008 a SAE-1012 | 19 | |
| Armário confeccionado em chapa de aço | 30 | |
| CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 700 | |
| POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.O. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA | 1 | |
| POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA | 70 | |
| CADEIRA EMPILHÁVEL BASE FIXA | CADEIRA EMPILHÁVEL BASE FIXA 04 PÉS Cadeira empilhável, com assento e encosto disposto de maneira independente, bipartido, injetados em termoplástico copolímero polipropileno tendo o encosto, no mínimo, cem respiradores permeando o espaldar possibilitando desse modo a perspiração. Dimensões mínimas do encosto de 420 mm de largura na região da proeminência do encosto para apoio da região lombar e extensão vertical do encosto mínima de 250 mm. Assento com pouca conformação da base para facilitar alternância postural, além de apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da borda frontal. Largura do assento no eixo de simetria longitudinal de, no mínimo, 420 mm. Na porção inferior do assento, na região de acomodação da travessa tubular de sustentação da concha, o assento apresenta, no mínimo, dez aletas de reforço com espessura mínima de 2,0 mm. Profundidade de superfície do assento, aferida no eixo de simetria no plano transversal, entre 400 e 450 mm. Tanto no encosto, como no assento, a espessura de parede mínima da concha é de 4,0 mm. Estrutura da cadeira de aço carbono tubular, tendo a base da cadeira em formato de “V” ou “U” invertido ou geometria similar, que possibilite o empilhamento vertical de, no mínimo, 10 cadeiras na mesma pilha. Tubo de aço carbono de seção cilíndrica, com diâmetro externo mínimo inicial de 25,4 mm e vincado, com espessura de parede mínima de 1,20 mm. Nas terminações de tais pernas são utilizadas duas sapatas injetadas em polipropileno copolímero, para isolamento do atrito do aço com o piso, tais sapatas apresentam projeção em relação ao tubo para minimizar a possibilidade de riscos ou demais formas de degradação do produto em função do empilhamento com outras cadeiras do mesmo modelo. Travessa tubular de sustentação do assento e encosto, em tubo de aço carbono de seção oblonga ou elíptica ou semi oblonga ou comprovadamente similar tecnicamente, e dois suportes paralelos dispostos em ”L” para fixação do encosto fabricado em aço carbono tubular de seção oblonga, fundido à travessa longitudinal. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxaste, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 ºC ou mais. Estrutura deve dispor de dois dispositivos injetados em polipropileno, de mesma cor do assento e encosto, que possibilitem o encaixe ou acoplamento de duas ou mais cadeiras de modo a realizar um alinhamento em fileira ou em arco à partir desse acoplamento de várias cadeiras. MARCA FRISOKAR/ MOD:UP | 12 |
| SOFÁS DE 02 LUGARES COM ALMOFADAS FIXAS | OFÁS DE 02 LUGARES COM ALMOFADAS FIXAS. Estrutura interna em madeira maciça de reflorestamento com Cadeia de Custódia Certificada, do tipo Pinus Elliottii e percintas elásticas com blocos em espuma flexível de PU (D28 assento/encosto e D26 para braços). Pés tubulares em alumínio polido com feltro para contato com a superfície do piso. Revestimento do assento e do encosto em laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela, modelagens do estofado com costura lateral ou perimetral. Blocos com ótimo acabamento, não apresentam formação de gomos por costuras no revestimento ou por frisos na espuma. Dimensões aproximadas (com variação de 10% para mais ou para menos): Sofá de 02 lugares: 160 x 67 x 85 cm. MARCA CAVALETTI/ MOD: 12105/2 | 1 |
| POLTRONA OU SOFÁ DE 01 LUGAR COM ALMOFADAS FIXAS | POLTRONA OU SOFÁ DE 01 LUGAR COM ALMOFADAS FIXAS. Estrutura interna em madeira maciça de reflorestamento com Cadeia de Custódia Certificada, do tipo Pinus Elliottii e percintas elásticas com blocos em espuma flexível de PU (D28 assento/encosto e D26 para braços). Pés tubulares em alumínio polido com feltro para contato com a superfície do piso. Revestimento do assento e do encosto em laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela, modelagens do estofado com costura lateral ou perimetral. Blocos com ótimo acabamento, não apresentam formação de gomos por costuras no revestimento ou por frisos na espuma. Dimensões aproximadas (com variação de 10% para mais ou para menos): Sofá de 01 lugar: 85 x 67 x 85 cm. MARCA CAVALETTI/ MOD: 12105/1 | 4 |
| MESA DE REUNIAO | Mesa de Reunião Executiva. Dimensões: 3900 X 1200 X 740CM. Composta por: 01 Tampo duplo: Inferior seccionado, confeccionado em em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Superior em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Tampo superior central, confeccionado em em MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir, dotado de duas tampas basculantes dupla com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, cada tampa basculante medindo 400x194mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa, fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Duas calhas estruturais de fiação dupla em aço chapa #18, com dois espelhos de tomadas em aço chapa #20 medindo 418x98mm cada, com 06 pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e 06 pontos para instalação de tomadas tipo RJ encaixe para microfone, WDMI e WGA. Sistema de fixação do tampo na estrutura através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. 03 Estruturas: Com formato elíptico, medindo 700x250x715mm, em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático ( confeccionada em chapa SAE 1010/1020 com o revestimento externo com chapa na bitola #18 dobrada e calandrada em forma elíptica e com chapa para fechamento inferior e superior na bitola #16.Furos para passagem de fiação no diâmetro de 60 m/m na parte inferior e superior do lado interno e no fechamento superior .Na parte superior da estrutura deve conter 2 suportes de aço SAE 1010/1020 Soldados por solda Mig para fixação na parte inferior do tampo. Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso com diâmetro de 50mm. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especifica ções, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. MARCA MILAN/FOCUS | 1 |
| MESA DE REFEITORIO | Mesa de Refeitório, para 6 lugares Dimensões: 1800 X 800 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 (uma) Estrutura de aço 04 pés. Coluna vertical, horizontal e travamentos intermediários em tubo de aço retangular. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pintado com tinta epóxi pó, com tratamento anticorrosivo. Com seis cadeiras fixas confeccionada em tubo oval e tubo redondo. Assento/Encosto injetados em polipropileno copolimero natural em cores variadas, restabelecendo as seguintes Dimensões: Assento: 440 Profundidade x 460 Largura x 4mm espessura Encosto: 280 Altura x 460 Largura x 4mm espessura. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. MARCA MILAN/FOCUS | 2 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| MILANFLEX IND. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA | 86.729.324/0002-61 |
| HELENMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04.248.928/0001-40 |
| DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 33.585.494/0001-72 |
| E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 22.228.425/0001-95 |
| JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | 22.685.459/0001-09 |
| HOME OFFICE | 26.242.393/0001-33 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006557/2024 | 19/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 23.152,92 | R$ 23.152,92 | R$ 23.152,92 |
| 0008279/2023 | 14/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 36.635,04 | R$ 36.635,04 | R$ 36.635,04 |
| 0000903/2024 | 16/02/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 53.641,42 | R$ 53.641,42 | R$ 53.641,42 |
| 0008286/2023 | 14/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 11.286,20 | R$ 11.286,20 | R$ 11.286,20 |
| 0005618/2023 | 13/09/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 390.000,00 | R$ 390.000,00 | R$ 390.000,00 |
| 0007887/2023 | 01/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 23.073,33 | R$ 23.073,33 | R$ 23.073,33 |
| 0006555/2024 | 19/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 16.929,30 | R$ 16.929,30 | R$ 16.929,30 |
| 0005612/2023 | 13/09/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 230.340,57 | R$ 230.340,57 | R$ 230.340,57 |
| 0008330/2023 | 15/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 23.338,32 | R$ 23.338,32 | R$ 23.338,32 |
| 0007998/2023 | 04/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 53.541,74 | R$ 53.541,74 | R$ 53.541,74 |
| 0006556/2024 | 19/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 24.373,44 | R$ 24.373,44 | R$ 24.373,44 |
| 0006554/2024 | 19/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 31.736,32 | R$ 31.736,32 | R$ 31.736,32 |
| 0008329/2023 | 15/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 29.511,56 | R$ 29.511,56 | R$ 29.511,56 |
| 0007997/2023 | 04/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 63.709,22 | R$ 63.709,22 | R$ 63.709,22 |
| 0002449/2024 | 08/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 11.490,00 | R$ 11.490,00 | R$ 11.490,00 |
| 0005763/2023 | 15/09/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 390.685,43 | R$ 390.685,43 | R$ 390.685,43 |
| 0006558/2024 | 19/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 70.156,69 | R$ 70.156,69 | R$ 70.156,69 |
| 0006559/2024 | 19/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 50.787,90 | R$ 50.787,90 | R$ 50.787,90 |
| 0008328/2023 | 15/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 30.679,99 | R$ 30.679,99 | R$ 30.679,99 |
| 0008285/2023 | 14/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 38.834,68 | R$ 38.834,68 | R$ 38.834,68 |
| 0008284/2023 | 14/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 68.889,72 | R$ 68.889,72 | R$ 68.889,72 |
| 0005615/2023 | 13/09/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 30.974,50 | R$ 30.974,50 | R$ 30.974,50 |
| 0008282/2023 | 14/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 131.465,59 | R$ 131.465,59 | R$ 131.465,59 |
| 0008000/2023 | 04/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 11.286,20 | R$ 11.286,20 | R$ 11.286,20 |
| 0008278/2023 | 14/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 11.773,64 | R$ 11.773,64 | R$ 11.773,64 |
| 0007999/2023 | 04/12/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 29.745,50 | R$ 29.745,50 | R$ 29.745,50 |
| 0002448/2024 | 08/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 0006625/2024 | 22/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 33.975,00 | R$ 33.975,00 | R$ 33.975,00 |
| 0001815/2024 | 13/03/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 22.980,00 | R$ 22.980,00 | R$ 22.980,00 |
| 0007895/2023 | 01/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 14.728,15 | R$ 14.728,15 | R$ 14.728,15 |
| 0006630/2024 | 22/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 245.886,00 | R$ 245.886,00 | R$ 245.886,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação