Licitação: 251/2022 - 02.00226/2022
Detalhes da licitação
Informações
251/2022
Pregão Eletronico 251/2022
02.00226/2022
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 1.360.643,75
R$ 1.360.643,75
R$ 757.112,94
Janim da Silveira Moreno
Luciete Pimenta
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA LÍQUIDA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SABÃO EM PÓ…), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto VelhoSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA LÍQUIDA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SABÃO EM PÓ…), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.
Datas
30/12/2022
30/12/2022 08:30
13/01/2023 09:30
13/01/2023 09:30
13/01/2023 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL - 2051/2022 | Download |
| Pedido de Esclarecimento | Download |
| RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO | Download |
| RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO II | Download |
| ATA DA LICITAÇÃO | Download |
| RESULTADO FORNECEDOR -VENCEDOR | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| RESULTADO FORNECEDOR-CORREÇÃO ITEM 26(G4) | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - RETIFICADO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão |
| FUNCULTURAL |
| Secretaria Municipal de Administração |
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Secretaria Municipal da Resolução Estratégica de Convênios e Contratos |
| Secretaria Municipal de Fazenda |
| Controladoria Geral do Município |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Procuradoria Geral do Município |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo |
| Secretaria Geral de Governo |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Abrilhantador de aço inox | 213 | |
| Hidratante de couros | 6 | |
| Pulverizador (borrifador) | 20 | |
| Detergente, liquido, concentrado | Detergente, liquido, concentrado | 22 cx |
| Difusor de aromas com no mínimo 05 (cinco) varetas, nas fragrâncias | 15 | |
| Insenticida | 480 | |
| Água Sanitária | 2451 | |
| Água Sanitária | 816 | |
| Álcool, Etílico | 1020 | |
| Álcool, Etílico, Hidratado, em gel | 340 | |
| Álcool, etílico, hidratado, graduação a 92,8% inpm | 1057 | |
| Álcool, etílico, hidratado, graduação a 92,8% inpm | 352 | |
| Desinfetante, líquido, aroma floral | 2597 | |
| Desinfetante, líquido a base de pinho | 2757 | |
| Detergente, líquido, concentrado, biodegradável, neutro | 1245 | |
| Detergente, líquido, concentrado, biodegradável, neutro | 414 | |
| Pano de Chão | 1172 | |
| Desodorizante sanitário | 2018 | |
| Pano de Chão | 875 | |
| Pano de Chão | 291 | |
| Limpa-vidro spray | 738 | |
| Vassoura Sanitária | 1087 | |
| Vassoura cerdas de nylon | 1711 | |
| Rodo para piso, com 02 borrachas | 974 | |
| Rodo para piso com 02 borrachas | 1268 | |
| Odorizador de ambiente em aerossol, fragrâncias | 850 | |
| Odorizador de ambiente em aerossol, fragrâncias | 283 | |
| Rodo de alumínio | 704 | |
| Dispenser para sabonete líquido de parede em acrílico transparente | 1070 | |
| Dispenser para papel toalha interfolhas | 925 | |
| Vassoura de piaçava em pé | 2137 | |
| Pano de prato 100% algodão | 3538 | |
| Pá para coleta de lixo | 936 | |
| Abrilhantador de aço inox | 640 | |
| Desodorizante sanitario, em pedra | Desodorizante sanitario, em pedra | 25 cx |
| Pano de Chao, material 100% algodao | Pano de Chao, material 100% algodao | 30 pct |
| Pano de Chao, tipo saco, 100% algodao | Pano de Chao, tipo saco, 100% algodao | 30 pct |
| Rodo para piso com 02 borrachas, | Rodo para piso com 02 borrachas, | 10 und |
| Vassoura cerdas de nylon de no minimo 15 cm de comprimento | Vassoura cerdas de nylon de no minimo 15 cm de comprimento | 14 und |
| Vassoura Sanitaria, cabo plastico, | Vassoura Sanitaria, cabo plastico, | 6 und |
| Limpa-vidro spray, embalagem de 500 ml | Limpa-vidro spray, embalagem de 500 ml | 6 CX |
| Pano de prato 100% algodao | Pano de prato 100% algodao | 17 und |
| Vassoura de piacava em pe, tamanho no 5 | Vassoura de piacava em pe, tamanho no 5 | 8 und |
| Água Sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio | Água Sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio | 30 cx |
| Alcool, Etilico, Hidratado, em gel | Alcool, Etilico, Hidratado, em gel | 32 cx |
| Alcool, etilico, hidratado, graduacao a 92,8% | Alcool, etilico, hidratado, graduacao a 92,8% | 25 cx |
| Desinfetante, liquido a base de pinho | Desinfetante, liquido a base de pinho | 27 CX |
| Desinfetante, liquido, aroma floral | Desinfetante, liquido, aroma floral | 19 cx |
| Odorizador de ambiente | Odorizador de ambiente | 22 cx |
| Dispenser para papel toalha interfolhas plastico com chave | Dispenser para papel toalha interfolhas plastico com chave | 15 UND |
| Dispenser para sabonete liquido de parede em acrilico transparente | Dispenser para sabonete liquido de parede em acrilico transparente | 12 und |
| Água Sanitária | Água Sanitária | 30 CX |
| Álcool, Etílico, Hidratado, em ge | Álcool, Etílico, Hidratado, em ge | 32 cx |
| Álcool, etílico, hidratado | Álcool, etílico, hidratado | 30 CX |
| Desinfetante, líquido, aroma floral | Desinfetante, líquido, aroma floral | 14 cx |
| Desinfetante, líquido a base de pinho | Desinfetante, líquido a base de pinho | 23 cx |
| Detergente, líquido, concentrado | Detergente, líquido, concentrado | 18 cx |
| Pano de Chão, material 100% algodão | Pano de Chão, material 100% algodão | 30 PCT |
| Desodorizante sanitário | Desodorizante sanitário | 25 cx |
| Pano de Chão, tipo saco, 100% algodão | Pano de Chão, tipo saco, 100% algodão | 30 pct |
| Limpa-vidro spray | Limpa-vidro spray | 5 cx |
| Vassoura Sanitária, cabo plástico | Vassoura Sanitária, cabo plástico | 7 und |
| Vassoura cerdas de nylon de no mínimo 15 cm de comprimento | Vassoura cerdas de nylon de no mínimo 15 cm de comprimento | 11 und |
| Rodo para piso, com 02 borrachas, base em polipropileno com 40 cm | Rodo para piso, com 02 borrachas, base em polipropileno com 40 cm | 5 und |
| Rodo para piso com 02 borrachas, base em madeira com 60 cm | Rodo para piso com 02 borrachas, base em madeira com 60 cm | 10 und |
| Odorizador de ambiente em aerosso | Odorizador de ambiente em aerosso | 18 cx |
| Rodo de alumínio com borracha de poliuretano, medindo 80 cm | Rodo de alumínio com borracha de poliuretano, medindo 80 cm | 30 und |
| Dispenser para sabonete líquido de parede em acrílico | Dispenser para sabonete líquido de parede em acrílico | 8 UND |
| Dispenser para papel toalha interfolhas plástico com chave | Dispenser para papel toalha interfolhas plástico com chave | 15 UND |
| Vassoura de piaçava em pé, tamanho nº 5, | Vassoura de piaçava em pé, tamanho nº 5, | 5 und |
| Pano de prato 100% algodão | Pano de prato 100% algodão | 13 und |
| Pá para coleta de lixo | Pá para coleta de lixo | 20 UND |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 44.641.727/0001-23 |
| STA LIGHTING LTDA | 26.353.266/0001-01 |
| DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40.223.106/0001-79 |
| ADZ DO NORTE LTDA | 28.043.138/0001-97 |
| JC COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 47.452.287/0001-54 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004071/2023 | 21/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 23.778,97 | R$ 23.778,97 | R$ 23.778,97 |
| 0006691/2023 | 30/10/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 17.718,75 | R$ 17.718,75 | R$ 17.718,75 |
| 0009226/2024 | 29/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.631,75 | R$ 9.631,75 | R$ 9.631,75 |
| 0004717/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 16.999,05 | R$ 16.999,05 | R$ 16.999,05 |
| 0009224/2024 | 29/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 445,50 | R$ 445,50 | R$ 445,50 |
| 0007495/2023 | 24/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 11.368,51 | R$ 11.368,51 | R$ 11.368,51 |
| 0004060/2023 | 20/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 17.718,75 | R$ 17.718,75 | R$ 17.718,75 |
| 0004704/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 16.607,59 | R$ 16.607,59 | R$ 16.607,59 |
| 0003631/2023 | 06/07/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 10.459,65 | R$ 10.459,65 | R$ 10.459,65 |
| 0004713/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 37.710,93 | R$ 37.710,93 | R$ 37.710,93 |
| 0004714/2024 | 05/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 18.325,97 | R$ 18.325,97 | R$ 18.325,97 |
| 0009227/2024 | 29/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 877,15 | R$ 877,15 | R$ 877,15 |
| 0005514/2023 | 11/09/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 39.615,98 | R$ 39.615,98 | R$ 39.615,98 |
| 0009928/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 825,00 | R$ 0,00 | |
| 0000159/2024 | 02/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 1.696,52 | R$ 0,00 | |
| 0007883/2023 | 01/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.493,63 | R$ 9.493,63 | R$ 9.493,63 |
| 0005511/2023 | 11/09/2023 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 17.549,55 | R$ 17.549,55 | R$ 17.549,55 |
| 0009225/2024 | 29/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.032,00 | R$ 2.032,00 | R$ 2.032,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação