Licitação: 245/2022 - 02.00221/2022
Detalhes da licitação
Informações
245/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N. 245/2022/SML/PVH
02.00221/2022
UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 2.220.724,44
R$ 2.220.724,44
R$ 1.239.778,80
LUCIETE PIMENTA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, notadamente Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA
Datas
21/12/2022
21/12/2022 09:30
03/01/2023 09:30
03/01/2023 09:30
03/01/2023 09:30
| Secretaria |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000362/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.542,78 | R$ 1.542,78 | R$ 1.542,78 |
| 0000351/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.815,24 | ||
| 0000355/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 62.287,38 | R$ 62.287,38 | R$ 62.287,38 |
| 0000367/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.542,78 | R$ 1.542,78 | R$ 1.542,78 |
| 0000373/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 712,44 | R$ 712,44 | R$ 712,44 |
| 0000371/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 |
| 0000375/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 45.115,44 | R$ 45.115,44 | R$ 45.115,44 |
| 0000379/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 |
| 0000360/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.260,92 | R$ 11.260,92 | R$ 11.260,92 |
| 0000359/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 142.258,14 | R$ 142.258,14 | R$ 142.258,14 |
| 0000376/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.913,99 | R$ 5.913,99 | R$ 5.913,99 |
| 0000364/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.964,89 | R$ 12.964,89 | R$ 12.964,89 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação