Licitação: 236/2022 - 02.00076/2022
Detalhes da licitação
Informações
236/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 236/2022/SML/PVH
02.00076/2022
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 7.194.615,38
R$ 7.194.615,38
R$ 3.398.924,35
LUCIETE PIMENTA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (COLCHÕES, HALTERES, CANELEIRAS…), visando atender as necessidades da administração pública direta e indireta do município de porto velho, pelo período de 12 (doze) meses
Datas
09/12/2022
09/12/2022 08:00
21/12/2022 09:30
21/12/2022 09:30
21/12/2022 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL PE 236/2022/SML/PVH | Download |
| ATA DA SESSÃO -Pág.1 a 315 | Download |
| ATA DA SESSÃO -Pág.316 a 631 | Download |
| ATA DA SESSÃO -Pág.632 a 947 | Download |
| ATA DA SESSÃO -Pág.948 a 1262 | Download |
| RESULTADO FORNECEDOR - Vencedores | Download |
| PETIÇÃO-IRRESIGNAÇÃO-EMPRESA REGIS COMÉRCIO | Download |
| RESPOSTA DA PREGOEIRA À PETIÇÃO DA EMPRESA REGIS COMÉRCIO | Download |
| MANIFESTAÇÃO DO SUPERINTENDENTEÀ PETIÇÃO DA EMPRESA REGIS COMERCIO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - compras.gov.br | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Diário Oficial | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| 100 SPORTS CALÇADOS & CONFECÇÕES | 29.761.115/0001-80 |
| ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 35.942.214/0001-61 |
| FRANCESQUETT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 13.674.709/0001-14 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006225/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 378,18 | R$ 378,18 | R$ 378,18 |
| 0006232/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.485,11 | R$ 2.485,11 | R$ 2.485,11 |
| 0005804/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 3.942,94 | ||
| 0005806/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 26.497,80 | R$ 26.497,80 | R$ 26.497,80 |
| 0002357/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.797,00 | R$ 1.797,00 | R$ 1.797,00 |
| 0002347/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.916,66 | R$ 2.916,66 | R$ 2.916,66 |
| 0002359/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 424,90 | R$ 424,90 | R$ 424,90 |
| 0005808/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 7.678,10 | R$ 7.678,10 | R$ 7.678,10 |
| 0006227/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 18.646,60 | R$ 18.646,60 | R$ 18.646,60 |
| 0005805/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.685,25 | R$ 1.685,25 | R$ 1.685,25 |
| 0005807/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.689,66 | R$ 1.689,66 | R$ 1.689,66 |
| 0002361/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 6.615,22 | R$ 6.615,22 | R$ 6.615,22 |
| 0006231/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 9.814,00 | R$ 9.814,00 | R$ 9.814,00 |
| 0006229/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.126,44 | R$ 1.126,44 | R$ 1.126,44 |
| 0002345/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 6.615,22 | R$ 6.615,22 | R$ 6.615,22 |
| 0005803/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 522,49 | R$ 522,49 | R$ 522,49 |
| 0002356/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 10.930,99 | R$ 10.930,99 | R$ 10.930,99 |
| 0006226/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 3.222,63 | ||
| 0006228/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 5.874,59 | R$ 5.874,59 | R$ 5.874,59 |
| 0006230/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 936,25 | R$ 936,25 | R$ 936,25 |
| 0002358/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 371,59 | R$ 371,59 | R$ 371,59 |
| 0006224/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.945,58 | R$ 1.945,58 | R$ 1.945,58 |
| 0006223/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 108,34 | ||
| 0002355/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 10.756,48 | R$ 957,58 | R$ 957,58 |
| 0002360/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 |
| 0005800/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 171,81 | R$ 171,81 | R$ 171,81 |
| 0002346/2024 | 03/04/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação