Licitação: PE Nº 111/2019 - 02.00074/2019
Detalhes da licitação
Informações
PE Nº 111/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 SRPP Nº 057/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE, visando atender as necessidades da Administração Pública do Município de Porto Velho.
02.00074/2019
00000000
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 5.924.677,70
R$ 5.924.677,70
LIDIANE SALES GAMA MORAIS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.00074/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019/SML/PVH
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE Nº 057/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MARMITEX E KIT LANCHE, visando atender as necessidades da Administração Pública do Município de Porto Velho.
VALOR ESTIMADO: R$ 5.924.677,70 (Cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta centavos).
DATA DE ABERTURA: 29 de agosto de 2019 às 09h30min. (horário de Brasília).
PREGOEIRA: Lidiane Sales Gama Morais
1º MEMBRO: Sara Matos Paiva Soares
2º MEMBRO: Gilberto Silva dos Santos
Datas
16/08/2019
16/08/2019 15:00
29/08/2019 09:30
29/08/2019 09:30
29/08/2019 10:30
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL Nº 111/2019 SRPP Nº 057/2019 | Download |
| IMPUGNAÇÃO - MARIA DE FATIMA | Download |
| JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO | Download |
| RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA-EXEQUIBILIDADE | Download |
| DECLARAÇÃO EXEQUIBILIDADE-LC SERVIÇOS | Download |
| DECLARAÇÃO EXEQUIBILIDADE-ELLO | Download |
| RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA -L.C | Download |
| RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA AO ALVARÁ-ELLO | Download |
| RESPOSTA DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO/SEMUSA | Download |
| PARECER TÉCNICO CONTÁBIL | Download |
| RECURSO DA EMPRESA BRASIL ALIMENTÍCIA-ELLO COMÉRCIO | Download |
| RECURSO DA EMPRESA BRASIL ALIMENTÍCIA-L.C. | Download |
| CONTRARRAZÕES DA EMPRESA ELLO COMÉRCIO | Download |
| CONTRARRAZÕES DA EMPRESA L.C. | Download |
| JULGAMENTO DE RECURSO PE Nº 111/2019-ELLO | Download |
| JULGAMENTO DE RECURSO PE Nº 111/2019-L.C. | Download |
| ATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 | Download |
| QUADRO DE VENCEDOR - ELLO | Download |
| QUADRO DE VENCEDOR - LC | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000991/2020 | 09/03/2020 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 7.055,00 | R$ 7.055,00 | R$ 6.702,25 |
| 0001385/2020 | 23/04/2020 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 24.900,00 | R$ 24.900,00 | R$ 23.655,00 |
| 0001387/2020 | 23/04/2020 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 11.553,60 | R$ 11.553,60 | R$ 10.975,92 |
| 0000986/2020 | 09/03/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 3.320,00 | R$ 3.320,00 | R$ 3.154,00 |
| 0002640/2024 | 11/04/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 15.075,48 | R$ 15.072,00 | R$ 15.072,00 |
| 0000944/2020 | 21/05/2020 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 23.671,60 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação