Licitação: 034/2019 - 08.00411/2018
Detalhes da licitação
Informações
034/2019
REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°034/2019 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)
08.00411/2018
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 548.076,50
Janíni França Tibes
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Datas
25/04/2019
26/04/2019 09:30
09/05/2019 09:30
09/05/2019 09:30
09/05/2019 10:00
| Descrição | |
|---|---|
| Edital - Pregão 034/2019 | Download |
| Aviso de Suspensão | Download |
| Aviso de Suspensão - publicado | Download |
| Impugnação | Download |
| Resposta-Impugnação | Download |
| Errata - Edital - Pregão 034/2019 | Download |
| Declaração do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM/RO - INMETRO | Download |
| Relatório de Diligência - LOTE 01 | Download |
| Quadro de Vencedores | Download |
| Termo de Homologação | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002145/2024 | 08/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 83.202,51 | R$ 59.807,75 | R$ 59.807,75 |
| 0000084/2024 | 23/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 53.240,53 | R$ 41.348,26 | R$ 41.348,26 |
| 0002144/2024 | 08/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.243,61 | ||
| 0002146/2024 | 08/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.877,78 | ||
| 0000086/2024 | 23/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 94.033,61 | R$ 94.033,61 | R$ 94.033,61 |
| 0002143/2024 | 08/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 47.108,11 | R$ 46.673,26 | R$ 46.673,26 |
| 0000087/2024 | 23/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.122,22 | ||
| 0000085/2024 | 23/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.056,39 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação