Licitação: PE 005/2019 - 08.00389/2018
Detalhes da licitação
Informações
PE 005/2019
PE Nº 005/2019/SML
08.00389/2018
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 962.281,80
Tatiane Mariano
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme disposições constantes do Edital de Licitação e seus anexos;
Datas
16/01/2019
16/01/2019 16:00
31/01/2019 11:00
31/01/2019 11:00
31/01/2019 11:30
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0004320/2024 | 09/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42.110,00 |
| 0004318/2024 | 09/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.080,00 |
| 0000017/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.025,00 |
| 0000949/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 117.686,89 |
| 0000016/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.420,56 |
| 0004321/2024 | 09/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33.689,71 |
| 0004319/2024 | 09/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 19.378,74 |
| 0000947/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 29.693,44 |
| 0000950/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.626,67 |
| 0000012/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.863,89 |
| 0000943/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 5.250,26 |
| 0000010/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.933,33 |
| 0000013/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 41.746,25 |
| 0000006/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 45.264,19 |
| 0000948/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 31.265,00 |
| 0000951/2024 | 25/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 43.846,11 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação