Licitação: 133/2018/SML - 12.00156/2017
Detalhes da licitação
Informações
133/2018/SML
PE Nº 133/2018/SML - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REMANEJAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO
12.00156/2017
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Julgamento da Habilitação
R$ 152.874,64
Tatiane Mariano
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REMANEJAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DAS MARCAS: GREE, KOMECO, CONSUL, YORK, ELGIN, CARRIER, MÍDEA E ELECTROLUX, visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, conforme unidades, quantidades e prazos definidos neste Edital e seus anexos;
Datas
26/10/2018
29/10/2018 14:00
12/11/2018 10:30
12/11/2018 10:30
12/11/2018 11:00
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL PE 133/2018 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AM FIGUEIREDO | Download |
| RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AM FIGUEIREDO | Download |
| Despacho Diligência - PE 133/2018 | Download |
| RESPOSTA À DILIGÊNCIA J & L COM. E SERV. ME | Download |
| RESPOSTA À DILIGÊNCIA A & M FIGUEIREDO- ME | Download |
| DESPACHO DE RESPOSTA À DILIGÊNCIA - PREGOEIRA | Download |
| Quadro de Vencedor - PE 133 | Download |
| ATA DE LICITAÇÃO - PE 133/2018 | Download |
| TH - PE133/2018 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 63.766.505/0001-81 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006777/2024 | 23/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 161.203,28 | ||
| 0004335/2023 | 31/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 108.399,36 | R$ 6.023,96 | R$ 6.023,96 |
| 0000927/2024 | 16/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 814,13 | R$ 814,13 | R$ 814,13 |
| 0000065/2023 | 13/01/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 27.099,84 | R$ 27.099,84 | R$ 27.099,84 |
| 0000069/2023 | 17/01/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 135.499,20 | R$ 135.499,20 | R$ 132.133,24 |
| 0000930/2024 | 16/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 22.389,35 | R$ 11.538,20 | R$ 11.538,20 |
| 0006776/2024 | 23/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 17.911,48 | ||
| 0000265/2025 | 05/02/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 40.300,82 | R$ 40.193,00 | R$ 40.193,00 |
| 0004336/2023 | 31/07/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 3.256,51 | R$ 3.177,73 | R$ 3.177,73 |
| 0000928/2024 | 16/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 27.099,84 | R$ 27.099,84 | R$ 27.099,84 |
| 0000931/2024 | 16/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 201.504,10 | R$ 136.416,16 | R$ 136.416,16 |
| 0000264/2025 | 05/02/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 4.477,87 | R$ 1.383,96 | R$ 1.383,96 |
| 0000067/2023 | 17/01/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 814,13 | R$ 814,13 | R$ 814,13 |
| 0000070/2023 | 17/01/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 4.070,64 | R$ 4.070,64 | R$ 4.070,64 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação