| Órgão/Entidade | Tipo | 
|---|---|
| SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde | Participante | 
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 1 | Material | Comprimido | R$ 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | |||||||||||
| Carvão Ativado - 01. CARVÃO VEGETAL ATIVADO 250MG | |||||||||||||||||||
| Deserto | |||||||||||||||||||
| 2 | Material | Comprimido | R$ 0 | 65500 | 0 | 65500 | 0 | 0 | |||||||||||
| Extrato Medicinal - 02. GARRA-DO-DIABO (Harpagophytum procumbens DC. Ex Meissen) 200 MG | |||||||||||||||||||
| Fracassado | |||||||||||||||||||
| 3 | Material | Comprimido | APSEN | R$ 1,89 | 32750 | 32750 | 0 | 65500 | 0 | 65500 | |||||||||
| Extrato Medicinal - 03. GARRA-DO-DIABO (Harpagophytum procumbens DC. Ex Meissen) 400 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Razão Social: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Endereço: RUA JOSÉ FRARON, 155 - FRARON, PATO BRANCO - PARANÁ, 85503-320 Telefone: 4632243767 E-Mail: licitacao@dimeva.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 4 | Material | Comprimido | R$ 0,10 | 358000 | 243400 | 114600 | 716000 | 0 | 716000 | ||||||||||
| Ibuprofeno - 04. IBUPROFENO 300 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: NF FARMACEUTICA E LOGÍSTICA LTDA Razão Social: NF FARMACEUTICA E LOGÍSTICA LTDA Endereço: RUA SUÇUAPARA, 789 (QD. S LT. 19) - VILA GALVÃO, SENADOR CANEDO - GOIÁS, 75254-662 Telefone: 62999762978 E-Mail: licitacao@nffarma.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 5 | Material | Comprimido | ALGY-FLANDERIL/VITAMEDIC | R$ 0,14 | 1518182 | 1491000 | 27182 | 3036364 | 0 | 3036364 | |||||||||
| Ibuprofeno - 05. IBUPROFENO 600 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Razão Social: CONQUISTA MEDICAMENTOS Endereço: RODOVIA BR 101 KM N° 131, 131 (KM 131) - ODOVIA BR 101 KM N° 131, CAMBORIU - SANTA CATARINA, 88349-175 Telefone: 4733667667 E-Mail: GERENCIA@CONQUISTAMEDICAMENTOS.COM.BR | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 6 | Material | Comprimido | R$ 0,17 | 181818 | 0 | 181818 | 363636 | 0 | 363636 | ||||||||||
| Ibuprofeno - 06. IBUPROFENO 600 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Razão Social: P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço: AV. MARIPÁ, 7210 - VILA BECKER, TOLEDO - PARANÁ, 85902-495 Telefone: 4520326959 E-Mail: pp-dist@hotmail.com | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 7 | Material | Comprimido | R$ 0 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Extrato Medicinal - 07. ISOFLAVONA DE SOJA (Glycine max L. Merr.) 75 MG | |||||||||||||||||||
| Deserto | |||||||||||||||||||
| 8 | Material | Comprimido | R$ 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Extrato Medicinal - 08. ISOFLAVONA DE SOJA (Glycine max L. Merr.) 150 MG | |||||||||||||||||||
| Fracassado | |||||||||||||||||||
| 9 | Material | Comprimido | BIOLAB | R$ 0,20 | 70500 | 44610 | 25890 | 141000 | 0 | 141000 | |||||||||
| Isossorbida - 09. ISOSSORBIDA, MONONITRATO DE 20 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: NF FARMACEUTICA E LOGÍSTICA LTDA Razão Social: NF FARMACEUTICA E LOGÍSTICA LTDA Endereço: RUA SUÇUAPARA, 789 (QD. S LT. 19) - VILA GALVÃO, SENADOR CANEDO - GOIÁS, 75254-662 Telefone: 62999762978 E-Mail: licitacao@nffarma.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 10 | Material | Cápsula | GEOLAB | R$ 0,76 | 33000 | 33000 | 0 | 66000 | 0 | 66000 | |||||||||
| Itraconazol - 10. ITRACONAZOL 100 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Razão Social: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Endereço: RUA JOSÉ FRARON, 155 - FRARON, PATO BRANCO - PARANÁ, 85503-320 Telefone: 4632243767 E-Mail: licitacao@dimeva.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 11 | Material | Comprimido | TEUTO | R$ 0,56 | 11500 | 11500 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | |||||||||
| Levodopa - 11. LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA Endereço: RUA CUIABÁ, 2718, SALA 02 - NEVA, CASCAVEL - PARANÁ, 85802-233 Telefone: 4599752375 E-Mail: distribuidora.intramed@gmail.com | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 12 | Material | Comprimido | BRAINFARMA | R$ 0,05 | 202500 | 152664 | 49836 | 405000 | 0 | 405000 | |||||||||
| Loratadina - 12. LORATADINA 10 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Razão Social: MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endereço: RUA 13, QD. 12 LT. 12, S/N (ETAPA IV) - POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA - GOIÁS, 74985-144 Telefone: 6235651038 E-Mail: licitacao3@maevehospitalar.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 13 | Material | Comprimido | GEOLAB | R$ 0,08 | 67500 | 66204 | 1296 | 135000 | 0 | 135000 | |||||||||
| Loratadina - 13. LORATADINA 10 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Razão Social: P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço: AV. MARIPÁ, 7210 - VILA BECKER, TOLEDO - PARANÁ, 85902-495 Telefone: 4520326959 E-Mail: pp-dist@hotmail.com | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 14 | Material | Comprimido | PRATI DONADUZZI | R$ 0,04 | 2332875 | 2332800 | 75 | 4665750 | 0 | 4665750 | |||||||||
| Losartana Potássica - 14. LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA- JAQUARIUNA Razão Social: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Endereço: PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, Nº 1000 (GALPÃO 22) - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOÃO ALDO NASSIF, JAGUARIUNA - SÃO PAULO, 13916-074 Telefone: 1935225800 E-Mail: empenhos@rioclarense.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 15 | Material | Comprimido | PRATI DONADUZZI\ | R$ 0,04 | 777625 | 777600 | 25 | 1555250 | 0 | 1555250 | |||||||||
| Losartana Potássica - 15. LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA- JAQUARIUNA Razão Social: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Endereço: PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, Nº 1000 (GALPÃO 22) - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOÃO ALDO NASSIF, JAGUARIUNA - SÃO PAULO, 13916-074 Telefone: 1935225800 E-Mail: empenhos@rioclarense.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 16 | Material | Comprimido | PRATI DONADUZZI | R$ 0,12 | 1205400 | 1024000 | 181400 | 2410800 | 0 | 2410800 | |||||||||
| Metformina Cloridrato - 16. METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG Razão Social: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG Endereço: RUA PARTICULAR, 110 (GALPAO 01) - IPIRANGA - SETOR INDUSTRIAL, POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS, 37556-348 Telefone: 5421067930 E-Mail: rulian.c@inovamedhospitlar.com | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 17 | Material | Comprimido | PRATI DONADUZZI | R$ 0,12 | 401800 | 401800 | 0 | 803600 | 0 | 803600 | |||||||||
| Metformina Cloridrato - 17. METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG Razão Social: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG Endereço: RUA PARTICULAR, 110 (GALPAO 01) - IPIRANGA - SETOR INDUSTRIAL, POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS, 37556-348 Telefone: 5421067930 E-Mail: rulian.c@inovamedhospitlar.com | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 18 | Material | Comprimido | E M S | R$ 0,34 | 123750 | 123750 | 0 | 247500 | 0 | 247500 | |||||||||
| Metildopa - 18. METILDOPA 250 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: NF FARMACEUTICA E LOGÍSTICA LTDA Razão Social: NF FARMACEUTICA E LOGÍSTICA LTDA Endereço: RUA SUÇUAPARA, 789 (QD. S LT. 19) - VILA GALVÃO, SENADOR CANEDO - GOIÁS, 75254-662 Telefone: 62999762978 E-Mail: licitacao@nffarma.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 19 | Material | Comprimido | EMS | R$ 0,51 | 41250 | 41250 | 0 | 82500 | 0 | 82500 | |||||||||
| Metildopa - 19. METILDOPA 250 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: A J COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Razão Social: A J COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endereço: RUA AJAX DE OLIVEIRA, 519 - BENGUI, BELEM - PARÁ, 66630-000 Telefone: 9133538889 E-Mail: ajhospitalar@gmail.com | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 20 | Material | Comprimido | HIPOLABOR | R$ 0,06 | 178200 | 178000 | 200 | 356400 | 0 | 356400 | |||||||||
| Metoclopramida Cloridrato - 20. METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Razão Social: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Endereço: RUA TRÊS, 283 - PARQUE NORTE, VESPASIANO - MINAS GERAIS, 33203-144 Telefone: 3125228170 E-Mail: licitacao2multifarma.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 21 | Material | Comprimido | CIMED | R$ 0,23 | 33000 | 33000 | 0 | 66000 | 0 | 66000 | |||||||||
| Metoprolol - 21. METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG Razão Social: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG Endereço: RUA PARTICULAR, 110 (GALPAO 01) - IPIRANGA - SETOR INDUSTRIAL, POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS, 37556-348 Telefone: 5421067930 E-Mail: rulian.c@inovamedhospitlar.com | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 22 | Material | Cápsula | BELFAR | R$ 0,06 | 841000 | 840952 | 48 | 1682000 | 0 | 1682000 | |||||||||
| Omeprazol - 22. OMEPRAZOL 20 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA- JAQUARIUNA Razão Social: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Endereço: PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, Nº 1000 (GALPÃO 22) - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOÃO ALDO NASSIF, JAGUARIUNA - SÃO PAULO, 13916-074 Telefone: 1935225800 E-Mail: empenhos@rioclarense.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 23 | Material | Comprimido | R$ 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Piridoxina - 23.PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE 40 MG | |||||||||||||||||||
| Deserto | |||||||||||||||||||
| 24 | Material | Comprimido | BRAINFARMA | R$ 0,13 | 175300 | 175300 | 0 | 350600 | 0 | 350600 | |||||||||
| Prednisona - 24.PREDNISONA 20 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Razão Social: MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endereço: RUA 13, QD. 12 LT. 12, S/N (ETAPA IV) - POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA - GOIÁS, 74985-144 Telefone: 6235651038 E-Mail: licitacao3@maevehospitalar.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 25 | Material | Comprimido | HIPOLABOR | R$ 0,04 | 130000 | 130000 | 0 | 260000 | 0 | 260000 | |||||||||
| Prednisona - 25.PREDNISONA 5 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Razão Social: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Endereço: RUA TRÊS, 283 - PARQUE NORTE, VESPASIANO - MINAS GERAIS, 33203-144 Telefone: 3125228170 E-Mail: licitacao2multifarma.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 26 | Material | Comprimido | CRISTÁLIA | R$ 0,14 | 168500 | 132800 | 35700 | 337000 | 0 | 337000 | |||||||||
| Prometazina Cloridrato - 26.PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Razão Social: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Endereço: RUA TRÊS, 283 - PARQUE NORTE, VESPASIANO - MINAS GERAIS, 33203-144 Telefone: 3125228170 E-Mail: licitacao2multifarma.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 27 | Material | Comprimido | R$ 0 | 342000 | 0 | 342000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Propranolol Cloridrato - 27.PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40 MG | |||||||||||||||||||
| Cancelado | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 28 | Material | Comprimido | CIMED | R$ 0,06 | 572250 | 572000 | 250 | 1144500 | 0 | 1144500 | |||||||||
| Sinvastatina - 28.SINVASTATINA 20 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG Razão Social: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG Endereço: RUA PARTICULAR, 110 (GALPAO 01) - IPIRANGA - SETOR INDUSTRIAL, POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS, 37556-348 Telefone: 5421067930 E-Mail: rulian.c@inovamedhospitlar.com | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 29 | Material | Comprimido | GLOBO | R$ 0,10 | 190750 | 190750 | 0 | 381500 | 0 | 381500 | |||||||||
| Sinvastatina - 29. SINVASTATINA 20 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Razão Social: EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 447 - JOSÉ BONIFÁCIO, ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, 99701-712 Telefone: 5435290601 E-Mail: eremed.distribuidora@gmail.com | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||
| 30 | Material | Comprimido | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | R$ 0,11 | 468500 | 468500 | 0 | 937000 | 0 | 937000 | |||||||||
| Sinvastatina - 30. SINVASTATINA 40 MG | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA Razão Social: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA Endereço: ROD. BR RSC 287, KM 109+500, S/Nº - INDUSTRIAL, VERA CRUZ - RIO GRANDE DO SUL, 96880-000 Telefone: 5137401450 E-Mail: licita4@mcwdistribuidora.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 31 | Material | Comprimido | BELFAR | R$ 0,04 | 1100000 | 1100000 | 0 | 2200000 | 0 | 2200000 | |||||||||
| Sulfato Ferroso - 31. SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR | |||||||||||||||||||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA- JAQUARIUNA Razão Social: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Endereço: PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, Nº 1000 (GALPÃO 22) - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOÃO ALDO NASSIF, JAGUARIUNA - SÃO PAULO, 13916-074 Telefone: 1935225800 E-Mail: empenhos@rioclarense.com.br | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| # | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo | 
|---|---|---|---|---|
| 12255 | SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde | 00600-00029411/2025-75-e | 28/07/2025 | Imprimir | 
| 12175 | SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde | 00600-00022155/2025-95-e | 01/06/2025 | Imprimir | 
| 11968 | SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde | 00600-00001320/2025-75-e | 18/02/2025 | Imprimir | 
| 11925 | SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde | 00600-00049475/2024-10-e | 11/12/2024 | Imprimir | 
| 11743 | SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde | 00600-00039913/2024-23-e | 05/09/2024 | Imprimir | 
 
                 Denúncia à corrupção
                            Denúncia à corrupção
                         Ouvidoria
                            Ouvidoria
                         Acesso à informação
                            Acesso à informação