Empenho: 0000504/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Fundação Cultura de PVH - FUNCULTURAL
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
24/06/2024
0000504/2024
00027884/2024-57
Original
PALCO MÉDIO 12m X 08m: Com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. · Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.
R$ 197.950,00
Favorecido
BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
04.894.357/0001-11
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
Estrutura Programática
0047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
18/09/2024 | 0001016/2024 | Liquidação | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 7.400,00 |
25/09/2024 | 0001040/2024 | Liquidação | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 98.050,00 |
25/09/2024 | 0001038/2024 | Liquidação | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 11.100,00 |
18/09/2024 | 0001014/2024 | Liquidação | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 59.200,00 |
18/09/2024 | 0001015/2024 | Liquidação | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 22.200,00 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2024 | 0001038/2024 | 0001514/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.220,00 |
25/09/2024 | 0001038/2024 | 0001506/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 8.880,00 |
18/09/2024 | 0001015/2024 | 0001471/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 21.090,00 |
18/09/2024 | 0001014/2024 | 0001470/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 56.240,00 |
18/09/2024 | 0001014/2024 | 0001483/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 2.960,00 |
18/09/2024 | 0001015/2024 | 0001498/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.110,00 |
25/09/2024 | 0001040/2024 | 0001516/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 5.180,00 |
25/09/2024 | 0001040/2024 | 0001508/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 92.870,00 |
18/09/2024 | 0001016/2024 | 0001472/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 7.030,00 |
18/09/2024 | 0001016/2024 | 0001484/2024 | Liquidação | Pagamento | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 370,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|---|---|---|
00027884/2024-57 | Pregão Eletrônico nº 00001/2023 e Adesão a ARP nº 001/2023/SECULT/PA |
Dados da Licitação