Licitação: 90046/2025/SML/PVH - 00600-00008734/2023-63-e
Detalhes da licitação
Informações
90046/2025/SML/PVH
PREGÃO ELETRÔNICO n. 90046/2025/SML/PVH
00600-00008734/2023-63-e
UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 4.158.070,41
R$ 14.626,20
R$ 4.143.444,21
R$ 2.347.478,93
Tatiane Mariano
Registro de Preço Permanente – SRPP para eventual aquisição DE INSUMOS, REAGENTES, CORANTES, TESTES RÁPIDOS e OUTROS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES LABORATORIAIS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos.
Datas
26/05/2025
27/05/2025 08:00
09/06/2025 10:00
09/06/2025 10:00
09/06/2025 10:00
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | Download |
| COTAÇÕES DE PREÇOS | Download |
| QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS | Download |
| PARECER JURIDICO | Download |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA GREINER BIO-ONE | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA LABDIAGNÓSTICO | Download |
| MANIFESTAÇÃO DA SEMUSA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA GREINER BIO-ONE | Download |
| RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO - EMPRESAS GREINE BIO-ONE E LAB DIAGNÓSTICOS | Download |
| 1ª ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS REALIZADA PELA SEMUSA | Download |
| 2ª ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS REALIZADA PELA SEMUSA -RETIFICAÇÃO - Item 71 do Lote 18 - JP CIRÚRGICA | Download |
| 3ª ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS REALIZADA PELA SEMUSA | Download |
| 4ª ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS REALIZADA PELA SEMUSA | Download |
| 5ª ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS REALIZADA PELA SEMUSA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - ATESP/SMCL - CONSOLIDADA TODAS AS EMPRESAS | Download |
| CERTIDÃO DE SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL NA PROPOSTA DA EMPRESA MEDYLOG | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- DOMER | Download |
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| 414669 | BERÇO PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS em aço inoxidável com capacidade de 30 lâminas, com alça. | 130 |
| 440372 | SERINGA EM POLIPROPILENO com capacidade de | 21.500 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado
Denúncia à corrupção
Acesso à informação