ABIDIAS RODRIGUES DE SOUZA
Folha de Pagamento: 2024 / 10
Informações
Referência: 2024 / 10
ABIDIAS RODRIGUES DE SOUZA
642********
152****
GARI
01/03/1999
SEMISB/SEMUSB/EST
DISTRITO DE FORTALEZA DO ABUNA
40 horas
200 horas
| Rubrica | Quantidade | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 30,00 | 1.529,68 | Provento |
| INSALUBRIDADE LC 385 ART 82 | 40,00 | 611,87 | Provento |
| GRAT. DE LOCALIDADE LC 384 ART 10 INC IV | 0,00 | 255,60 | Provento |
| AUXILIO DESLOCAMENTO-(INDENIZATORIA) | 44,00 | 264,00 | Provento |
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDENIZATORIA) | 1,00 | 500,00 | Provento |
| AUX.INC.ATIVI.ESPECIF.LC 506/13 (INDENIZATORIA) | 1,00 | 300,00 | Provento |
| QUINQ APOS EC 19 SOBRE VENC BASE | 3,00 | 458,90 | Provento |
| VP QUINQUENIO ATE 03/09 LC 645/16 | 2,00 | 316,82 | Provento |
| AUX.ATIV.MUTIRAO ESP.LC658/17(INDENIZATORIA) | 1,00 | 360,00 | Provento |
| Total Bruto | 4.596,87 | ||
| Descontos Obrigatórios | 348,92 | ||
| Total Descontos | 1.199,71 | ||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação