VIRGILIO DE MIRANDA CAMARGO
Folha de Pagamento: 2016 / 1
Informações
Referência: 2016 / 1
VIRGILIO DE MIRANDA CAMARGO
522********
0
ODONTOLOGO
01/03/1999
SEMUSA/EST
SEM LOCAL CADASTRADO
30 horas
150 horas
| Rubrica | Quantidade | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 150,00 | 2.264,40 | Provento |
| INSALUBRIDADE LC 385 ART 82 | 20,00 | 452,88 | Provento |
| GRAT INC. APRIMORAMENTO SAUDE BUCAL LC 526/14 | 0,00 | 300,00 | Provento |
| GRAT INC ESPECIALIZACAO LC 390/10 ART.12 INC. I | 20,00 | 452,88 | Provento |
| VANT PESSOAL LC 390/10 ART 10 2S | 0,00 | 476,63 | Provento |
| FERIAS 1/3 | 33,33 | 1.617,51 | Provento |
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDENIZATORIA) | 0,00 | 240,00 | Provento |
| QUINQ APOS EC 19 SOBRE VENC BASE | 4,00 | 905,76 | Provento |
| DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 1.752,63 | Provento |
| Total Bruto | 8.462,69 | ||
| Descontos Obrigatórios | 762,53 | ||
| Total Descontos | 187,62 | ||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação