JOZINELIO MUNIZ DE OLIVEIRA
Folha de Pagamento: 2025 / 11
Informações
Referência: 2025 / 11
JOZINELIO MUNIZ DE OLIVEIRA
***..14.7.7-**
ASSESSOR ESPECIAL II
01/01/2025
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 12.022,80 | R$ 12.022,80 | R$ 12.022,80 | R$ 12.022,80 | R$ 12.022,80 | R$ 12.603,51 | R$ 12.048,96 | R$ 11.910,32 | R$ 11.910,32 | R$ 11.910,32 | R$ 11.910,32 | R$ 11.910,32 | |
| REPRESENTACAO CC 21 | R$ 12.022,80 | R$ 12.022,80 | R$ 12.022,80 | R$ 12.022,80 | R$ 12.022,80 | R$ 12.603,51 | R$ 2.520,70 | ||||||
| DAS-12 | R$ 9.528,26 | R$ 11.910,32 | R$ 11.910,32 | R$ 11.910,32 | R$ 11.910,32 | R$ 11.910,32 | |||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6.301,76 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11.910,32 | |
| ADIANTAMENTO 13º SALARIO - REPRESENTACAO | R$ 6.301,76 | ||||||||||||
| 13º PARCELA ANUAL | R$ 11.910,32 | ||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 12.522,80 | R$ 12.522,80 | R$ 12.522,80 | R$ 12.522,80 | R$ 12.522,80 | R$ 19.405,27 | R$ 12.548,96 | R$ 12.410,32 | R$ 12.410,32 | R$ 12.410,32 | R$ 12.410,32 | R$ 24.320,64 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 1.903,24 | |
| %INSS S/ SALÁRIO | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | R$ 951,62 | |
| %INSS S/13O SALÁRIO | R$ 951,62 | ||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 2.096,44 | R$ 2.096,44 | R$ 2.096,44 | R$ 2.096,44 | R$ 2.083,71 | R$ 2.243,40 | R$ 2.090,90 | R$ 2.052,78 | R$ 2.052,78 | R$ 2.052,78 | R$ 2.052,78 | R$ 4.105,56 | |
| % IRRF S/SALARIO | R$ 2.096,44 | R$ 2.096,44 | R$ 2.096,44 | R$ 2.096,44 | R$ 2.083,71 | R$ 2.243,40 | R$ 2.090,90 | R$ 2.052,78 | R$ 2.052,78 | R$ 2.052,78 | R$ 2.052,78 | R$ 2.052,78 | |
| IRRF (13SSLR) | R$ 2.052,78 | ||||||||||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6.301,76 | |
| DESC ADIANT 13O SALARIO | R$ 6.301,76 | ||||||||||||
| Total de Descontos | R$ 3.048,06 | R$ 3.048,06 | R$ 3.048,06 | R$ 3.048,06 | R$ 3.035,33 | R$ 3.195,02 | R$ 3.042,52 | R$ 3.004,40 | R$ 3.004,40 | R$ 3.004,40 | R$ 3.004,40 | R$ 12.310,56 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 9.474,74 | R$ 9.474,74 | R$ 9.474,74 | R$ 9.474,74 | R$ 9.487,47 | R$ 16.210,25 | R$ 9.506,44 | R$ 9.405,92 | R$ 9.405,92 | R$ 9.405,92 | R$ 9.405,92 | R$ 12.010,08 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação