ABNER OLIVERIO CARVALHO
Folha de Pagamento: 2026 / 06
Informações
Referência: 2026 / 06
ABNER OLIVERIO CARVALHO
***..73.1.2-**
AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR
04/02/2020
SEMED AP.TEC.ADM.ENS.FUND./EST
EMEI ALEGRIA
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 1.727,21 | R$ 1.739,68 | R$ 1.739,68 | R$ 1.739,68 | R$ 1.739,68 | R$ 1.739,68 | |||||||
| VENCIMENTO | R$ 1.739,68 | R$ 1.739,68 | R$ 1.739,68 | R$ 1.739,68 | R$ 1.739,68 | ||||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 1.485,40 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 1.762,80 | R$ 1.767,79 | R$ 1.767,79 | R$ 1.767,79 | R$ 1.767,79 | R$ 2.811,60 | |||||||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||||||||
| AUX.INC.ATIVI.ESPECIF.LC 506/1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||||||||
| AUXILIO TRANSPORTE (INDENIZATO | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | ||||||||
| INSALUBRIDADE DECISAO JUDICIAL | R$ 695,87 | R$ 695,87 | R$ 695,87 | R$ 695,87 | R$ 695,87 | ||||||||
| H. EXTRA | R$ 1.043,81 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 4.975,41 | R$ 3.507,47 | R$ 3.507,47 | R$ 3.507,47 | R$ 3.507,47 | R$ 4.551,28 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 241,81 | R$ 243,56 | R$ 243,56 | R$ 243,56 | R$ 243,56 | R$ 243,56 | |||||||
| %IPAM CAPITALIZA S/ SALÁRIO | R$ 243,56 | R$ 243,56 | R$ 243,56 | R$ 243,56 | R$ 243,56 | ||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 869,61 | R$ 871,44 | R$ 871,44 | R$ 871,44 | R$ 871,44 | R$ 905,21 | |||||||
| IPAM ASSIS.MEDICA | R$ 156,57 | R$ 156,57 | R$ 156,57 | R$ 156,57 | R$ 156,57 | ||||||||
| DESC. AUXILIO TRANSPORTE | R$ 63,79 | R$ 63,79 | R$ 63,79 | R$ 63,79 | R$ 63,79 | ||||||||
| Deducoes de Cunho Pessoal | R$ 651,08 | R$ 651,08 | R$ 651,08 | R$ 651,08 | R$ 684,85 | ||||||||
| Total de Descontos | R$ 1.111,42 | R$ 1.115,00 | R$ 1.115,00 | R$ 1.115,00 | R$ 1.115,00 | R$ 1.148,77 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 3.863,99 | R$ 2.392,47 | R$ 2.392,47 | R$ 2.392,47 | R$ 2.392,47 | R$ 3.402,51 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação