ABEL TITE COTACALLAPA
Folha de Pagamento: 2025 / 10
Informações
Referência: 2025 / 10
ABEL TITE COTACALLAPA
***..24.9.3-**
PROFESSOR
16/04/2012
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
EMEIEF RIO MADEIRA
025:00 horas
125:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 2.769,64 | R$ 2.769,64 | R$ 2.769,64 | R$ 2.769,64 | R$ 2.769,64 | R$ 3.132,35 | R$ 3.167,57 | R$ 3.167,57 | R$ 3.167,57 | R$ 3.167,57 | R$ 3.167,57 | ||
| VENCIMENTO | R$ 2.769,64 | R$ 2.769,64 | R$ 2.769,64 | R$ 2.769,64 | R$ 2.769,64 | R$ 3.132,35 | R$ 3.167,57 | R$ 3.167,57 | R$ 3.167,57 | R$ 3.167,57 | R$ 3.167,57 | ||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 892,72 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 572,57 | R$ 608,47 | R$ 608,47 | R$ 608,47 | R$ 608,47 | R$ 626,47 | R$ 633,51 | R$ 633,51 | R$ 633,51 | R$ 633,51 | R$ 633,51 | ||
| QUINQ APOS EC 19 SOBRE VENC BA | R$ 572,57 | R$ 608,47 | R$ 608,47 | R$ 608,47 | R$ 608,47 | R$ 626,47 | R$ 633,51 | R$ 633,51 | R$ 633,51 | R$ 633,51 | R$ 633,51 | ||
| Outras Remunerações | R$ 4.114,53 | R$ 3.024,51 | R$ 4.778,82 | R$ 5.224,84 | R$ 5.370,87 | R$ 5.240,52 | R$ 5.276,20 | R$ 4.211,90 | R$ 5.428,25 | R$ 5.428,25 | R$ 5.124,16 | ||
| GRAT. EXERCICIO DOCENCIA 11% L | R$ 314,91 | R$ 334,66 | R$ 334,66 | R$ 334,66 | R$ 334,66 | R$ 344,56 | R$ 348,43 | R$ 348,43 | R$ 348,43 | R$ 348,43 | R$ 348,43 | ||
| COMPLEMENTO PISO SALARIAL MAGI | R$ 93,22 | R$ 272,72 | R$ 272,72 | R$ 272,72 | R$ 272,72 | ||||||||
| GRAT.MESTRADO 40% LC 360/09 AR | R$ 1.145,14 | R$ 1.216,94 | R$ 1.216,94 | R$ 1.216,94 | R$ 1.216,94 | R$ 1.252,94 | R$ 1.267,03 | R$ 1.267,03 | R$ 1.267,03 | R$ 1.267,03 | R$ 1.267,03 | ||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| H. EXTRA | R$ 2.061,26 | R$ 2.190,50 | R$ 2.628,60 | R$ 2.774,63 | R$ 3.007,06 | R$ 2.888,82 | R$ 1.824,52 | R$ 3.040,87 | R$ 3.040,87 | R$ 2.736,78 | |||
| DIFERENCA PISO SALARIAL | R$ 287,20 | ||||||||||||
| AUXILIO TRANSPORTE (INDENIZATO | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 135,96 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | |||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 7.456,74 | R$ 6.402,62 | R$ 8.156,93 | R$ 8.602,95 | R$ 8.748,98 | R$ 9.892,06 | R$ 9.077,28 | R$ 8.012,98 | R$ 9.229,33 | R$ 9.229,33 | R$ 8.925,24 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 641,27 | R$ 870,68 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 701,64 | R$ 709,53 | R$ 709,53 | R$ 709,53 | R$ 709,53 | R$ 709,54 | ||
| %IPAM MAGISTERIO FINANCEIRO S/ SAL. | R$ 641,27 | R$ 721,69 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 701,64 | R$ 709,53 | R$ 709,53 | R$ 709,53 | R$ 709,53 | R$ 709,54 | ||
| DIF.PISO SALARIAL S/ INCIDENCIA IPAM PREVI | R$ 148,99 | ||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 840,75 | R$ 456,16 | R$ 949,65 | R$ 1.070,13 | R$ 1.097,55 | R$ 1.443,75 | R$ 1.180,12 | R$ 887,44 | R$ 1.221,94 | R$ 1.221,94 | R$ 1.138,31 | ||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 840,75 | R$ 456,16 | R$ 949,65 | R$ 1.070,13 | R$ 1.097,55 | R$ 1.443,75 | R$ 1.180,12 | R$ 887,44 | R$ 1.221,94 | R$ 1.221,94 | R$ 1.138,31 | ||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 489,54 | R$ 733,69 | R$ 654,10 | R$ 654,10 | R$ 654,10 | R$ 604,54 | R$ 681,03 | R$ 681,03 | R$ 718,83 | R$ 681,03 | R$ 745,03 | ||
| IPAM ASSIS.MEDICA | R$ 440,59 | R$ 494,07 | R$ 468,22 | R$ 468,22 | R$ 468,22 | R$ 482,07 | R$ 487,49 | R$ 487,49 | R$ 487,49 | R$ 487,49 | R$ 487,49 | ||
| IPAM ASS.MED.DEP. | R$ 48,95 | R$ 54,90 | R$ 52,02 | R$ 52,02 | R$ 52,02 | R$ 53,56 | R$ 54,17 | R$ 54,17 | R$ 54,17 | R$ 54,17 | R$ 54,17 | ||
| IPAM-ELEM. MODERADOR | R$ 50,86 | R$ 37,80 | R$ 64,00 | ||||||||||
| DESC. AUXILIO TRANSPORTE | R$ 133,86 | R$ 133,86 | R$ 133,86 | R$ 133,86 | R$ 68,91 | R$ 139,37 | R$ 139,37 | R$ 139,37 | R$ 139,37 | R$ 139,37 | |||
| Total de Descontos | R$ 1.971,56 | R$ 2.060,53 | R$ 2.285,23 | R$ 2.405,71 | R$ 2.433,13 | R$ 2.749,93 | R$ 2.570,68 | R$ 2.278,00 | R$ 2.650,30 | R$ 2.612,50 | R$ 2.592,88 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 5.485,18 | R$ 4.342,09 | R$ 5.871,70 | R$ 6.197,24 | R$ 6.315,85 | R$ 7.142,13 | R$ 6.506,60 | R$ 5.734,98 | R$ 6.579,03 | R$ 6.616,83 | R$ 6.332,36 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação