ABIDIAS RODRIGUES DE SOUZA
Folha de Pagamento: 2025 / 10
Informações
Referência: 2025 / 10
ABIDIAS RODRIGUES DE SOUZA
***..60.9.3-**
GARI
01/03/1999
SEINFRA/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DISTRITO DE FORTALEZA DO ABUNA
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | |
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 863,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 13° Salário | R$ 2.263,39 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Vantagens Pessoais | R$ 782,47 | R$ 782,47 | R$ 782,47 | R$ 782,47 | R$ 782,47 | R$ 820,26 | R$ 820,26 | R$ 820,26 | R$ 820,26 | R$ 820,26 | R$ 820,26 | |
| Outras Remunerações | R$ 2.300,46 | R$ 2.300,46 | R$ 2.300,46 | R$ 2.444,46 | R$ 2.308,38 | R$ 4.547,19 | R$ 2.338,37 | R$ 2.338,37 | R$ 2.338,37 | R$ 2.338,37 | R$ 2.338,37 | |
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Salario Bruto | R$ 6.898,48 | R$ 4.635,09 | R$ 4.635,09 | R$ 5.642,50 | R$ 4.643,01 | R$ 6.994,58 | R$ 4.785,76 | R$ 4.785,76 | R$ 4.785,76 | R$ 4.785,76 | R$ 4.785,76 | |
| Desconto Previdenciário | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | |
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 29,03 | R$ 29,03 | R$ 29,03 | R$ 145,02 | R$ 13,13 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | |
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Outros Descontos | R$ 1.201,70 | R$ 1.201,70 | R$ 1.201,70 | R$ 1.283,30 | R$ 1.201,70 | R$ 1.377,42 | R$ 1.214,11 | R$ 1.214,11 | R$ 1.214,11 | R$ 1.214,11 | R$ 1.214,11 | |
| Total de Descontos | R$ 1.557,57 | R$ 992,77 | R$ 992,77 | R$ 1.755,16 | R$ 1.541,67 | R$ 1.743,89 | R$ 1.580,58 | R$ 1.580,58 | R$ 1.580,58 | R$ 1.580,58 | R$ 1.580,58 | |
| Salário Líquido | R$ 5.340,91 | R$ 3.642,32 | R$ 3.642,32 | R$ 3.887,34 | R$ 3.101,34 | R$ 5.250,69 | R$ 3.205,18 | R$ 3.205,18 | R$ 3.205,18 | R$ 3.205,18 | R$ 3.205,18 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação