ABIDIAS RODRIGUES DE SOUZA
Folha de Pagamento: 2025 / 10
Informações
Referência: 2025 / 10
ABIDIAS RODRIGUES DE SOUZA
***..60.9.3-**
GARI
01/03/1999
SEINFRA/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DISTRITO DE FORTALEZA DO ABUNA
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | ||
| VENCIMENTO | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.552,16 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | ||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 863,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 2.263,39 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| ADIANTAMENTO 13º RPPS | R$ 2.263,39 | ||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 782,47 | R$ 782,47 | R$ 782,47 | R$ 782,47 | R$ 782,47 | R$ 820,26 | R$ 820,26 | R$ 820,26 | R$ 820,26 | R$ 820,26 | R$ 820,26 | ||
| QUINQ APOS EC 19 SOBRE VENC BA | R$ 465,65 | R$ 465,65 | R$ 465,65 | R$ 465,65 | R$ 465,65 | R$ 488,14 | R$ 488,14 | R$ 488,14 | R$ 488,14 | R$ 488,14 | R$ 488,14 | ||
| VP QUINQUENIO ATE 03/09 LC 645 | R$ 316,82 | R$ 316,82 | R$ 316,82 | R$ 316,82 | R$ 316,82 | R$ 332,12 | R$ 332,12 | R$ 332,12 | R$ 332,12 | R$ 332,12 | R$ 332,12 | ||
| Outras Remunerações | R$ 2.300,46 | R$ 2.300,46 | R$ 2.300,46 | R$ 2.444,46 | R$ 2.308,38 | R$ 4.547,19 | R$ 2.338,37 | R$ 2.338,37 | R$ 2.338,37 | R$ 2.338,37 | R$ 2.338,37 | ||
| INSALUBRIDADE LC 385 ART 82 | R$ 620,86 | R$ 620,86 | R$ 620,86 | R$ 620,86 | R$ 620,86 | R$ 650,85 | R$ 650,85 | R$ 650,85 | R$ 650,85 | R$ 650,85 | R$ 650,85 | ||
| GRAT. DE LOCALIDADE LC 384 ART | R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | R$ 255,60 | ||
| AUXILIO DESLOCAMENTO-(INDENIZA | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | |||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| AUX.INC.ATIVI.ESPECIF.LC 506/1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| AUX.ATIV.MUTIRAO ESP.LC658/17( | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR | R$ 408,00 | R$ 816,54 | |||||||||||
| AUXILIO FARDAMENTO (INDENIZATO | R$ 1.392,28 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 6.898,48 | R$ 4.635,09 | R$ 4.635,09 | R$ 5.642,50 | R$ 4.643,01 | R$ 6.994,58 | R$ 4.785,76 | R$ 4.785,76 | R$ 4.785,76 | R$ 4.785,76 | R$ 4.785,76 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | ||
| %IPAM FINANCEIRO S/ SALÁRIO | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | R$ 342,63 | ||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 29,03 | R$ 29,03 | R$ 29,03 | R$ 145,02 | R$ 13,13 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | ||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 29,03 | R$ 29,03 | R$ 29,03 | R$ 145,02 | R$ 13,13 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | R$ 23,84 | ||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 1.201,70 | R$ 1.201,70 | R$ 1.201,70 | R$ 1.283,30 | R$ 1.201,70 | R$ 1.377,42 | R$ 1.214,11 | R$ 1.214,11 | R$ 1.214,11 | R$ 1.214,11 | R$ 1.214,11 | ||
| IPAM ASSIS.MEDICA | R$ 233,12 | R$ 233,12 | R$ 233,12 | R$ 233,12 | R$ 233,12 | R$ 243,27 | R$ 243,27 | R$ 243,27 | R$ 243,27 | R$ 243,27 | R$ 243,27 | ||
| SINDEPROF | R$ 51,80 | R$ 51,80 | R$ 51,80 | R$ 51,80 | R$ 51,80 | R$ 54,06 | R$ 54,06 | R$ 54,06 | R$ 54,06 | R$ 54,06 | R$ 54,06 | ||
| DEVOLUCAO AUXILIO FARDAMENTO | R$ 148,78 | R$ 148,78 | R$ 148,78 | R$ 148,78 | R$ 148,78 | R$ 148,78 | R$ 148,78 | R$ 148,78 | R$ 148,78 | R$ 148,78 | R$ 148,78 | ||
| Deducoes de Cunho Pessoal | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | ||
| SINDEPROF HONORARIOS ADVOCATIC | R$ 81,60 | R$ 163,31 | |||||||||||
| Total de Descontos | R$ 1.557,57 | R$ 992,77 | R$ 992,77 | R$ 1.755,16 | R$ 1.541,67 | R$ 1.743,89 | R$ 1.580,58 | R$ 1.580,58 | R$ 1.580,58 | R$ 1.580,58 | R$ 1.580,58 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 5.340,91 | R$ 3.642,32 | R$ 3.642,32 | R$ 3.887,34 | R$ 3.101,34 | R$ 5.250,69 | R$ 3.205,18 | R$ 3.205,18 | R$ 3.205,18 | R$ 3.205,18 | R$ 3.205,18 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação