Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90089/2025/SMCL/PVH - SRPP Nº 067/2025/SMCL/PVH - 00600-00017200/2025-90-e
Detalhes da licitação
Informações
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90089/2025/SMCL/PVH - SRPP Nº 067/2025/SMCL/PVH
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90089/2025/SMCL/PVH - SRPP Nº 067/2025/SMCL/PVH
00600-00017200/2025-90-e
UASG: 925172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES LICITAÇÕES – SMCL
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 2.717.083,00
R$ 134.103,00
R$ 2.582.980,00
R$ 1.489.113,03
Anderson Freitas de Lima
Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – na apresentação Frascos e Bisnagas, identificado inicialmente como“FRASCOS E BISNAGAS I ”
Datas
21/10/2025
21/10/2025 10:00
05/11/2025 10:00
05/11/2025 10:00
05/11/2025 10:00
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL PE N°90089/2025/SMCL/PVH | Download |
| PUBLICAÇÕES | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Download |
| RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO | Download |
| ANALISE TECNICA GOMEDICAL | Download |
| ANALISE TECNICA JCOMERCIO | Download |
| ANALISE TECNICA CALLMED | Download |
| ANALISE TECNICA CONQUISTA | Download |
| ANALISE TECNICA CRISTALIA | Download |
| ANALISE TECNICA DIMASTER | Download |
| ANALISE TECNICA DIMEVA | Download |
| ANALISE TECNICA FENIX | Download |
| ANALISE TECNICA INOVAMED | Download |
| ANALISE TECNICA JTMEDIC | Download |
| ANALISE TECNICA KALK | Download |
| ANALISE TECNICA MAEVE | Download |
| ANALISE TECNICA MAPEMI | Download |
| ANALISE TECNICA MCW | Download |
| ANALISE TECNICA MULTIFARMA | Download |
| ANALISE TECNICA RIOCLARENCE | Download |
| ANALISE TECNICA SANTANA | Download |
| ANALISE TECNICA SANTINI | Download |
| ANALISE TECNICA TOPNORTE | Download |
| ANALISE TECNICA ULTRAMED | Download |
| ANALISE TECNICA UNIQUE | Download |
| ANALISE TECNICA ALMEIDA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA SEMUSA - CALLMED ITEM 43 | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA SEMUSA - G. O MEDICAL ITEM 37 | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA SEMUSA - DIMEVA ITEM 42 | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA SEMUSA - INOVAMED ITEM 3 E 51 | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA SEMUSA - TOP NORTE ITEM 18 E 31 | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA SEMUSA - AJ COMERCIO ITEM 1 | Download |
| PARECER CONTÁBIL - TOP NORTE COMERCIO | Download |
| PARECER CONTÁBIL - DIMASTER COMERCIO | Download |
| PARECER CONTÁBIL - FENIX COMERCIO | Download |
| PARECER CONTÁBIL - CALLMED PRODUTOS | Download |
| PARECER CONTÁBIL - SANTANA HOSPITALAR | Download |
| PARECER CONTÁBIL - KALK DISTRIBUIÇÃO | Download |
| PARECER CONTÁBIL - JT MEDICAMENTOS | Download |
| PARECER CONTÁBIL - UNIQUE DISTRIBUIDORA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - MULTIFARMA COMERCIO | Download |
| PARECER CONTÁBIL - INOVAMED HOSPITALAR | Download |
| PARECER CONTÁBIL - CONQUISTA DISTRIBUIDORA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - SANTINI MEDICAMENTOS | Download |
| PARECER CONTÁBIL - DIMEVA DISTRIBUIDORA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - MCW PRODUTOS | Download |
| PARECER CONTÁBIL - MAPENI - BRASIL MATERIAIS | Download |
| PARECER CONTÁBIL - ULTRA MEDI DISTRIBUIDORA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - G. O. MEDICAL | Download |
| PARECER CONTÁBIL - CRISTALIA PRODUTOS | Download |
| PARECER CONTÁBIL - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Download |
| PARECER CONTÁBIL - A J COMERCIO | Download |
| PARECER CONTÁBIL - MAEVE PRODUTOS | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA SEMUSA - G. O MEDICAL ITENS 37 e 43 | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA SEMUSA - DIMASTER COMERCIO ITEM 3 DILIGÊNCIA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA SEMUSA - DIMASTER COMERCIO ITEM 3 INAPTA | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado
Denúncia à corrupção
Acesso à informação