| Órgão/Entidade | Tipo |
|---|---|
| SEMUR - Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo | Participante |
| SEMED - Secretaria Municipal de Educação | Participante |
| FUNCULTURAL - FUNCULTURAL | Participante |
| SEMUSB - Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos | Participante |
| SEMA - Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável | Participante |
| SEMFAZ - Secretaria Municipal de Fazenda | Participante |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA - | Participante |
| SEMASF - Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família | Participante |
| SEMAGRIC - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | Participante |
| SGOV - Secretaria Geral de Governo | Participante |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - | Participante |
| CME - CME | Participante |
| SEMDESTUR - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho | Participante |
| SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação | Participante |
| SEMTRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes | Participante |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DISTRITAL - | Participante |
| PGM - Procuradoria Geral do Município | Participante |
| SEMPOG - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão | Participante |
| SEMESC - Secretaria Municipal da Resolução Estratégica de Convênios e Contratos | Participante |
| SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde | Participante |
| CGM - Controladoria Geral do Município | Participante |
| SEMAD - Secretaria Municipal de Administração | Participante |
| SEMES - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Participante |
| CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS - | Carona |
| CAMARA DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D\'OESTE - 15.865.017/0001-89 | Carona |
| Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos - 63.788.426/0001-71 | Carona |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - | Carona |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - | Carona |
- SI: Saldo Inicial
- R: Total Requisitado
- C: Total Cedido
- SF: Saldo Final
| Requisiçoes | Carona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tipo | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Serviço | Unidade | R$ 0,01 | 1877 | 1443 | 434 | 3754 | 329 | 3425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada -
Serviços De Transporte Aéreo De Passageiros
01. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, para atender os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, pelo período de 12 (doze) Meses. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fornecedor: M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME Razão Social: M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME Endereço: AVENIDA MONTE CASTELO, 675 - JARDIM DOS MIGRANTES, JI-PARANA - RONDONIA, 76900-783 Telefone: 6999757875 E-Mail: voemaisbrasil@hotmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
|---|---|---|---|---|
| 12591 | SEMAD - Secretaria Municipal de Administração | 017.000259/2026-19 | 13/02/2026 | Imprimir |
| 12587 | SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação | 019.001251/2025-79 | 13/02/2026 | Imprimir |
| 12586 | SEMAGRIC - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | 018.000858/2025-41 | 13/02/2026 | Imprimir |
| 12585 | CGM - Controladoria Geral do Município | 013.000060/2026-21 | 13/02/2026 | Imprimir |
| 12584 | PGM - Procuradoria Geral do Município | 009.000879/2026-57 | 13/02/2026 | Imprimir |
| 12583 | SEMASF - Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família | 012.000528/2026-97 | 12/02/2026 | Imprimir |
| 12581 | SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação | 00600-00034985/2025-65-e | 12/08/2025 | Imprimir |
| 12580 | SEMED - Secretaria Municipal de Educação | 004.000328/2025-52 | 12/02/2026 | Imprimir |
| 12579 | SEMTRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes | 023.000595/2026-82 | 12/02/2026 | Imprimir |
| 12567 | SEMESC - Secretaria Municipal da Resolução Estratégica de Convênios e Contratos | 002.000159/2026-51 | 10/02/2026 | Imprimir |
| 12564 | SGOV - Secretaria Geral de Governo | 006.000553/2026-50 | 10/02/2026 | Imprimir |
| 12561 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - | 002.000168/2026-42 | 06/02/2026 | Imprimir |
| 12559 | SEMFAZ - Secretaria Municipal de Fazenda | 020.000066/2026-17 | 06/02/2026 | Imprimir |
| 12558 | SEMPOG - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão | 020.000066/2026-17 | 06/02/2026 | Imprimir |
| 12556 | CME - CME | 004.000628/2026-12 | 04/02/2026 | Imprimir |
| 12543 | SEMAD - Secretaria Municipal de Administração | 017.000259/2026-19 | 02/02/2026 | Imprimir |
| 12542 | SEMAGRIC - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | 014.000186/2026-95 -CEDÊNCIA REALIZADA PELA SEMAGRIC PARA A SEMTEL | 02/02/2026 | Imprimir |
| 12541 | SEMA - Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável | 014.000186/2026-95 - CEDÊNCIA REALIZADA PELA SEMA PARA A SEMTEL | 02/02/2026 | Imprimir |
| 12540 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA - | 003.000084/2026-07 | 02/02/2026 | Imprimir |
| 12536 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA - | 00600-00007225/2025-85-e | 07/03/2025 | Imprimir |
| 12535 | CÂMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - | 002.000041/2026-23 | 19/01/2026 | Imprimir |
| 12531 | CME - CME | 00600-00013225/2025-14-e | 14/05/2025 | Imprimir |
| 12512 | SEMES - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 014.001183/2025-98 | 04/12/2025 | Imprimir |
| 12511 | SEMAGRIC - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | 014.001183/2025-98 | 04/12/2025 | Imprimir |
| 12501 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DISTRITAL - | 024.000255/2025-61 | 03/11/2025 | Imprimir |
| 12470 | SEMUR - Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo | 016.000719/2025-38 | 24/11/2025 | Imprimir |
| 12469 | FUNCULTURAL - FUNCULTURAL | 010.000234/2025-02 | 19/11/2025 | Imprimir |
| 12461 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - | 002.000433/2025-10 | 18/11/2025 | Imprimir |
| 12445 | Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos - 63.788.426/0001-71 | 002.000356/2025-90 | 03/11/2025 | Imprimir |
| 12381 | SEMES - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 014.000288/2025-20 | 29/09/2025 | Imprimir |
| 12256 | SEMAGRIC - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | 00600-00013173/2025-86-e | 31/07/2025 | Imprimir |
| 12176 | SEMDESTUR - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho | 00600-00022234/2025-04-e | 02/06/2025 | Imprimir |
| 12156 | CAMARA DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D\'OESTE - 15.865.017/0001-89 | OFICIO N. 72/2025 (e-DOC 02BC2BFF) | 11/03/2025 | Imprimir |
| 12154 | CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS - | OFICIO 118/2025 (e-DOC 2D5B38AF) | 04/04/2025 | Imprimir |
| 12143 | SEMPOG - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão | 00600-00010861/2025-94-e | 26/05/2025 | Imprimir |
| 12135 | SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde | 00600-00010083/2025-33-e | 16/05/2025 | Imprimir |
| 12133 | SEMA - Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável | 00600-00009557/2025-02-e | 15/05/2025 | Imprimir |
| 12131 | SEMDESTUR - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho | 00600-00013749/2025-13-e | 14/05/2025 | Imprimir |
| 12115 | SEMASF - Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família | 00600-00007899/2025-80-e | 05/05/2025 | Imprimir |
| 12103 | SEMED - Secretaria Municipal de Educação | 00600-00007311/2025-98-e | 28/04/2025 | Imprimir |
| 12087 | SEMAD - Secretaria Municipal de Administração | 00600-00013238/2025-93-e | 23/04/2025 | Imprimir |
| 12085 | FUNCULTURAL - FUNCULTURAL | 00600-00013825/2025-82-e | 22/04/2025 | Imprimir |
| 12077 | SEMAGRIC - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | 00600-00013173/2025-86-e | 14/04/2025 | Imprimir |
| 12074 | SGOV - Secretaria Geral de Governo | 00600-00008928/2025-21-e | 11/04/2025 | Imprimir |
| 12063 | SEMES - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 00600-00009214/2025-30-e | 07/04/2025 | Imprimir |
| 12053 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - | 00600-00009025/2025-67-e | 31/03/2025 | Imprimir |
| 12048 | SEMUSB - Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos | 00600-00007398/2025-01-e | 25/03/2025 | Imprimir |
| 12046 | SEMTRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes | 00600-00011733/2025-68-e | 24/03/2025 | Imprimir |
| 12033 | PGM - Procuradoria Geral do Município | 00600-00008170/2025-21-e | 11/03/2025 | Imprimir |
| 12029 | SEMESC - Secretaria Municipal da Resolução Estratégica de Convênios e Contratos | 00600-00007201/2025-26-e | 11/03/2025 | Imprimir |
| 11987 | CGM - Controladoria Geral do Município | 00600-00007132/2025-51-e | 27/02/2025 | Imprimir |
| 11986 | SEMFAZ - Secretaria Municipal de Fazenda | 00600-00007210/2025-17-e | 27/02/2025 | Imprimir |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação