IRISMAR FERREIRA MODESTO
Folha de Pagamento: 2016 / 10
Informações
Referência: 2016 / 10
IRISMAR FERREIRA MODESTO
286********
0
PROFESSOR
29/05/1990
SEMED MAG.FUNDEB 60%EN.FUD/EST
SEM LOCAL CADASTRADO
40 horas
200 horas
01/12/2023
| Rubrica | Quantidade | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 200,00 | 2.393,10 | Provento |
| ABONO NATALINO (13SSLR) | 100,00 | 4.734,31 | Provento |
| GRAT.ZONA RURAL 28% LC 360 ART.22 | 28,00 | 670,06 | Provento |
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDENIZATORIA) | 0,00 | 280,00 | Provento |
| GRAT.ESP.LATO SENSU 22% LC 360 ART. 21 | 17,00 | 406,82 | Provento |
| QUINQUENIO REMUNERACAO ANTES EC 19/98 | 1,00 | 346,99 | Provento |
| QUINQ APOS EC 19 SOBRE VENC BASE | 4,00 | 957,24 | Provento |
| Total Bruto | 9.788,52 | ||
| Descontos Obrigatórios | 1.563,98 | ||
| Total Descontos | 1.327,55 | ||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação