ABNER FERREIRA LIMA JUNIOR
Folha de Pagamento: 2026 / 04
Informações
Referência: 2026 / 04
ABNER FERREIRA LIMA JUNIOR
***..72.0.6-**
ASSESSOR TÉCNICO I
01/04/2025
SMTI / COMISSIONADO
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA - SMTI
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 4.798,28 | R$ 4.798,28 | R$ 4.798,28 | R$ 4.798,28 | |||||||||
| DAS-06 | R$ 4.798,28 | R$ 4.798,28 | R$ 4.798,28 | ||||||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3.198,86 | |||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |||||||||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 5.298,28 | R$ 5.298,28 | R$ 5.298,28 | R$ 8.497,14 | |||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 473,26 | R$ 473,26 | R$ 473,26 | R$ 622,54 | |||||||||
| %INSS S/ SALÁRIO | R$ 473,26 | R$ 473,26 | R$ 542,57 | ||||||||||
| %INSS S/ FÉRIAS | R$ 79,97 | ||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 335,05 | |||||||||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 335,05 | ||||||||||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 1.784,73 | R$ 1.784,73 | R$ 1.784,73 | R$ 1.784,73 | |||||||||
| Deducoes de Cunho Pessoal | R$ 1.784,73 | R$ 1.784,73 | R$ 1.784,73 | ||||||||||
| Total de Descontos | R$ 2.257,99 | R$ 2.257,99 | R$ 2.257,99 | R$ 2.742,32 | |||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 3.040,29 | R$ 3.040,29 | R$ 3.040,29 | R$ 5.754,82 | |||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação