ABGA REGNAUTH PINTO DE SÁ
Folha de Pagamento: 2026 / 03
Informações
Referência: 2026 / 03
ABGA REGNAUTH PINTO DE SÁ
***..27.3.9-**
ASSESSOR III
21/01/2025
SEMTEL / COMISSIONADO
SEMTEL
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 2.437,09 | R$ 2.437,09 | R$ 2.437,09 | ||||||||||
| DAS-03 | R$ 2.437,09 | R$ 2.437,09 | |||||||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 771,92 | R$ 771,92 | R$ 771,92 | ||||||||||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |||||||||||
| AUXILIO TRANSPORTE (INDENIZATO | R$ 271,92 | R$ 271,92 | |||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 3.209,01 | R$ 3.209,01 | R$ 3.209,01 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 195,01 | R$ 195,01 | R$ 195,01 | ||||||||||
| %INSS S/ SALÁRIO | R$ 195,01 | R$ 195,01 | |||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 1.240,87 | R$ 1.240,87 | R$ 1.240,87 | ||||||||||
| DESC. AUXILIO TRANSPORTE | R$ 107,23 | R$ 107,23 | |||||||||||
| Deducoes de Cunho Pessoal | R$ 1.133,64 | R$ 1.133,64 | |||||||||||
| Total de Descontos | R$ 1.435,88 | R$ 1.435,88 | R$ 1.435,88 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 1.773,13 | R$ 1.773,13 | R$ 1.773,13 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação