ABGAIL LUCINDA LAMEIRA PEREIRA
Folha de Pagamento: 2025 / 10
Informações
Referência: 2025 / 10
ABGAIL LUCINDA LAMEIRA PEREIRA
***..56.4.5-**
ASSESSOR IV
01/01/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA – SEMEC
ASSESSORIA TECNICA (ASTEC)
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 2.952,13 | R$ 2.952,13 | R$ 2.952,13 | R$ 2.952,13 | R$ 2.952,13 | R$ 3.094,72 | R$ 2.958,55 | R$ 2.924,51 | R$ 2.924,51 | R$ 2.924,51 | R$ 2.924,51 | |
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.547,36 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Vantagens Pessoais | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Outras Remunerações | R$ 892,01 | R$ 764,00 | R$ 764,00 | R$ 771,92 | R$ 771,92 | R$ 771,92 | R$ 771,92 | R$ 771,92 | R$ 771,92 | R$ 771,92 | R$ 771,92 | |
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Salario Bruto | R$ 3.844,14 | R$ 3.716,13 | R$ 3.716,13 | R$ 3.724,05 | R$ 3.724,05 | R$ 5.414,00 | R$ 3.730,47 | R$ 3.696,43 | R$ 3.696,43 | R$ 3.696,43 | R$ 3.696,43 | |
| Desconto Previdenciário | R$ 247,66 | R$ 247,66 | R$ 247,66 | R$ 247,66 | R$ 247,66 | R$ 264,77 | R$ 248,43 | R$ 244,34 | R$ 244,34 | R$ 244,34 | R$ 244,34 | |
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Outros Descontos | R$ 129,89 | R$ 129,89 | R$ 129,89 | R$ 129,89 | R$ 129,89 | R$ 136,17 | R$ 130,18 | R$ 128,68 | R$ 128,68 | R$ 128,68 | R$ 128,68 | |
| Total de Descontos | R$ 377,55 | R$ -187,25 | R$ -187,25 | R$ 377,55 | R$ 377,55 | R$ 400,94 | R$ 378,61 | R$ 373,02 | R$ 373,02 | R$ 373,02 | R$ 373,02 | |
| Salário Líquido | R$ 3.466,59 | R$ 3.903,38 | R$ 3.903,38 | R$ 3.346,50 | R$ 3.346,50 | R$ 5.013,06 | R$ 3.351,86 | R$ 3.323,41 | R$ 3.323,41 | R$ 3.323,41 | R$ 3.323,41 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação