ABILENE MARQUES DA SILVA
Folha de Pagamento: 2026 / 03
Informações
Referência: 2026 / 03
ABILENE MARQUES DA SILVA
***..57.1.9-**
ENFERMEIRO
27/06/2024
SEMUSA / PRAZO DETERMINADO
UNID.DE SAUDE DA FAM. UNIAO BANDEIRANTES
030:00 horas
150:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | ||||||||||
| VENCIMENTO | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | |||||||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 2.336,41 | R$ 7.350,39 | R$ 3.878,89 | ||||||||||
| AUXILIO DESLOCAMENTO-(INDENIZA | R$ 271,92 | R$ 271,92 | |||||||||||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |||||||||||
| ATIV.EXTR.SAUDE FAMIL RURAL 12 | R$ 5.940,00 | ||||||||||||
| ADICIONAL NOTURNO | R$ 153,98 | R$ 192,48 | |||||||||||
| ASSIST. FINANC. COMPL. GRUPO E | R$ 484,49 | R$ 484,49 | |||||||||||
| ATIV.EXTR.SAUDE FAMIL.RURAL 06 | R$ 2.430,00 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 5.223,58 | R$ 10.237,56 | R$ 6.766,06 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 424,73 | R$ 988,07 | R$ 640,68 | ||||||||||
| %INSS S/ SALÁRIO | R$ 988,07 | R$ 640,68 | |||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 1.422,60 | R$ 382,94 | ||||||||||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 1.422,60 | R$ 382,94 | |||||||||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Total de Descontos | R$ 424,73 | R$ 2.410,67 | R$ 1.023,62 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 4.798,85 | R$ 7.826,89 | R$ 5.742,44 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação