ABILENE MARQUES DA SILVA
Folha de Pagamento: 2025 / 10
Informações
Referência: 2025 / 10
ABILENE MARQUES DA SILVA
***..57.1.9-**
ENFERMEIRO
27/06/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNID.DE SAUDE DA FAM. UNIAO BANDEIRANTES
030:00 horas
150:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 2.754,15 | R$ 2.754,15 | R$ 2.754,15 | R$ 2.754,15 | R$ 2.754,15 | R$ 2.887,18 | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | ||
| VENCIMENTO | R$ 2.754,15 | R$ 2.754,15 | R$ 2.754,15 | R$ 2.754,15 | R$ 2.754,15 | R$ 2.887,18 | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | R$ 2.887,17 | ||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.323,66 | ||
| SALARIO BASE S/ 13º SALARIO-ESOCIAL | R$ 1.323,66 | ||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 2.872,10 | R$ 4.275,38 | R$ 1.432,10 | R$ 2.843,30 | R$ 4.320,02 | R$ 3.608,89 | R$ 3.248,89 | R$ 5.048,89 | R$ 3.608,89 | R$ 3.968,89 | R$ 6.737,87 | ||
| AUXILIO DESLOCAMENTO-(INDENIZA | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | ||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| ATIV.EXTR.SAUDE FAMIL RURAL 12 | R$ 1.440,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.160,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.520,00 | R$ 4.320,00 | |||||
| ADICIONAL NOTURNO | R$ 183,61 | R$ 146,89 | R$ 183,61 | R$ 146,89 | R$ 183,61 | R$ 192,48 | R$ 192,48 | R$ 192,48 | R$ 192,48 | R$ 192,48 | R$ 192,48 | ||
| ASSIST. FINANC. COMPL. GRUPO E | R$ 484,49 | R$ 484,49 | R$ 484,49 | R$ 484,49 | R$ 484,49 | R$ 484,49 | R$ 484,49 | R$ 484,49 | R$ 484,49 | R$ 484,49 | R$ 484,49 | ||
| DIF. ATIV. ESTRATEGIA DE SAUDE | R$ 1.440,00 | R$ 2.880,00 | |||||||||||
| DIF.ASSIST.FINANC.COMPL. GRUPO | R$ 968,98 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 5.626,25 | R$ 7.029,53 | R$ 4.186,25 | R$ 5.597,45 | R$ 7.074,17 | R$ 6.496,07 | R$ 6.136,06 | R$ 7.936,06 | R$ 6.496,06 | R$ 6.856,06 | R$ 10.948,70 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 490,29 | R$ 686,75 | R$ 304,07 | R$ 501,26 | R$ 691,89 | R$ 610,96 | R$ 560,56 | R$ 812,56 | R$ 610,96 | R$ 661,36 | R$ 951,62 | ||
| %INSS S/ SALÁRIO | R$ 490,29 | R$ 686,75 | R$ 304,07 | R$ 501,26 | R$ 691,89 | R$ 610,96 | R$ 560,56 | R$ 812,56 | R$ 610,96 | R$ 661,36 | R$ 951,62 | ||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 304,16 | R$ 638,16 | R$ 47,18 | R$ 384,38 | R$ 634,12 | R$ 497,40 | R$ 399,43 | R$ 837,95 | R$ 497,39 | R$ 582,53 | R$ 1.264,18 | ||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 304,16 | R$ 638,16 | R$ 47,18 | R$ 384,38 | R$ 634,12 | R$ 497,40 | R$ 399,43 | R$ 837,95 | R$ 497,39 | R$ 582,53 | R$ 1.264,18 | ||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 388,98 | R$ 501,24 | R$ 273,78 | R$ 386,04 | R$ 504,18 | R$ 457,93 | R$ 429,13 | R$ 573,13 | R$ 457,93 | R$ 486,73 | R$ 0 | ||
| FGTS (DO MES) | R$ 388,98 | R$ 501,24 | R$ 273,78 | R$ 386,04 | R$ 504,18 | R$ 457,93 | R$ 429,13 | R$ 573,13 | R$ 457,93 | R$ 486,73 | |||
| Total de Descontos | R$ 794,45 | R$ 1.324,91 | R$ -213,55 | R$ 885,64 | R$ 1.326,01 | R$ 1.108,36 | R$ 959,99 | R$ 1.650,51 | R$ 1.108,35 | R$ 1.243,89 | R$ 2.215,80 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 4.831,80 | R$ 5.704,62 | R$ 4.399,80 | R$ 4.711,81 | R$ 5.748,16 | R$ 5.387,71 | R$ 5.176,07 | R$ 6.285,55 | R$ 5.387,71 | R$ 5.612,17 | R$ 8.732,90 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação