ABIDA SOUZA SANTOS AGUIAR
Folha de Pagamento: 2026 / 03
Informações
Referência: 2026 / 03
ABIDA SOUZA SANTOS AGUIAR
***..42.1.4-**
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
04/10/2012
SEMEC / ESTATUTARIO
DEPART. DE PLANEJ. ORCAMENTARIO
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 4.665,27 | R$ 4.665,27 | R$ 4.665,27 | ||||||||||
| VENCIMENTO | R$ 1.999,54 | R$ 1.999,54 | |||||||||||
| DAS-05 | R$ 2.665,73 | R$ 2.665,73 | |||||||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 2.321,47 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | ||||||||||
| QUINQ APOS EC 19 SOBRE VENC BA | R$ 399,91 | R$ 399,91 | |||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 1.071,85 | R$ 1.071,85 | R$ 1.071,85 | ||||||||||
| GRAT. FORMACAO SUPERIOR 15% LC | R$ 299,93 | R$ 299,93 | |||||||||||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |||||||||||
| AUXILIO TRANSPORTE (INDENIZATO | R$ 271,92 | R$ 271,92 | |||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 8.458,50 | R$ 6.137,03 | R$ 6.137,03 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | ||||||||||
| %IPAM FINANCEIRO S/ SALÁRIO | R$ 377,91 | R$ 377,91 | |||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 135,41 | R$ 135,41 | R$ 135,42 | ||||||||||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 135,41 | R$ 135,42 | |||||||||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 87,98 | R$ 87,98 | R$ 87,98 | ||||||||||
| DESC. AUXILIO TRANSPORTE | R$ 87,98 | R$ 87,98 | |||||||||||
| Total de Descontos | R$ 601,30 | R$ 601,30 | R$ 601,31 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 7.857,20 | R$ 5.535,73 | R$ 5.535,72 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação