CLAUDIA MARIA KLACZIK
Folha de Pagamento: 2026 / 02
Informações
Referência: 2026 / 02
CLAUDIA MARIA KLACZIK
***..03.5.5-**
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL
08/10/2012
SEMEC / ESTATUTARIO
DIVISÃO DE AUDITORIA DE BENS E SERVIÇOS - SEMEC
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 8.189,08 | R$ 8.189,08 | |||||||||||
| VENCIMENTO | R$ 5.523,35 | ||||||||||||
| DAS-05 | R$ 2.665,73 | ||||||||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 24.041,74 | R$ 0 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 8.542,67 | R$ 8.542,67 | |||||||||||
| QUINQUENIO CALCULO DECISAO JUD | R$ 8.542,67 | ||||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 23.452,22 | R$ 23.452,22 | |||||||||||
| GRATIF. PRODUTIV. | R$ 22.952,22 | ||||||||||||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 64.225,71 | R$ 40.183,97 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 5.182,55 | R$ 5.182,55 | |||||||||||
| %IPAM FINANCEIRO S/ SALÁRIO | R$ 5.182,55 | ||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 8.386,16 | R$ 8.386,16 | |||||||||||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 8.386,16 | ||||||||||||
| Abate Teto | R$ 512,22 | R$ 512,22 | |||||||||||
| REDUTOR CONSTITUCIONAL | R$ 512,22 | ||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Total de Descontos | R$ 14.080,93 | R$ 14.080,93 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 50.144,78 | R$ 26.103,04 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação