ABILIO MARIANO DA SILVA NETO
Folha de Pagamento: 2025 / 10
Informações
Referência: 2025 / 10
ABILIO MARIANO DA SILVA NETO
***..22.2.4-**
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
09/04/2012
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNID.DE SAUDE DA FAM. AGENOR DE CARVALHO
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 2.890,16 | R$ 2.890,16 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.156,06 | R$ 3.238,52 | R$ 0 | R$ 1.526,29 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3.342,15 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Vantagens Pessoais | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 121,44 | R$ 323,85 | R$ 0 | R$ 152,63 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Outras Remunerações | R$ 2.084,64 | R$ 2.084,64 | R$ 4.750,40 | R$ 4.750,40 | R$ 4.467,73 | R$ 3.407,67 | R$ 5.078,88 | R$ 3.399,96 | R$ 16.853,16 | R$ 5.078,88 | R$ 5.078,88 | |
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Salario Bruto | R$ 5.278,40 | R$ 5.278,40 | R$ 4.750,40 | R$ 4.750,40 | R$ 5.745,23 | R$ 10.312,19 | R$ 5.078,88 | R$ 5.078,88 | R$ 16.853,16 | R$ 5.078,88 | R$ 5.078,88 | |
| Desconto Previdenciário | R$ 510,04 | R$ 510,04 | R$ 510,04 | R$ 510,04 | R$ 510,03 | R$ 544,07 | R$ 549,46 | R$ 549,45 | R$ 549,46 | R$ 549,46 | R$ 549,46 | |
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 13,86 | R$ 13,86 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 78,34 | R$ 14,12 | R$ 189,31 | R$ 108,57 | R$ 189,31 | R$ 189,31 | R$ 189,30 | |
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Outros Descontos | R$ 3.185,25 | R$ 2.989,69 | R$ 2.761,59 | R$ 2.737,31 | R$ 3.910,85 | R$ 3.882,14 | R$ 2.466,45 | R$ 2.547,20 | R$ 2.466,45 | R$ 2.466,45 | R$ 2.466,46 | |
| Total de Descontos | R$ 3.709,15 | R$ 2.948,79 | R$ 3.271,63 | R$ 3.247,35 | R$ 4.499,22 | R$ 4.440,33 | R$ 3.205,22 | R$ 3.205,22 | R$ 3.205,22 | R$ 3.205,22 | R$ 3.205,22 | |
| Salário Líquido | R$ 1.569,25 | R$ 2.329,61 | R$ 1.478,77 | R$ 1.503,05 | R$ 1.246,01 | R$ 5.871,86 | R$ 1.873,66 | R$ 1.873,66 | R$ 13.647,94 | R$ 1.873,66 | R$ 1.873,66 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação