ABENEIDA ROSANA NUNES DE OLIVEIRA
Folha de Pagamento: 2026 / 03
Informações
Referência: 2026 / 03
ABENEIDA ROSANA NUNES DE OLIVEIRA
***..48.2.6-**
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
09/04/2012
SEMUSA PNACS/EST
UNID.DE SAUDE DA FAMILIA APONIA
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 3.319,69 | R$ 3.319,69 | R$ 3.319,69 | ||||||||||
| VENCIMENTO | R$ 3.319,69 | R$ 3.319,69 | |||||||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 1.905,58 | R$ 1.905,58 | R$ 1.905,58 | ||||||||||
| VANT PESSOAL LC 390/10 ART 10 | R$ 245,73 | R$ 245,73 | |||||||||||
| QUINQ APOS EC 19 SOBRE VENC BA | R$ 1.659,85 | R$ 1.659,85 | |||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 2.039,75 | R$ 2.039,75 | R$ 2.039,75 | ||||||||||
| INSALUBRIDADE LC 385 ART 82 | R$ 663,94 | R$ 663,94 | |||||||||||
| GRAT INC ESPECIALIZACAO LC 390 | R$ 331,97 | R$ 331,97 | |||||||||||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |||||||||||
| AUXILIO TRANSPORTE (INDENIZATO | R$ 543,84 | R$ 543,84 | |||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 7.265,02 | R$ 7.265,02 | R$ 7.265,02 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 778,01 | R$ 778,01 | R$ 778,01 | ||||||||||
| %IPAM FINANCEIRO S/ SALÁRIO | R$ 778,01 | R$ 778,01 | |||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 437,84 | R$ 437,84 | R$ 437,84 | ||||||||||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 437,84 | R$ 437,84 | |||||||||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 1.409,87 | R$ 1.409,87 | R$ 1.409,87 | ||||||||||
| IPAM ASSIS.MEDICA | R$ 500,15 | R$ 500,15 | |||||||||||
| DESC. AUXILIO TRANSPORTE | R$ 146,07 | R$ 146,07 | |||||||||||
| Deducoes de Cunho Pessoal | R$ 763,65 | R$ 763,65 | |||||||||||
| Total de Descontos | R$ 2.625,72 | R$ 2.625,72 | R$ 2.625,72 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 4.639,30 | R$ 4.639,30 | R$ 4.639,30 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação