ABENEIDA ROSANA NUNES DE OLIVEIRA
Folha de Pagamento: 2025 / 10
Informações
Referência: 2025 / 10
ABENEIDA ROSANA NUNES DE OLIVEIRA
***..48.2.6-**
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
09/04/2012
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNID.DE SAUDE DA FAMILIA APONIA
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 3.287,09 | R$ 3.319,69 | R$ 3.098,38 | R$ 3.319,69 | R$ 3.319,69 | R$ 3.319,69 | |
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.788,20 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.158,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Vantagens Pessoais | R$ 1.448,81 | R$ 1.448,81 | R$ 1.448,81 | R$ 1.448,81 | R$ 1.448,81 | R$ 1.560,57 | R$ 1.573,61 | R$ 1.468,70 | R$ 1.573,61 | R$ 1.573,61 | R$ 1.573,61 | |
| Outras Remunerações | R$ 2.041,29 | R$ 2.041,29 | R$ 2.041,29 | R$ 2.057,13 | R$ 2.057,13 | R$ 2.814,62 | R$ 2.039,75 | R$ 1.822,13 | R$ 2.039,75 | R$ 2.039,75 | R$ 2.039,75 | |
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Salario Bruto | R$ 6.423,61 | R$ 6.423,61 | R$ 6.423,61 | R$ 6.439,45 | R$ 6.439,45 | R$ 7.662,28 | R$ 11.091,19 | R$ 8.177,41 | R$ 6.933,05 | R$ 6.933,05 | R$ 6.933,05 | |
| Desconto Previdenciário | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 724,69 | R$ 731,53 | R$ 731,52 | R$ 731,53 | R$ 731,53 | R$ 731,54 | |
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 403,44 | R$ 403,44 | R$ 403,44 | R$ 403,44 | R$ 390,71 | R$ 496,27 | R$ 509,63 | R$ 1.001,39 | R$ 509,63 | R$ 509,63 | R$ 509,63 | |
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Outros Descontos | R$ 2.020,39 | R$ 2.020,39 | R$ 2.020,39 | R$ 2.020,39 | R$ 2.020,39 | R$ 2.231,04 | R$ 2.080,93 | R$ 1.934,86 | R$ 2.080,93 | R$ 1.373,36 | R$ 1.373,36 | |
| Total de Descontos | R$ 3.094,20 | R$ 3.094,20 | R$ 3.094,20 | R$ 3.094,20 | R$ 3.081,47 | R$ 3.452,00 | R$ 3.322,09 | R$ 3.667,77 | R$ 3.322,09 | R$ 2.614,52 | R$ 2.614,53 | |
| Salário Líquido | R$ 3.329,41 | R$ 3.329,41 | R$ 3.329,41 | R$ 3.345,25 | R$ 3.357,98 | R$ 4.210,28 | R$ 7.769,10 | R$ 4.509,64 | R$ 3.610,96 | R$ 4.318,53 | R$ 4.318,52 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação