ABENEIDA ROSANA NUNES DE OLIVEIRA
Folha de Pagamento: 2025 / 10
Informações
Referência: 2025 / 10
ABENEIDA ROSANA NUNES DE OLIVEIRA
***..48.2.6-**
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
09/04/2012
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNID.DE SAUDE DA FAMILIA APONIA
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 3.287,09 | R$ 3.319,69 | R$ 3.098,38 | R$ 3.319,69 | R$ 3.319,69 | R$ 3.319,69 | ||
| VENCIMENTO | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 2.933,51 | R$ 3.287,09 | R$ 3.319,69 | R$ 3.098,38 | R$ 3.319,69 | R$ 3.319,69 | R$ 3.319,69 | ||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.788,20 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.158,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| ADIANTAMENTO 13º RPPS | R$ 4.158,14 | ||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 1.448,81 | R$ 1.448,81 | R$ 1.448,81 | R$ 1.448,81 | R$ 1.448,81 | R$ 1.560,57 | R$ 1.573,61 | R$ 1.468,70 | R$ 1.573,61 | R$ 1.573,61 | R$ 1.573,61 | ||
| VANT PESSOAL LC 390/10 ART 10 | R$ 234,41 | R$ 234,41 | R$ 234,41 | R$ 234,41 | R$ 234,41 | R$ 245,73 | R$ 245,73 | R$ 229,35 | R$ 245,73 | R$ 245,73 | R$ 245,73 | ||
| QUINQ APOS EC 19 SOBRE VENC BA | R$ 1.214,40 | R$ 1.214,40 | R$ 1.214,40 | R$ 1.214,40 | R$ 1.214,40 | R$ 1.314,84 | R$ 1.327,88 | R$ 1.239,35 | R$ 1.327,88 | R$ 1.327,88 | R$ 1.327,88 | ||
| Outras Remunerações | R$ 2.041,29 | R$ 2.041,29 | R$ 2.041,29 | R$ 2.057,13 | R$ 2.057,13 | R$ 2.814,62 | R$ 2.039,75 | R$ 1.822,13 | R$ 2.039,75 | R$ 2.039,75 | R$ 2.039,75 | ||
| INSALUBRIDADE LC 385 ART 82 | R$ 607,20 | R$ 607,20 | R$ 607,20 | R$ 607,20 | R$ 607,20 | R$ 657,42 | R$ 663,94 | R$ 663,94 | R$ 663,94 | R$ 663,94 | R$ 663,94 | ||
| COMPLEMENTO PISO SALARIAL ACS/ | R$ 102,49 | R$ 102,49 | R$ 102,49 | R$ 102,49 | R$ 102,49 | ||||||||
| GRAT INC ESPECIALIZACAO LC 390 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 303,60 | R$ 328,71 | R$ 331,97 | R$ 309,84 | R$ 331,97 | R$ 331,97 | R$ 331,97 | ||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| AUXILIO TRANSPORTE (INDENIZATO | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 543,84 | R$ 543,84 | R$ 543,84 | R$ 543,84 | R$ 543,84 | R$ 543,84 | R$ 543,84 | |||
| DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR | R$ 784,65 | ||||||||||||
| AUXILIO-DOENCA LC 385 ART. 113 | R$ 348,35 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 6.423,61 | R$ 6.423,61 | R$ 6.423,61 | R$ 6.439,45 | R$ 6.439,45 | R$ 7.662,28 | R$ 11.091,19 | R$ 8.177,41 | R$ 6.933,05 | R$ 6.933,05 | R$ 6.933,05 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 724,69 | R$ 731,53 | R$ 731,52 | R$ 731,53 | R$ 731,53 | R$ 731,54 | ||
| %IPAM FINANCEIRO S/ SALÁRIO | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 670,37 | R$ 724,69 | R$ 731,53 | R$ 731,52 | R$ 731,53 | R$ 731,53 | R$ 731,54 | ||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 403,44 | R$ 403,44 | R$ 403,44 | R$ 403,44 | R$ 390,71 | R$ 496,27 | R$ 509,63 | R$ 1.001,39 | R$ 509,63 | R$ 509,63 | R$ 509,63 | ||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 403,44 | R$ 403,44 | R$ 403,44 | R$ 403,44 | R$ 390,71 | R$ 496,27 | R$ 509,63 | R$ 1.001,39 | R$ 509,63 | R$ 509,63 | R$ 509,63 | ||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 2.020,39 | R$ 2.020,39 | R$ 2.020,39 | R$ 2.020,39 | R$ 2.020,39 | R$ 2.231,04 | R$ 2.080,93 | R$ 1.934,86 | R$ 2.080,93 | R$ 1.373,36 | R$ 1.373,36 | ||
| IPAM ASSIS.MEDICA | R$ 430,96 | R$ 430,96 | R$ 430,96 | R$ 430,96 | R$ 430,96 | R$ 465,87 | R$ 470,27 | R$ 470,27 | R$ 470,27 | R$ 470,27 | R$ 470,27 | ||
| SINDEPROF | R$ 95,77 | R$ 95,77 | R$ 95,77 | R$ 95,77 | R$ 95,77 | R$ 103,53 | R$ 104,51 | R$ 104,51 | R$ 104,51 | R$ 104,51 | R$ 104,51 | ||
| DESC. AUXILIO TRANSPORTE | R$ 133,58 | R$ 133,58 | R$ 133,58 | R$ 133,58 | R$ 133,58 | R$ 144,63 | R$ 146,07 | R$ 146,07 | R$ 146,07 | R$ 146,07 | |||
| Deducoes de Cunho Pessoal | R$ 1.360,08 | R$ 1.360,08 | R$ 1.360,08 | R$ 1.360,08 | R$ 1.360,08 | R$ 1.360,08 | R$ 1.360,08 | R$ 1.360,08 | R$ 1.360,08 | R$ 652,51 | R$ 652,51 | ||
| SINDEPROF HONORARIOS ADVOCATIC | R$ 156,93 | ||||||||||||
| Total de Descontos | R$ 3.094,20 | R$ 3.094,20 | R$ 3.094,20 | R$ 3.094,20 | R$ 3.081,47 | R$ 3.452,00 | R$ 3.322,09 | R$ 3.667,77 | R$ 3.322,09 | R$ 2.614,52 | R$ 2.614,53 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 3.329,41 | R$ 3.329,41 | R$ 3.329,41 | R$ 3.345,25 | R$ 3.357,98 | R$ 4.210,28 | R$ 7.769,10 | R$ 4.509,64 | R$ 3.610,96 | R$ 4.318,53 | R$ 4.318,52 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação