LEILA MARTINS NOGUEIRA
Folha de Pagamento: 2026 / 02
Informações
Referência: 2026 / 02
LEILA MARTINS NOGUEIRA
***..73.6.0-**
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL
30/07/1996
SEMEC / ESTATUTARIO
GABINETE DA SECRETARIA - SEMEC
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 10.908,30 | R$ 10.908,30 | |||||||||||
| VENCIMENTO | R$ 10.908,30 | ||||||||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 25.332,31 | R$ 0 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 19.332,74 | R$ 19.332,74 | |||||||||||
| QUINQUENIO CALCULO DECISAO JUD | R$ 12.477,92 | ||||||||||||
| VP QUINQUENIO ATE 03/09 LC 645 | R$ 6.854,82 | ||||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 31.184,78 | R$ 33.897,78 | |||||||||||
| GRATIF. PRODUTIV. | R$ 30.684,78 | ||||||||||||
| JETOM (INDENIZATORIA) | R$ 2.713,00 | ||||||||||||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 86.758,13 | R$ 64.138,82 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 5.484,05 | R$ 5.484,05 | |||||||||||
| %IPAM FINANCEIRO S/ SALÁRIO | R$ 5.484,05 | ||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 8.355,39 | R$ 8.355,39 | |||||||||||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 8.355,39 | ||||||||||||
| Abate Teto | R$ 21.754,07 | R$ 21.754,07 | |||||||||||
| REDUTOR CONSTITUCIONAL | R$ 21.754,07 | ||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 3.831,49 | R$ 3.831,49 | |||||||||||
| AAFIM | R$ 298,94 | ||||||||||||
| Deducoes de Cunho Pessoal | R$ 3.532,55 | ||||||||||||
| Total de Descontos | R$ 39.425,00 | R$ 39.425,00 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 47.333,13 | R$ 24.713,82 | |||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação