ABIMAEL DIAS LIMA
Folha de Pagamento: 2025 / 10
Informações
Referência: 2025 / 10
ABIMAEL DIAS LIMA
***..12.1.8-**
AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR
12/02/1992
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
EMEIEF PADRE GEOVANE MENDES
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 1.788,14 | R$ 1.788,14 | R$ 1.788,14 | R$ 1.370,91 | R$ 894,07 | R$ 1.897,90 | R$ 1.901,50 | R$ 1.901,50 | R$ 1.901,50 | R$ 0 | R$ 253,53 | |
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 13° Salário | R$ 2.294,61 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Vantagens Pessoais | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 674,66 | R$ 440,01 | R$ 927,18 | R$ 927,90 | R$ 927,90 | R$ 927,90 | R$ 0 | R$ 123,72 | |
| Outras Remunerações | R$ 1.421,63 | R$ 1.421,63 | R$ 1.421,63 | R$ 1.968,67 | R$ 2.706,84 | R$ 1.451,50 | R$ 1.452,22 | R$ 1.452,22 | R$ 1.832,52 | R$ 4.661,92 | R$ 4.284,67 | |
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Salario Bruto | R$ 6.384,38 | R$ 4.089,77 | R$ 4.089,77 | R$ 4.014,24 | R$ 4.040,92 | R$ 4.276,58 | R$ 4.281,62 | R$ 4.281,62 | R$ 4.661,92 | R$ 4.661,92 | R$ 4.661,92 | |
| Desconto Previdenciário | R$ 373,53 | R$ 373,53 | R$ 373,53 | R$ 373,52 | R$ 186,76 | R$ 395,51 | R$ 396,11 | R$ 396,11 | R$ 396,11 | R$ 396,10 | R$ 396,12 | |
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 15,13 | R$ 15,13 | R$ 15,13 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,65 | R$ 13,03 | R$ 13,03 | R$ 53,26 | R$ 53,25 | R$ 53,26 | |
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Outros Descontos | R$ 1.849,92 | R$ 1.939,38 | R$ 2.132,26 | R$ 2.319,51 | R$ 3.437,51 | R$ 2.045,01 | R$ 2.047,65 | R$ 2.047,65 | R$ 2.263,46 | R$ 2.273,65 | R$ 2.263,46 | |
| Total de Descontos | R$ 2.238,58 | R$ 1.763,24 | R$ 1.956,12 | R$ 2.693,03 | R$ 3.624,27 | R$ 2.453,17 | R$ 2.456,79 | R$ 2.456,79 | R$ 2.712,83 | R$ 2.723,00 | R$ 2.712,84 | |
| Salário Líquido | R$ 4.145,80 | R$ 2.326,53 | R$ 2.133,65 | R$ 1.321,21 | R$ 416,65 | R$ 1.823,41 | R$ 1.824,83 | R$ 1.824,83 | R$ 1.949,09 | R$ 1.938,92 | R$ 1.949,08 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação