ABIMAEL DIAS LIMA
Folha de Pagamento: 2025 / 10
Informações
Referência: 2025 / 10
ABIMAEL DIAS LIMA
***..12.1.8-**
AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR
12/02/1992
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
EMEIEF PADRE GEOVANE MENDES
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 1.788,14 | R$ 1.788,14 | R$ 1.788,14 | R$ 1.370,91 | R$ 894,07 | R$ 1.897,90 | R$ 1.901,50 | R$ 1.901,50 | R$ 1.901,50 | R$ 0 | R$ 253,53 | ||
| VENCIMENTO | R$ 1.788,14 | R$ 1.788,14 | R$ 1.788,14 | R$ 1.370,91 | R$ 894,07 | R$ 1.897,90 | R$ 1.901,50 | R$ 1.901,50 | R$ 1.901,50 | R$ 253,53 | |||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 2.294,61 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| ADIANTAMENTO 13º RPPS | R$ 2.294,61 | ||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 674,66 | R$ 440,01 | R$ 927,18 | R$ 927,90 | R$ 927,90 | R$ 927,90 | R$ 0 | R$ 123,72 | ||
| QUINQ APOS EC 19 SOBRE VENC BA | R$ 357,63 | R$ 357,63 | R$ 357,63 | R$ 274,18 | R$ 178,82 | R$ 379,58 | R$ 380,30 | R$ 380,30 | R$ 380,30 | R$ 50,71 | |||
| VP QUINQUENIO ATE 03/09 LC 645 | R$ 522,37 | R$ 522,37 | R$ 522,37 | R$ 400,48 | R$ 261,19 | R$ 547,60 | R$ 547,60 | R$ 547,60 | R$ 547,60 | R$ 73,01 | |||
| Outras Remunerações | R$ 1.421,63 | R$ 1.421,63 | R$ 1.421,63 | R$ 1.968,67 | R$ 2.706,84 | R$ 1.451,50 | R$ 1.452,22 | R$ 1.452,22 | R$ 1.832,52 | R$ 4.661,92 | R$ 4.284,67 | ||
| INSALUBRIDADE LC 385 ART 82 | R$ 357,63 | R$ 357,63 | R$ 357,63 | R$ 274,18 | R$ 357,63 | R$ 379,58 | R$ 380,30 | R$ 380,30 | |||||
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| AUX.INC.ATIVI.ESPECIF.LC 506/1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| AUXILIO TRANSPORTE (INDENIZATO | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 271,92 | R$ 135,96 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | ||
| AUXILIO-DOENCA LC 385 ART. 113 | R$ 622,57 | R$ 1.334,07 | R$ 2.829,40 | R$ 2.452,15 | |||||||||
| DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR | R$ 479,18 | ||||||||||||
| INSALUBRIDADE DECISAO JUDICIAL | R$ 760,60 | R$ 760,60 | R$ 760,60 | ||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 6.384,38 | R$ 4.089,77 | R$ 4.089,77 | R$ 4.014,24 | R$ 4.040,92 | R$ 4.276,58 | R$ 4.281,62 | R$ 4.281,62 | R$ 4.661,92 | R$ 4.661,92 | R$ 4.661,92 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 373,53 | R$ 373,53 | R$ 373,53 | R$ 373,52 | R$ 186,76 | R$ 395,51 | R$ 396,11 | R$ 396,11 | R$ 396,11 | R$ 396,10 | R$ 396,12 | ||
| %IPAM FINANCEIRO S/ SALÁRIO | R$ 373,53 | R$ 373,53 | R$ 373,53 | R$ 373,52 | R$ 186,76 | R$ 395,51 | R$ 396,11 | R$ 396,11 | R$ 396,11 | R$ 396,10 | R$ 396,12 | ||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 15,13 | R$ 15,13 | R$ 15,13 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,65 | R$ 13,03 | R$ 13,03 | R$ 53,26 | R$ 53,25 | R$ 53,26 | ||
| % IRRF S/SALARIO | R$ 15,13 | R$ 15,13 | R$ 15,13 | R$ 12,65 | R$ 13,03 | R$ 13,03 | R$ 53,26 | R$ 53,25 | R$ 53,26 | ||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 1.849,92 | R$ 1.939,38 | R$ 2.132,26 | R$ 2.319,51 | R$ 3.437,51 | R$ 2.045,01 | R$ 2.047,65 | R$ 2.047,65 | R$ 2.263,46 | R$ 2.273,65 | R$ 2.263,46 | ||
| SINTERO | R$ 30,26 | R$ 30,26 | R$ 30,26 | R$ 30,26 | R$ 15,13 | R$ 32,05 | R$ 32,10 | R$ 32,10 | R$ 35,90 | R$ 35,90 | R$ 35,90 | ||
| IPAM ASSIS.MEDICA | R$ 240,13 | R$ 240,13 | R$ 240,13 | R$ 240,13 | R$ 150,00 | R$ 254,26 | R$ 254,65 | R$ 254,65 | R$ 254,65 | R$ 254,65 | R$ 254,65 | ||
| IPAM-ELEM. MODERADOR | R$ 400,00 | R$ 463,43 | R$ 400,22 | R$ 509,90 | R$ 246,76 | R$ 400,22 | R$ 423,76 | R$ 424,41 | R$ 424,41 | R$ 424,41 | R$ 424,41 | ||
| SINDEPROF | R$ 53,36 | R$ 53,36 | R$ 53,36 | R$ 53,36 | R$ 23,11 | R$ 56,50 | R$ 56,59 | R$ 56,59 | R$ 56,59 | R$ 56,59 | R$ 56,59 | ||
| IPAM ASS.MED.DEP. | R$ 26,68 | R$ 26,68 | R$ 26,68 | R$ 26,68 | R$ 11,55 | R$ 28,25 | R$ 28,29 | R$ 28,29 | R$ 28,29 | R$ 28,29 | R$ 28,29 | ||
| DESC. AUXILIO TRANSPORTE | R$ 65,57 | R$ 65,57 | R$ 65,57 | R$ 65,57 | R$ 32,79 | R$ 69,59 | R$ 83,67 | R$ 83,67 | R$ 83,67 | R$ 83,67 | R$ 83,67 | ||
| Deducoes de Cunho Pessoal | R$ 1.033,92 | R$ 1.059,95 | R$ 1.316,04 | R$ 1.283,61 | R$ 1.246,54 | R$ 784,14 | R$ 1.168,59 | R$ 1.167,94 | R$ 1.379,95 | R$ 1.200,14 | R$ 1.379,95 | ||
| SINDEPROF CONVENIOS | R$ 110,00 | R$ 112,50 | R$ 420,00 | R$ 190,00 | |||||||||
| SINTERO HONORARIO ADVOCATICIO | R$ 86,25 | ||||||||||||
| FALTAS | R$ 1.512,88 | ||||||||||||
| Total de Descontos | R$ 2.238,58 | R$ 1.763,24 | R$ 1.956,12 | R$ 2.693,03 | R$ 3.624,27 | R$ 2.453,17 | R$ 2.456,79 | R$ 2.456,79 | R$ 2.712,83 | R$ 2.723,00 | R$ 2.712,84 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 4.145,80 | R$ 2.326,53 | R$ 2.133,65 | R$ 1.321,21 | R$ 416,65 | R$ 1.823,41 | R$ 1.824,83 | R$ 1.824,83 | R$ 1.949,09 | R$ 1.938,92 | R$ 1.949,08 | ||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação