ABIDA SOUZA SANTOS AGUIAR
Folha de Pagamento: 2025 / 06
Informações
Referência: 2025 / 06
ABIDA SOUZA SANTOS AGUIAR
***..42.1.4-**
GERENTE DE DIVISAO
04/10/2012
SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPOG
DEPART. DE PLANEJ. ORCAMENTARIO
040:00 horas
200:00 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 4.415,76 | R$ 4.415,76 | R$ 4.415,76 | R$ 4.415,76 | R$ 4.415,76 | R$ 4.629,04 | R$ 4.658,02 | R$ 4.665,27 | R$ 4.665,27 | R$ 4.665,27 | R$ 4.665,27 | R$ 4.665,27 | |
| VENCIMENTO | R$ 1.907,42 | R$ 1.907,42 | R$ 1.907,42 | R$ 1.907,42 | R$ 1.907,42 | R$ 1.999,54 | R$ 1.999,54 | R$ 1.999,54 | R$ 1.999,54 | R$ 1.999,54 | R$ 1.999,54 | R$ 1.999,54 | |
| REPRESENTACAO CC 11 | R$ 2.508,34 | R$ 2.508,34 | R$ 2.508,34 | R$ 2.508,34 | R$ 2.508,34 | R$ 2.629,50 | R$ 525,90 | ||||||
| DAS-05 | R$ 2.132,58 | R$ 2.665,73 | R$ 2.665,73 | R$ 2.665,73 | R$ 2.665,73 | R$ 2.665,73 | |||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.785,95 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.214,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.264,27 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5.391,20 | |
| ADIANTAMENTO 13º RPPS | R$ 2.214,51 | ||||||||||||
| ADIANTAMENTO 13º SALARIO - REPRESENTACAO | R$ 1.264,27 | ||||||||||||
| 13º PARCELA ANUAL COMIS C/VINC | R$ 2.596,53 | ||||||||||||
| 13 SALARIO | R$ 2.794,67 | ||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 381,48 | R$ 381,48 | R$ 381,48 | R$ 381,48 | R$ 381,48 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | |
| QUINQ APOS EC 19 SOBRE VENC BA | R$ 381,48 | R$ 381,48 | R$ 381,48 | R$ 381,48 | R$ 381,48 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | R$ 399,91 | |
| Outras Remunerações | R$ 1.050,11 | R$ 1.050,11 | R$ 1.050,11 | R$ 1.058,03 | R$ 1.058,03 | R$ 1.071,85 | R$ 799,93 | R$ 1.071,85 | R$ 2.837,24 | R$ 1.071,85 | R$ 1.071,85 | R$ 1.071,85 | |
| GRAT. FORMACAO SUPERIOR 15% LC | R$ 286,11 | R$ 286,11 | R$ 286,11 | R$ 286,11 | R$ 286,11 | R$ 299,93 | R$ 299,93 | R$ 299,93 | R$ 299,93 | R$ 299,93 | R$ 299,93 | R$ 299,93 | |
| AUXILIO ALIMENTACAO PMPV-(INDE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| AUXILIO TRANSPORTE (INDENIZATO | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | R$ 271,92 | ||
| DIF. SUBSTITUICAO | R$ 1.765,39 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 5.847,35 | R$ 5.847,35 | R$ 8.061,86 | R$ 5.855,27 | R$ 5.855,27 | R$ 7.365,07 | R$ 7.643,81 | R$ 6.137,03 | R$ 7.902,42 | R$ 6.137,03 | R$ 6.137,03 | R$ 11.528,23 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 748,57 | |
| %IPAM FINANCEIRO S/ SALÁRIO | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | R$ 377,91 | |
| %IPAM FINANCEIRO S/13O SALÁRIO | R$ 370,66 | ||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 353,90 | R$ 353,90 | R$ 353,90 | R$ 353,90 | R$ 331,64 | R$ 389,73 | R$ 888,84 | R$ 399,70 | R$ 885,18 | R$ 399,70 | R$ 399,70 | R$ 806,57 | |
| % IRRF S/SALARIO | R$ 353,90 | R$ 353,90 | R$ 353,90 | R$ 353,90 | R$ 331,64 | R$ 389,73 | R$ 888,84 | R$ 399,70 | R$ 885,18 | R$ 399,70 | R$ 399,70 | R$ 399,70 | |
| % IRRF S/13. SALARIO | R$ 406,87 | ||||||||||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 83,93 | R$ 83,93 | R$ 83,93 | R$ 83,93 | R$ 83,93 | R$ 87,98 | R$ 0 | R$ 87,98 | R$ 87,98 | R$ 87,98 | R$ 87,98 | R$ 3.566,76 | |
| DESC. AUXILIO TRANSPORTE | R$ 83,93 | R$ 83,93 | R$ 83,93 | R$ 83,93 | R$ 83,93 | R$ 87,98 | R$ 87,98 | R$ 87,98 | R$ 87,98 | R$ 87,98 | R$ 87,98 | ||
| DESC ADIANT 13O SALARIO | R$ 3.478,78 | ||||||||||||
| Total de Descontos | R$ 798,33 | R$ 233,53 | R$ 233,53 | R$ 798,33 | R$ 776,07 | R$ 855,62 | R$ 1.266,75 | R$ 865,59 | R$ 1.351,07 | R$ 865,59 | R$ 865,59 | R$ 5.121,90 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 5.049,02 | R$ 5.613,82 | R$ 7.828,33 | R$ 5.056,94 | R$ 5.079,20 | R$ 6.509,45 | R$ 6.377,06 | R$ 5.271,44 | R$ 6.551,35 | R$ 5.271,44 | R$ 5.271,44 | R$ 6.406,33 | |
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação