2.724 - Manutenção das Atividades Administrativas
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.724 - Manutenção das Atividades Administrativas
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
04/10/2024 | 0008578/2024 | Original | TANHAMA DE SOUSA BARBOSA | R$ 500,00 |
04/10/2024 | 0008564/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 2.100,00 |
04/10/2024 | 0008571/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 3.150,00 |
30/09/2024 | 0008482/2024 | Original | EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO | R$ 2.400,00 |
11/09/2024 | 0008155/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
11/09/2024 | 0008158/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
06/09/2024 | 0008057/2024 | Original | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 1.607,54 |
29/08/2024 | 0007820/2024 | Original | TEOLINDA MARQUES ELHAGE | R$ 100,00 |
29/08/2024 | 0007818/2024 | Original | AMANDA OLIVEIRA LIMA | R$ 100,00 |
29/08/2024 | 0007819/2024 | Original | TANHAMA DE SOUSA BARBOSA | R$ 100,00 |
29/08/2024 | 0007822/2024 | Original | AGNALDO DA SILVA PINTO | R$ 75,00 |
28/08/2024 | 0007803/2024 | Original | ATHELMAR ERONIDES VIANA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 |
28/08/2024 | 0007807/2024 | Original | FRANE BASQUES CASTELO BRANCO | R$ 150,00 |
28/08/2024 | 0007797/2024 | Original | EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO | R$ 150,00 |
27/08/2024 | 0007759/2024 | Original | INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREIN. EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.470,00 |
26/08/2024 | 0007723/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 2.243,98 |
26/08/2024 | 0007726/2024 | Original | ROBERTO KLEBER CORDEIRO SALDANHA JUNIOR | R$ 4.000,00 |
26/08/2024 | 0007727/2024 | Original | ANDRE LUIS FERNANDES GONCALVES | R$ 4.000,00 |
26/08/2024 | 0007725/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 4.800,00 |
26/08/2024 | 0007724/2024 | Original | ANA CARLA MACEDO CARNEIRO GOMES | R$ 4.800,00 |
23/08/2024 | 0007686/2024 | Original | WALDEMIR ANDRADE CALIL JUNIOR | R$ 825,00 |
23/08/2024 | 0007684/2024 | Original | AVILMAR NOGUEIRA DE LIMA | R$ 1.100,00 |
23/08/2024 | 0007689/2024 | Original | RICHARDSON BRASIL DA SILVA | R$ 825,00 |
23/08/2024 | 0007687/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 1.650,00 |
22/08/2024 | 0000438/2024 | Anulação | AGNALDO DA SILVA PINTO | -R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007575/2024 | Original | ANTONIA LIRGUIMAR LOPES DOS SANTOS | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007584/2024 | Original | MIRNA FORTES DAS CHAGAS | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007582/2024 | Original | JOSEANE ALENCAR RUELDER SANTOS | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007559/2024 | Original | ACHLEY BELEZA OLIVEIRA | R$ 700,00 |
21/08/2024 | 0007579/2024 | Original | JADSON RODRIGO FRANCA SOUZA SANTOS | R$ 1.300,00 |
21/08/2024 | 0007593/2024 | Original | ROSIVANDA PRESTES FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007591/2024 | Original | Raimundo Oliveira do Nascimento | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007581/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 1.300,00 |
21/08/2024 | 0007585/2024 | Original | MARIA DE NAZARE CORDEIRO DE SOUZA | R$ 1.300,00 |
21/08/2024 | 0007576/2024 | Original | AGNALDO DA SILVA PINTO | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007577/2024 | Original | CHARLES ALVES DE BRITO | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007561/2024 | Original | EMANUEL PONTES MEIRELLES | R$ 700,00 |
21/08/2024 | 0007595/2024 | Original | FELIPE MATOS MARTINS | R$ 1.300,00 |
21/08/2024 | 0007594/2024 | Original | RAFAEL FERREIRA GUEDES | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007578/2024 | Original | FERNANDO JOSE MOREIRA GASPAR | R$ 1.300,00 |
21/08/2024 | 0007583/2024 | Original | MARCIO FRANCLIN REGIS DOS SANTOS | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007560/2024 | Original | FERNANDA ROCHA PINHEIRO RODRIGUES | R$ 1.050,00 |
21/08/2024 | 0007557/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 1.050,00 |
14/08/2024 | 0007417/2024 | Original | AVILMAR NOGUEIRA DE LIMA | R$ 1.300,00 |
14/08/2024 | 0007422/2024 | Original | RICHARDSON BRASIL DA SILVA | R$ 975,00 |
14/08/2024 | 0007421/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 1.950,00 |
14/08/2024 | 0007420/2024 | Original | WALDEMIR ANDRADE CALIL JUNIOR | R$ 975,00 |
13/08/2024 | 0007384/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 183,00 |
Total Geral: R$ 76.479,52
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
07/10/2024 | 0010715/2024 | Original | DOUGLAS DIAS PEREIRA DE MELO - ME | R$ 56.700,00 |
04/10/2024 | 0010702/2024 | Original | EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA | R$ 2.100,00 |
04/10/2024 | 0010696/2024 | Original | JABERSON ORILDO DA SILVA FELIPE | R$ 1.575,00 |
23/09/2024 | 0010397/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 142,64 |
11/09/2024 | 0010024/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
11/09/2024 | 0010021/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
10/09/2024 | 0009980/2024 | Original | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 1.607,53 |
09/09/2024 | 0000543/2024 | Anulação | MINISTÉRIO DA FAZENDA | -R$ 1.607,54 |
06/09/2024 | 0009871/2024 | Original | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 1.607,54 |
05/09/2024 | 0009856/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 9.144,67 |
29/08/2024 | 0009564/2024 | Original | AMANDA OLIVEIRA LIMA | R$ 100,00 |
29/08/2024 | 0009567/2024 | Original | TEOLINDA MARQUES ELHAGE | R$ 100,00 |
29/08/2024 | 0009570/2024 | Original | AGNALDO DA SILVA PINTO | R$ 75,00 |
29/08/2024 | 0009565/2024 | Original | TANHAMA DE SOUSA BARBOSA | R$ 100,00 |
28/08/2024 | 0009534/2024 | Original | EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO | R$ 150,00 |
28/08/2024 | 0009539/2024 | Original | ATHELMAR ERONIDES VIANA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 |
28/08/2024 | 0009543/2024 | Original | FRANE BASQUES CASTELO BRANCO | R$ 150,00 |
26/08/2024 | 0009405/2024 | Original | ROBERTO KLEBER CORDEIRO SALDANHA JUNIOR | R$ 4.000,00 |
26/08/2024 | 0009403/2024 | Original | ANA CARLA MACEDO CARNEIRO GOMES | R$ 4.800,00 |
26/08/2024 | 0009404/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 4.800,00 |
26/08/2024 | 0009406/2024 | Original | ANDRE LUIS FERNANDES GONCALVES | R$ 4.000,00 |
23/08/2024 | 0009349/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 1.650,00 |
23/08/2024 | 0009348/2024 | Original | WALDEMIR ANDRADE CALIL JUNIOR | R$ 825,00 |
23/08/2024 | 0009350/2024 | Original | RICHARDSON BRASIL DA SILVA | R$ 825,00 |
23/08/2024 | 0009346/2024 | Original | AVILMAR NOGUEIRA DE LIMA | R$ 1.100,00 |
22/08/2024 | 0009253/2024 | Original | MARIA DE NAZARE CORDEIRO DE SOUZA | R$ 1.300,00 |
22/08/2024 | 0009242/2024 | Original | FERNANDO JOSE MOREIRA GASPAR | R$ 1.300,00 |
22/08/2024 | 0009247/2024 | Original | JOSEANE ALENCAR RUELDER SANTOS | R$ 975,00 |
22/08/2024 | 0009251/2024 | Original | MARCIO FRANCLIN REGIS DOS SANTOS | R$ 975,00 |
22/08/2024 | 0009254/2024 | Original | Raimundo Oliveira do Nascimento | R$ 975,00 |
22/08/2024 | 0009244/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 1.300,00 |
22/08/2024 | 0009245/2024 | Original | JADSON RODRIGO FRANCA SOUZA SANTOS | R$ 1.300,00 |
22/08/2024 | 0009248/2024 | Original | MIRNA FORTES DAS CHAGAS | R$ 975,00 |
22/08/2024 | 0009258/2024 | Original | RAFAEL FERREIRA GUEDES | R$ 975,00 |
22/08/2024 | 0009256/2024 | Original | ROSIVANDA PRESTES FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 975,00 |
22/08/2024 | 0009260/2024 | Original | FELIPE MATOS MARTINS | R$ 1.300,00 |
22/08/2024 | 0009271/2024 | Original | DOUGLAS DIAS PEREIRA DE MELO - ME | R$ 56.700,00 |
22/08/2024 | 0009239/2024 | Original | CHARLES ALVES DE BRITO | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0009211/2024 | Original | EMANUEL PONTES MEIRELLES | R$ 700,00 |
21/08/2024 | 0009207/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 1.050,00 |
21/08/2024 | 0009226/2024 | Original | ANTONIA LIRGUIMAR LOPES DOS SANTOS | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0009210/2024 | Original | FERNANDA ROCHA PINHEIRO RODRIGUES | R$ 1.050,00 |
21/08/2024 | 0009208/2024 | Original | ACHLEY BELEZA OLIVEIRA | R$ 700,00 |
19/08/2024 | 0009056/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 1.950,00 |
14/08/2024 | 0009055/2024 | Original | WALDEMIR ANDRADE CALIL JUNIOR | R$ 975,00 |
14/08/2024 | 0009057/2024 | Original | RICHARDSON BRASIL DA SILVA | R$ 975,00 |
14/08/2024 | 0009051/2024 | Original | AVILMAR NOGUEIRA DE LIMA | R$ 1.300,00 |
Total Geral: R$ 181.794,84
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
27/09/2024 | 0016267/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 65,64 |
10/09/2024 | 0015345/2024 | Original | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 1.607,53 |
30/08/2024 | 0014518/2024 | Original | DOUGLAS DIAS PEREIRA DE MELO - ME | R$ 53.978,40 |
14/08/2024 | 0013525/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 9.198,33 |
14/08/2024 | 0013525/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 9.198,33 |
14/08/2024 | 0013525/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 9.198,33 |
Total Geral: R$ 83.246,56