2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/09/2024 | 0003036/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
13/09/2024 | 0003032/2024 | Original | SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR | R$ 500,00 |
12/09/2024 | 0003009/2024 | Original | CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA | R$ 70.000,00 |
11/09/2024 | 0002976/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 89.074,73 |
06/09/2024 | 0002918/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.000,00 |
05/09/2024 | 0002907/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 1.100,00 |
05/09/2024 | 0002914/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
05/09/2024 | 0002913/2024 | Original | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | R$ 33.000,00 |
05/09/2024 | 0002906/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.000,00 |
05/09/2024 | 0002916/2024 | Original | JOSE RAMOS GOMES | R$ 825,00 |
05/09/2024 | 0002911/2024 | Original | CAMILA SILVA DE SOUSA | R$ 825,00 |
05/09/2024 | 0002908/2024 | Original | ADILA DE SOUZA ALEXANDRE | R$ 1.100,00 |
05/09/2024 | 0002909/2024 | Original | ANDREA GOMES DE ARAUJO | R$ 825,00 |
05/09/2024 | 0000305/2024 | Anulação | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | -R$ 825,00 |
05/09/2024 | 0002915/2024 | Original | ROSANGELA GOMES DURAN | R$ 825,00 |
04/09/2024 | 0002905/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.000,00 |
02/09/2024 | 0002890/2024 | Original | LEIRSON DA SILVA CARVALHO | R$ 675,00 |
02/09/2024 | 0002887/2024 | Original | SILVIO CARVAJAL FEITOSA | R$ 1.350,00 |
02/09/2024 | 0002893/2024 | Original | SILVIO CARVAJAL FEITOSA | R$ 1.350,00 |
02/09/2024 | 0002884/2024 | Original | LEIRSON DA SILVA CARVALHO | R$ 675,00 |
30/08/2024 | 0002876/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - agencia 632 | R$ 10.000,00 |
28/08/2024 | 0002858/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 162.000,00 |
27/08/2024 | 0000293/2024 | Anulação | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | -R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0000297/2024 | Anulação | CLEBER FERNANDO NOGUEIRA CARDOSO | -R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0002853/2024 | Original | ARTEMIS FREITAS DOS ANJOS | R$ 2.550,00 |
27/08/2024 | 0000294/2024 | Anulação | ANTONIO JOSE DOS SANTOS CARVALHO | -R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0002847/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0002855/2024 | Original | CLEBER FERNANDO NOGUEIRA CARDOSO | R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0000295/2024 | Anulação | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | -R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0002851/2024 | Original | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0000296/2024 | Anulação | VALERIO ARAUJO DA SILVEIRA | -R$ 2.550,00 |
27/08/2024 | 0002848/2024 | Original | ANTONIO JOSE DOS SANTOS CARVALHO | R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0002854/2024 | Original | VALERIO ARAUJO DA SILVEIRA | R$ 2.550,00 |
26/08/2024 | 0002842/2024 | Original | GENTE SEGURADORA S/A | R$ 4.994,22 |
23/08/2024 | 0002805/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 560.463,40 |
23/08/2024 | 0002695/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 6.144,14 |
23/08/2024 | 0002776/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 39.628,13 |
23/08/2024 | 0002821/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 372,24 |
23/08/2024 | 0002790/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 3.765,48 |
23/08/2024 | 0002822/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 62,04 |
23/08/2024 | 0002757/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 4.422,55 |
23/08/2024 | 0002789/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 3.202,89 |
23/08/2024 | 0002799/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 128.544,24 |
23/08/2024 | 0002739/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 880,05 |
21/08/2024 | 0002681/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.000,00 |
21/08/2024 | 0002667/2024 | Original | SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR | R$ 500,00 |
21/08/2024 | 0002670/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.000,00 |
21/08/2024 | 0002665/2024 | Original | KID ANDRADE MOREIRA | R$ 375,00 |
21/08/2024 | 0002677/2024 | Original | AG COMERCIO E LICITACOES LTDA | R$ 17.160,00 |
21/08/2024 | 0002666/2024 | Original | FABIULA GOMES DOS SANTOS | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002658/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002661/2024 | Original | KID ANDRADE MOREIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002661/2024 | Original | KID ANDRADE MOREIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002661/2024 | Original | KID ANDRADE MOREIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002664/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002664/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002664/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002663/2024 | Original | SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR | R$ 500,00 |
20/08/2024 | 0002663/2024 | Original | SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR | R$ 500,00 |
20/08/2024 | 0002663/2024 | Original | SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR | R$ 500,00 |
20/08/2024 | 0002662/2024 | Original | FABIULA GOMES DOS SANTOS | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002662/2024 | Original | FABIULA GOMES DOS SANTOS | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002662/2024 | Original | FABIULA GOMES DOS SANTOS | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002658/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002658/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
19/08/2024 | 0002649/2024 | Original | ERCIR RODRIGUES SILVA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002650/2024 | Original | EVELYN DOS SANTOS SURITA DE AMARAL | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002650/2024 | Original | EVELYN DOS SANTOS SURITA DE AMARAL | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002652/2024 | Original | MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002652/2024 | Original | MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002651/2024 | Original | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002651/2024 | Original | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002651/2024 | Original | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002652/2024 | Original | MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002650/2024 | Original | EVELYN DOS SANTOS SURITA DE AMARAL | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002649/2024 | Original | ERCIR RODRIGUES SILVA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0002649/2024 | Original | ERCIR RODRIGUES SILVA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0002635/2024 | Original | ADILA DE SOUZA ALEXANDRE | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0002637/2024 | Original | ANDREA GOMES DE ARAUJO | R$ 150,00 |
16/08/2024 | 0002637/2024 | Original | ANDREA GOMES DE ARAUJO | R$ 150,00 |
16/08/2024 | 0002640/2024 | Original | MARCIO HENRIQUE COSTA SOUZA | R$ 225,00 |
16/08/2024 | 0002640/2024 | Original | MARCIO HENRIQUE COSTA SOUZA | R$ 225,00 |
16/08/2024 | 0002635/2024 | Original | ADILA DE SOUZA ALEXANDRE | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0002635/2024 | Original | ADILA DE SOUZA ALEXANDRE | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0002634/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0002634/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0002640/2024 | Original | MARCIO HENRIQUE COSTA SOUZA | R$ 225,00 |
16/08/2024 | 0002634/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0002637/2024 | Original | ANDREA GOMES DE ARAUJO | R$ 150,00 |
13/08/2024 | 0002600/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 525,00 |
13/08/2024 | 0002606/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 525,00 |
13/08/2024 | 0002610/2024 | Original | JACKSON BREDA | R$ 1.050,00 |
13/08/2024 | 0002598/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
Total Geral: R$ 1.190.714,11
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/09/2024 | 0003915/2024 | Original | MARCIO HENRIQUE COSTA SOUZA | R$ 225,00 |
13/09/2024 | 0003898/2024 | Original | MARINA GOMES MARTELLET | R$ 900,00 |
13/09/2024 | 0003893/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 17.014,29 |
13/09/2024 | 0003897/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
13/09/2024 | 0003890/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.000,00 |
11/09/2024 | 0003854/2024 | Original | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.714,40 |
06/09/2024 | 0003761/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.000,00 |
05/09/2024 | 0003749/2024 | Original | JOSE RAMOS GOMES | R$ 825,00 |
05/09/2024 | 0003747/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
05/09/2024 | 0003737/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.000,00 |
05/09/2024 | 0003738/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 1.100,00 |
05/09/2024 | 0003736/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.000,00 |
05/09/2024 | 0003742/2024 | Original | ANDREA GOMES DE ARAUJO | R$ 825,00 |
05/09/2024 | 0003748/2024 | Original | ROSANGELA GOMES DURAN | R$ 825,00 |
05/09/2024 | 0003739/2024 | Original | ADILA DE SOUZA ALEXANDRE | R$ 1.100,00 |
05/09/2024 | 0003744/2024 | Original | CAMILA SILVA DE SOUSA | R$ 825,00 |
05/09/2024 | 0000135/2024 | Anulação | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | -R$ 825,00 |
03/09/2024 | 0003732/2024 | Original | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 4.524,16 |
02/09/2024 | 0003713/2024 | Original | LEIRSON DA SILVA CARVALHO | R$ 675,00 |
02/09/2024 | 0003705/2024 | Original | LEIRSON DA SILVA CARVALHO | R$ 675,00 |
02/09/2024 | 0003722/2024 | Original | SILVIO CARVAJAL FEITOSA | R$ 1.350,00 |
02/09/2024 | 0003710/2024 | Original | SILVIO CARVAJAL FEITOSA | R$ 1.350,00 |
30/08/2024 | 0003680/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 15.374,90 |
29/08/2024 | 0003676/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.488,54 |
28/08/2024 | 0003661/2024 | Original | ACM BAPTISTA LTDA | R$ 18.990,00 |
28/08/2024 | 0003659/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 2.158,42 |
28/08/2024 | 0003660/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 7.918,56 |
28/08/2024 | 0003658/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.020,35 |
27/08/2024 | 0003649/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0000121/2024 | Anulação | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | -R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0003650/2024 | Original | ANTONIO JOSE DOS SANTOS CARVALHO | R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0003653/2024 | Original | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0003657/2024 | Original | CLEBER FERNANDO NOGUEIRA CARDOSO | R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0003643/2024 | Original | JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA EPP | R$ 2.479,17 |
27/08/2024 | 0003656/2024 | Original | VALERIO ARAUJO DA SILVEIRA | R$ 2.550,00 |
27/08/2024 | 0000125/2024 | Anulação | VALERIO ARAUJO DA SILVEIRA | -R$ 2.550,00 |
27/08/2024 | 0000122/2024 | Anulação | ANTONIO JOSE DOS SANTOS CARVALHO | -R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0000124/2024 | Anulação | ARTEMIS FREITAS DOS ANJOS | -R$ 2.550,00 |
27/08/2024 | 0000126/2024 | Anulação | CLEBER FERNANDO NOGUEIRA CARDOSO | -R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0003655/2024 | Original | ARTEMIS FREITAS DOS ANJOS | R$ 2.550,00 |
27/08/2024 | 0000123/2024 | Anulação | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | -R$ 1.275,00 |
26/08/2024 | 0003635/2024 | Original | LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 15.199,43 |
26/08/2024 | 0003631/2024 | Original | Microtecnica Informatida Ltda | R$ 39.434,78 |
23/08/2024 | 0003514/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 880,05 |
23/08/2024 | 0003564/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 4.422,55 |
23/08/2024 | 0003480/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 6.144,14 |
23/08/2024 | 0003585/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 372,24 |
23/08/2024 | 0003545/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 39.628,13 |
23/08/2024 | 0003559/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 128.544,24 |
23/08/2024 | 0003596/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 560.463,40 |
23/08/2024 | 0003589/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 3.765,48 |
23/08/2024 | 0003587/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 3.202,89 |
23/08/2024 | 0003583/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 62,04 |
22/08/2024 | 0003459/2024 | Original | LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 67.328,00 |
22/08/2024 | 0003450/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.000,00 |
22/08/2024 | 0003473/2024 | Original | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 41.166,67 |
21/08/2024 | 0003441/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.000,00 |
21/08/2024 | 0003432/2024 | Original | FABIULA GOMES DOS SANTOS | R$ 375,00 |
21/08/2024 | 0003430/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
21/08/2024 | 0003431/2024 | Original | KID ANDRADE MOREIRA | R$ 375,00 |
21/08/2024 | 0003434/2024 | Original | SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR | R$ 500,00 |
20/08/2024 | 0003428/2024 | Original | SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR | R$ 500,00 |
20/08/2024 | 0003425/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0003425/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0003425/2024 | Original | NELSON TEIXEIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0003426/2024 | Original | KID ANDRADE MOREIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0003426/2024 | Original | KID ANDRADE MOREIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0003427/2024 | Original | FABIULA GOMES DOS SANTOS | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0003426/2024 | Original | KID ANDRADE MOREIRA | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0003427/2024 | Original | FABIULA GOMES DOS SANTOS | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0003427/2024 | Original | FABIULA GOMES DOS SANTOS | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0003428/2024 | Original | SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR | R$ 500,00 |
20/08/2024 | 0003428/2024 | Original | SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR | R$ 500,00 |
19/08/2024 | 0003401/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 10.500,00 |
19/08/2024 | 0003401/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 10.500,00 |
19/08/2024 | 0003398/2024 | Original | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003396/2024 | Original | ERCIR RODRIGUES SILVA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003396/2024 | Original | ERCIR RODRIGUES SILVA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003396/2024 | Original | ERCIR RODRIGUES SILVA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003407/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 50.000,00 |
19/08/2024 | 0003407/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 50.000,00 |
19/08/2024 | 0003407/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 50.000,00 |
19/08/2024 | 0003399/2024 | Original | MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003399/2024 | Original | MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003399/2024 | Original | MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003397/2024 | Original | EVELYN DOS SANTOS SURITA DE AMARAL | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003397/2024 | Original | EVELYN DOS SANTOS SURITA DE AMARAL | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003397/2024 | Original | EVELYN DOS SANTOS SURITA DE AMARAL | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003398/2024 | Original | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003398/2024 | Original | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003401/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 10.500,00 |
16/08/2024 | 0003388/2024 | Original | MARCIO HENRIQUE COSTA SOUZA | R$ 225,00 |
16/08/2024 | 0003383/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0003388/2024 | Original | MARCIO HENRIQUE COSTA SOUZA | R$ 225,00 |
16/08/2024 | 0003384/2024 | Original | ADILA DE SOUZA ALEXANDRE | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0003386/2024 | Original | ANDREA GOMES DE ARAUJO | R$ 150,00 |
16/08/2024 | 0003386/2024 | Original | ANDREA GOMES DE ARAUJO | R$ 150,00 |
16/08/2024 | 0003386/2024 | Original | ANDREA GOMES DE ARAUJO | R$ 150,00 |
16/08/2024 | 0003388/2024 | Original | MARCIO HENRIQUE COSTA SOUZA | R$ 225,00 |
16/08/2024 | 0003383/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0003383/2024 | Original | RAMON MOTA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0003384/2024 | Original | ADILA DE SOUZA ALEXANDRE | R$ 500,00 |
16/08/2024 | 0003384/2024 | Original | ADILA DE SOUZA ALEXANDRE | R$ 500,00 |
13/08/2024 | 0003356/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 71.704,88 |
13/08/2024 | 0003350/2024 | Original | IMOBILIARIA PARAISO LTDA | R$ 145.000,00 |
13/08/2024 | 0003337/2024 | Original | RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO | R$ 525,00 |
13/08/2024 | 0003338/2024 | Original | FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE | R$ 525,00 |
13/08/2024 | 0003339/2024 | Original | JACKSON BREDA | R$ 1.050,00 |
13/08/2024 | 0003336/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 525,00 |
Total Geral: R$ 1.470.701,71
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 0007570/2024 | Original | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.649,25 |
09/09/2024 | 0007457/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.000,00 |
09/09/2024 | 0007456/2024 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.000,00 |
04/09/2024 | 0007333/2024 | Original | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 4.380,74 |
30/08/2024 | 0007229/2024 | Original | JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA EPP | R$ 2.479,17 |
30/08/2024 | 0007246/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 15.374,90 |
28/08/2024 | 0007207/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 35,35 |
28/08/2024 | 0007209/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.579,20 |
28/08/2024 | 0007210/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 170,40 |
28/08/2024 | 0007211/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 315,84 |
28/08/2024 | 0007144/2024 | Original | ARTEMIS FREITAS DOS ANJOS | R$ 2.550,00 |
28/08/2024 | 0007208/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 985,00 |
28/08/2024 | 0007141/2024 | Original | ANILSON NASCIMENTO SANTOS | R$ 1.275,00 |
28/08/2024 | 0007142/2024 | Original | ANTONIO JOSE DOS SANTOS CARVALHO | R$ 1.275,00 |
28/08/2024 | 0007145/2024 | Original | VALERIO ARAUJO DA SILVEIRA | R$ 2.550,00 |
28/08/2024 | 0007228/2024 | Original | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 41.166,67 |
28/08/2024 | 0007143/2024 | Original | RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA | R$ 1.275,00 |
28/08/2024 | 0007146/2024 | Original | CLEBER FERNANDO NOGUEIRA CARDOSO | R$ 1.275,00 |
28/08/2024 | 0007218/2024 | Original | ACM BAPTISTA LTDA | R$ 18.078,48 |
28/08/2024 | 0007213/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 1.192,80 |
28/08/2024 | 0007212/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 6.725,76 |
27/08/2024 | 0007173/2024 | Original | LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 15.199,43 |
27/08/2024 | 0007172/2024 | Original | Microtecnica Informatida Ltda | R$ 38.961,56 |
22/08/2024 | 0006792/2024 | Original | LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 67.328,00 |
19/08/2024 | 0006760/2024 | Original | LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 10.500,00 |
19/08/2024 | 0006717/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 49.884,95 |
14/08/2024 | 0006578/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 70.158,52 |
14/08/2024 | 0006578/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 70.158,52 |
14/08/2024 | 0006578/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 70.158,52 |
13/08/2024 | 0006557/2024 | Original | IMOBILIARIA PARAISO LTDA | R$ 138.040,00 |
Total Geral: R$ 643.723,06