2.819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
2.819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
05/09/2024 | 0008047/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES | R$ 225,00 |
02/09/2024 | 0007928/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 300,00 |
02/09/2024 | 0007962/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 218.400,00 |
28/08/2024 | 0007760/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES | R$ 375,00 |
21/08/2024 | 0007563/2024 | Original | JACSON NERIS DOS SANTOS | R$ 225,00 |
16/08/2024 | 0007449/2024 | Original | EVEWILTON GUEDES ESPINDOLA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007449/2024 | Original | EVEWILTON GUEDES ESPINDOLA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007451/2024 | Original | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007451/2024 | Original | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007451/2024 | Original | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007455/2024 | Original | RAY NATALISSON MACHADO DE PAULA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007455/2024 | Original | RAY NATALISSON MACHADO DE PAULA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007453/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007453/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007453/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007455/2024 | Original | RAY NATALISSON MACHADO DE PAULA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007452/2024 | Original | JOSE ONIAS DE SANTANA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007452/2024 | Original | JOSE ONIAS DE SANTANA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007452/2024 | Original | JOSE ONIAS DE SANTANA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007450/2024 | Original | JAIR DA SILVA COSTA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007450/2024 | Original | JAIR DA SILVA COSTA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007450/2024 | Original | JAIR DA SILVA COSTA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007447/2024 | Original | COSMO VIANA BARROSO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007447/2024 | Original | COSMO VIANA BARROSO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007447/2024 | Original | COSMO VIANA BARROSO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007459/2024 | Original | LUIZ LEMOS DE FARIAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007459/2024 | Original | LUIZ LEMOS DE FARIAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007459/2024 | Original | LUIZ LEMOS DE FARIAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007444/2024 | Original | ANDERSON LUIZ PINHEIRO CHAVES | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007444/2024 | Original | ANDERSON LUIZ PINHEIRO CHAVES | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007444/2024 | Original | ANDERSON LUIZ PINHEIRO CHAVES | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007456/2024 | Original | ROBSON RAMIRO DANTAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007454/2024 | Original | LEIMAR REIS XAVIER NETO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007456/2024 | Original | ROBSON RAMIRO DANTAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007454/2024 | Original | LEIMAR REIS XAVIER NETO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007454/2024 | Original | LEIMAR REIS XAVIER NETO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007448/2024 | Original | ECIVALDO PEREIRA DA SILVA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007448/2024 | Original | ECIVALDO PEREIRA DA SILVA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007448/2024 | Original | ECIVALDO PEREIRA DA SILVA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007456/2024 | Original | ROBSON RAMIRO DANTAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0007457/2024 | Original | TYRON LOPEZ DA SILVA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007457/2024 | Original | TYRON LOPEZ DA SILVA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007457/2024 | Original | TYRON LOPEZ DA SILVA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0007449/2024 | Original | EVEWILTON GUEDES ESPINDOLA | R$ 825,00 |
15/08/2024 | 0000422/2024 | Anulação | LEIMAR REIS XAVIER NETO | -R$ 375,00 |
15/08/2024 | 0007429/2024 | Original | COSMO VIANA BARROSO | R$ 375,00 |
14/08/2024 | 0007415/2024 | Original | COSMO VIANA BARROZO | R$ 375,00 |
14/08/2024 | 0007419/2024 | Original | LUIZ LEMOS DE FARIAS | R$ 375,00 |
14/08/2024 | 0007418/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 500,00 |
14/08/2024 | 0007416/2024 | Original | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 375,00 |
Total Geral: R$ 256.625,00
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
05/09/2024 | 0009845/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES | R$ 225,00 |
05/09/2024 | 0009834/2024 | Original | IMOBILIÁRIA ATRIUM LTDA | R$ 14.630,93 |
02/09/2024 | 0009699/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 300,00 |
28/08/2024 | 0009487/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES | R$ 375,00 |
21/08/2024 | 0009213/2024 | Original | JACSON NERIS DOS SANTOS | R$ 225,00 |
16/08/2024 | 0009098/2024 | Original | ROBSON RAMIRO DANTAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009098/2024 | Original | ROBSON RAMIRO DANTAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009104/2024 | Original | LUIZ LEMOS DE FARIAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009104/2024 | Original | LUIZ LEMOS DE FARIAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009104/2024 | Original | LUIZ LEMOS DE FARIAS | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009088/2024 | Original | ECIVALDO PEREIRA DA SILVA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009088/2024 | Original | ECIVALDO PEREIRA DA SILVA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009088/2024 | Original | ECIVALDO PEREIRA DA SILVA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009091/2024 | Original | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009091/2024 | Original | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009091/2024 | Original | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009100/2024 | Original | TYRON LOPEZ DA SILVA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009100/2024 | Original | TYRON LOPEZ DA SILVA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009100/2024 | Original | TYRON LOPEZ DA SILVA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009095/2024 | Original | LEIMAR REIS XAVIER NETO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009095/2024 | Original | LEIMAR REIS XAVIER NETO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009095/2024 | Original | LEIMAR REIS XAVIER NETO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009090/2024 | Original | JAIR DA SILVA COSTA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009090/2024 | Original | JAIR DA SILVA COSTA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009090/2024 | Original | JAIR DA SILVA COSTA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009086/2024 | Original | COSMO VIANA BARROSO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009086/2024 | Original | COSMO VIANA BARROSO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009096/2024 | Original | RAY NATALISSON MACHADO DE PAULA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009096/2024 | Original | RAY NATALISSON MACHADO DE PAULA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009086/2024 | Original | COSMO VIANA BARROSO | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009096/2024 | Original | RAY NATALISSON MACHADO DE PAULA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009082/2024 | Original | ANDERSON LUIZ PINHEIRO CHAVES | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009082/2024 | Original | ANDERSON LUIZ PINHEIRO CHAVES | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009092/2024 | Original | JOSE ONIAS DE SANTANA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009092/2024 | Original | JOSE ONIAS DE SANTANA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009092/2024 | Original | JOSE ONIAS DE SANTANA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009094/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009094/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009094/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009082/2024 | Original | ANDERSON LUIZ PINHEIRO CHAVES | R$ 1.100,00 |
16/08/2024 | 0009089/2024 | Original | EVEWILTON GUEDES ESPINDOLA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009089/2024 | Original | EVEWILTON GUEDES ESPINDOLA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009089/2024 | Original | EVEWILTON GUEDES ESPINDOLA | R$ 825,00 |
16/08/2024 | 0009098/2024 | Original | ROBSON RAMIRO DANTAS | R$ 825,00 |
15/08/2024 | 0000497/2024 | Anulação | LEIMAR REIS XAVIER NETO | -R$ 375,00 |
15/08/2024 | 0009064/2024 | Original | COSMO VIANA BARROSO | R$ 375,00 |
14/08/2024 | 0009050/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 500,00 |
14/08/2024 | 0009047/2024 | Original | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 375,00 |
14/08/2024 | 0009046/2024 | Original | COSMO VIANA BARROZO | R$ 375,00 |
14/08/2024 | 0009052/2024 | Original | LUIZ LEMOS DE FARIAS | R$ 375,00 |
Total Geral: R$ 52.855,93
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
09/09/2024 | 0014985/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES | R$ 225,00 |
03/09/2024 | 0014647/2024 | Original | JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA | R$ 300,00 |
03/09/2024 | 0014644/2024 | Original | COSMO VIANA BARROSO | R$ 375,00 |
22/08/2024 | 0013924/2024 | Original | JACSON NERIS DOS SANTOS | R$ 225,00 |
Total Geral: R$ 1.125,00