2.002 - Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.002 - Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 0008218/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 4.386.946,50 |
03/09/2024 | 0007975/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 723.433,56 |
03/09/2024 | 0000456/2024 | Anulação | IMPRENSA NACIONAL | -R$ 13.220,00 |
02/09/2024 | 0007939/2024 | Original | LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.682,00 |
30/08/2024 | 0007891/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 10.000,00 |
21/08/2024 | 0007572/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 8.400,04 |
21/08/2024 | 0007571/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 5.042,82 |
21/08/2024 | 0007569/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.326.566,50 |
Total Geral: R$ 6.450.851,42
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/09/2024 | 0010283/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 7.923,95 |
12/09/2024 | 0010103/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 625.001,50 |
11/09/2024 | 0010035/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 178.162,88 |
02/09/2024 | 0009671/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 11.178,00 |
02/09/2024 | 0009667/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 441.794,88 |
02/09/2024 | 0009669/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 6.884,74 |
29/08/2024 | 0000525/2024 | Anulação | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | -R$ 8.400,00 |
29/08/2024 | 0009593/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 8.400,04 |
27/08/2024 | 0009469/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 8.400,00 |
27/08/2024 | 0009468/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 5.042,82 |
26/08/2024 | 0009398/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.993.016,40 |
15/08/2024 | 0009069/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 127.439,92 |
15/08/2024 | 0009072/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 215.407,62 |
14/08/2024 | 0009042/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 625.001,50 |
14/08/2024 | 0009053/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 327.032,16 |
14/08/2024 | 0009038/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 264.872,88 |
14/08/2024 | 0009021/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 26.300,59 |
13/08/2024 | 0009003/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 4.867,61 |
Total Geral: R$ 4.868.327,49
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
27/09/2024 | 0016315/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 72.116,51 |
25/09/2024 | 0016018/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 585.565,20 |
12/09/2024 | 0015398/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 8.400,04 |
12/09/2024 | 0015390/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 5.042,82 |
12/09/2024 | 0015389/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 141.105,00 |
11/09/2024 | 0015343/2024 | Original | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 921,60 |
03/09/2024 | 0014662/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 6.884,74 |
03/09/2024 | 0014671/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 10.082,56 |
03/09/2024 | 0014670/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 441.794,88 |
29/08/2024 | 0014476/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 495.001,20 |
29/08/2024 | 0014477/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 259.009,47 |
29/08/2024 | 0014446/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.988.233,10 |
19/08/2024 | 0013699/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 127.439,92 |
19/08/2024 | 0013736/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 212.919,11 |
16/08/2024 | 0013672/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 259.164,03 |
16/08/2024 | 0013672/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 259.164,03 |
16/08/2024 | 0013672/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 259.164,03 |
16/08/2024 | 0013683/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.151.665,60 |
16/08/2024 | 0013683/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.151.665,60 |
16/08/2024 | 0013683/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.151.665,60 |
15/08/2024 | 0013611/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 25.996,74 |
15/08/2024 | 0013611/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 25.996,74 |
15/08/2024 | 0013611/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 25.996,74 |
14/08/2024 | 0013530/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 4.867,61 |
14/08/2024 | 0013530/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 4.867,61 |
14/08/2024 | 0013530/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 4.867,61 |
12/08/2024 | 0013366/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 44.907,74 |
12/08/2024 | 0013365/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 141.105,00 |
Total Geral: R$ 8.865.610,83