2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/09/2024 | 0003503/2024 | Original | IVANIA SOARES SOUZA | R$ 450,00 |
16/09/2024 | 0003492/2024 | Original | SOLANGE DE OLIVEIRA | R$ 450,00 |
16/09/2024 | 0003507/2024 | Original | OLIMPIO EDUARDO SPINA PEDROSO | R$ 450,00 |
16/09/2024 | 0003499/2024 | Original | LAUDELINA VITORINO DA SILVA ROCHA | R$ 450,00 |
16/09/2024 | 0003498/2024 | Original | ADRIANA SOUZA NUNES | R$ 450,00 |
11/09/2024 | 0003471/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 168.000,00 |
11/09/2024 | 0003469/2024 | Original | EVANDRO PEREIRA RAMOS | R$ 675,00 |
11/09/2024 | 0003472/2024 | Original | AGUINALDO UCHOA REBOUCAS JUNIOR | R$ 1.100,00 |
11/09/2024 | 0003468/2024 | Original | EVANDRO PEREIRA RAMOS | R$ 1.350,00 |
11/09/2024 | 0003461/2024 | Original | WIARA MORGANA GOMES DE ALMEIDA | R$ 1.350,00 |
11/09/2024 | 0003466/2024 | Original | KETILA BATISTA DA SILVA TEIXEIRA | R$ 1.350,00 |
10/09/2024 | 0003331/2024 | Original | EDMAR VALENTE DE AZEVEDO | R$ 1.350,00 |
10/09/2024 | 0003303/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 248,16 |
10/09/2024 | 0003329/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 3.350,16 |
10/09/2024 | 0003381/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 182.000,00 |
10/09/2024 | 0003377/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 153.225,00 |
10/09/2024 | 0003413/2024 | Original | ALDENIZIA SILVA DE ALMEIDA | R$ 1.350,00 |
10/09/2024 | 0003373/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 959,31 |
10/09/2024 | 0003370/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 5.958,75 |
10/09/2024 | 0003397/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 154.000,00 |
10/09/2024 | 0000431/2024 | Anulação | LIDIANA DA CRUZ PEREIRA | -R$ 300,00 |
09/09/2024 | 0003225/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 26.000,00 |
09/09/2024 | 0003208/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 155.969,16 |
09/09/2024 | 0003274/2024 | Original | JOSEANE GAMA DE SOUZA | R$ 1.350,00 |
09/09/2024 | 0003272/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 3.126.710,00 |
09/09/2024 | 0003243/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 261,00 |
09/09/2024 | 0003222/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 290,00 |
06/09/2024 | 0003157/2024 | Original | ITAMAR BRAGA MONTEIRO DE SOUZA | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0003156/2024 | Original | GLEICIANE MARIA SANTOS TORRES | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0003160/2024 | Original | CATIA CILENE DE SOUZA LIMA GONCALVES | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0003158/2024 | Original | RUTH PRUDENCIO DA SILVA | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0003155/2024 | Original | CLEIDIANE DA PENHA SEGURA DE MELO | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0003154/2024 | Original | SIRLEIA BACELAR ARAUJO DA SILVA | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0003153/2024 | Original | ANDREA CRISTINA RIBEIRO | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0003159/2024 | Original | KATIA CILENE DE SOUZA | R$ 4.800,00 |
05/09/2024 | 0003075/2024 | Original | TIALITA ERICA SOARES FERREIRA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003071/2024 | Original | MARILDA DA SILVA BARBOSA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003077/2024 | Original | REINALDO CARNEIRO DE MORAIS | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003085/2024 | Original | FERNANDO MARCELO MENDES ESTEVAO | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003087/2024 | Original | LIDIANE MARCHIORI SILVA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0000429/2024 | Anulação | RODRIGO BENTES DA COSTA | -R$ 75,00 |
05/09/2024 | 0003086/2024 | Original | ARIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003088/2024 | Original | WAGNETH OLIVEIRA CHAVES | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003073/2024 | Original | EDILMA OLIVEIRA DE MESQUITA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003091/2024 | Original | EDISLANE SILVA DO NASCIMENTO | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003081/2024 | Original | CARMEN TERESINHA DUDEK | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003083/2024 | Original | LUCIANA CESCONETO | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003079/2024 | Original | NEIDA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0003089/2024 | Original | LUCIANA CARDOSO DE ALMEIDA | R$ 750,00 |
04/09/2024 | 0003019/2024 | Original | MARILEUZA DUARTE DE CARVALHO | R$ 1.350,00 |
04/09/2024 | 0003020/2024 | Original | ELIZABETE SOUZA DE LIMA | R$ 1.350,00 |
04/09/2024 | 0003021/2024 | Original | JOAO DUARTE PEREIRA | R$ 1.350,00 |
03/09/2024 | 0002977/2024 | Original | EDILSON FERREIRA TEIXEIRA | R$ 1.350,00 |
03/09/2024 | 0002954/2024 | Original | RICARDO CASTRO DA SILVA | R$ 825,00 |
03/09/2024 | 0002957/2024 | Original | HERCILIO TORRES DE SANTANA | R$ 825,00 |
03/09/2024 | 0002984/2024 | Original | GERSON DE CASTRO ALBUQUERQUE | R$ 1.350,00 |
03/09/2024 | 0002976/2024 | Original | ADMILSON PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.350,00 |
03/09/2024 | 0002979/2024 | Original | GUALBERTO PEREIRA DELIMA | R$ 1.800,00 |
03/09/2024 | 0002974/2024 | Original | ANDRESSON FELIX UCHOA | R$ 1.350,00 |
03/09/2024 | 0002955/2024 | Original | JOSE JOAO MAGALHAES | R$ 825,00 |
02/09/2024 | 0002946/2024 | Original | LEILA MARCIA SHREDER DA SILVA | R$ 2.250,00 |
02/09/2024 | 0002949/2024 | Original | QUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | R$ 9.978,40 |
02/09/2024 | 0002948/2024 | Original | I.S.M.A - CENTRO SOCIAL D. J. B. COSTA | R$ 240.000,00 |
02/09/2024 | 0002945/2024 | Original | ROQUE HERLEI LABORDA IZEL DOS SANTOS | R$ 2.250,00 |
02/09/2024 | 0002947/2024 | Original | MOISAEL CASTRO DA SILVA | R$ 2.250,00 |
30/08/2024 | 0002943/2024 | Original | CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA | R$ 80.000,00 |
30/08/2024 | 0002944/2024 | Original | CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA | R$ 20.000,00 |
29/08/2024 | 0002936/2024 | Original | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO | R$ 26.152,00 |
29/08/2024 | 0002935/2024 | Original | JAIME WASCZUK | R$ 2.250,00 |
28/08/2024 | 0002933/2024 | Original | PATRICIA MOGANA DE ASSIS CORREA BORGES | R$ 1.500,00 |
28/08/2024 | 0002930/2024 | Original | EIDE RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.500,00 |
28/08/2024 | 0002932/2024 | Original | FRANCISCA HUGURLAVIA FERNANDES | R$ 3.000,00 |
28/08/2024 | 0002934/2024 | Original | ROMMEL CHAVEZ RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
27/08/2024 | 0002921/2024 | Original | REGENILSON DA SILVA OLIVEIRA | R$ 1.575,00 |
27/08/2024 | 0002916/2024 | Original | MARCIA ANDREIA LIMA LUCAS | R$ 675,00 |
27/08/2024 | 0002919/2024 | Original | RODRIGO BENTES DA COSTA | R$ 1.575,00 |
27/08/2024 | 0002920/2024 | Original | SILDOMAR ANTONIO BORGES | R$ 1.575,00 |
27/08/2024 | 0002915/2024 | Original | LUCICLEIA LIMA DE SOUZA | R$ 4.800,00 |
27/08/2024 | 0002923/2024 | Original | OSVALDO FERNANDES FILHO | R$ 1.275,00 |
27/08/2024 | 0002924/2024 | Original | FABIO MARTINS DA SILVA SENA | R$ 2.250,00 |
27/08/2024 | 0002922/2024 | Original | PAULO ROBERTO DE CANTALISTA LIMA | R$ 1.575,00 |
27/08/2024 | 0002925/2024 | Original | VALDIR VIANA DOS SANTOS | R$ 2.250,00 |
27/08/2024 | 0002918/2024 | Original | BRUNO LIMA ALVES | R$ 900,00 |
27/08/2024 | 0002917/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS SOARES FACANHA | R$ 675,00 |
26/08/2024 | 0002912/2024 | Original | ROBERTO BELEM DOS SANTOS | R$ 375,00 |
26/08/2024 | 0002897/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 56.285,67 |
26/08/2024 | 0002910/2024 | Original | ALISON CUELLAR DA SILVA | R$ 375,00 |
26/08/2024 | 0002903/2024 | Original | DAILAN PEREIRA DOS SANTOS | R$ 375,00 |
26/08/2024 | 0002914/2024 | Original | ROZEMILDO FERREIRA TEIXEIRA | R$ 375,00 |
26/08/2024 | 0002913/2024 | Original | LAILA CRISTINA MONTEIRO MIRANDA | R$ 500,00 |
23/08/2024 | 0002857/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 226.136,98 |
23/08/2024 | 0002839/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 124,08 |
23/08/2024 | 0002841/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.148,40 |
23/08/2024 | 0002722/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 115,94 |
23/08/2024 | 0002887/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 60.354,19 |
23/08/2024 | 0002815/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 10.215,00 |
23/08/2024 | 0002809/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 57,97 |
23/08/2024 | 0002823/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 694.824,30 |
23/08/2024 | 0002893/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 5.107,50 |
23/08/2024 | 0002717/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 38.306,25 |
23/08/2024 | 0002830/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 186.302,73 |
23/08/2024 | 0002716/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 31.193,83 |
23/08/2024 | 0002825/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 744,48 |
23/08/2024 | 0002782/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 52.849,58 |
23/08/2024 | 0002773/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 10.215,00 |
23/08/2024 | 0002845/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 62,04 |
23/08/2024 | 0002868/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 51.065,65 |
23/08/2024 | 0002818/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 57,97 |
22/08/2024 | 0002672/2024 | Original | KETILA BATISTA DA SILVA TEIXEIRA | R$ 750,00 |
22/08/2024 | 0002667/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.000,00 |
22/08/2024 | 0002669/2024 | Original | FNDE-FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO | R$ 101.987,35 |
22/08/2024 | 0002670/2024 | Original | LIDIANA DA CRUZ PEREIRA | R$ 1.650,00 |
22/08/2024 | 0002664/2024 | Original | OSVALDO FERNANDES FILHO | R$ 1.200,00 |
22/08/2024 | 0002668/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.000,00 |
22/08/2024 | 0000416/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 14.842,50 |
22/08/2024 | 0002676/2024 | Original | ALDELINA VASQUES BORBA RABELLO | R$ 750,00 |
21/08/2024 | 0002659/2024 | Original | EDILMA OLIVEIRA DE MESQUITA | R$ 450,00 |
21/08/2024 | 0002660/2024 | Original | MARIA ZILZEDA GOMES SOUSA ROCHA | R$ 450,00 |
21/08/2024 | 0002658/2024 | Original | NEIDA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 450,00 |
20/08/2024 | 0002657/2024 | Original | MARIA CORREA DA SILVA | R$ 450,00 |
20/08/2024 | 0002657/2024 | Original | MARIA CORREA DA SILVA | R$ 450,00 |
20/08/2024 | 0002651/2024 | Original | OSCAR FRANCISCO DE AGUIAR NETO | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002651/2024 | Original | OSCAR FRANCISCO DE AGUIAR NETO | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002651/2024 | Original | OSCAR FRANCISCO DE AGUIAR NETO | R$ 375,00 |
20/08/2024 | 0002650/2024 | Original | EDMAR VALENTE DE AZEVEDO | R$ 750,00 |
20/08/2024 | 0002650/2024 | Original | EDMAR VALENTE DE AZEVEDO | R$ 750,00 |
20/08/2024 | 0002650/2024 | Original | EDMAR VALENTE DE AZEVEDO | R$ 750,00 |
20/08/2024 | 0002656/2024 | Original | EDISLANE SILVA DO NASCIMENTO | R$ 450,00 |
20/08/2024 | 0002656/2024 | Original | EDISLANE SILVA DO NASCIMENTO | R$ 450,00 |
20/08/2024 | 0002656/2024 | Original | EDISLANE SILVA DO NASCIMENTO | R$ 450,00 |
20/08/2024 | 0002655/2024 | Original | LUCIANA CESCONETO | R$ 450,00 |
20/08/2024 | 0002655/2024 | Original | LUCIANA CESCONETO | R$ 450,00 |
20/08/2024 | 0002655/2024 | Original | LUCIANA CESCONETO | R$ 450,00 |
20/08/2024 | 0002649/2024 | Original | CASSIA MARISA NERES SILVA | R$ 750,00 |
20/08/2024 | 0002649/2024 | Original | CASSIA MARISA NERES SILVA | R$ 750,00 |
20/08/2024 | 0002649/2024 | Original | CASSIA MARISA NERES SILVA | R$ 750,00 |
20/08/2024 | 0002657/2024 | Original | MARIA CORREA DA SILVA | R$ 450,00 |
15/08/2024 | 0000391/2024 | Anulação | JOSEANE GAMA DE SOUZA | -R$ 1.350,00 |
14/08/2024 | 0002578/2024 | Original | BASILEO CARVALHO | R$ 525,00 |
14/08/2024 | 0002581/2024 | Original | PEDRO PAULO LEMOS ARAUJO | R$ 525,00 |
14/08/2024 | 0002576/2024 | Original | ROSIANE DE SOUZA VILHENA | R$ 525,00 |
14/08/2024 | 0002551/2024 | Original | EMERSON REINKE | R$ 750,00 |
13/08/2024 | 0002468/2024 | Original | OSVALDO FERNANDES FILHO | R$ 375,00 |
13/08/2024 | 0002531/2024 | Original | EDIANA LACERDA DE SOUZA DA SILVA | R$ 1.650,00 |
13/08/2024 | 0002532/2024 | Original | EDSON SOUZA EPIFANIO | R$ 1.650,00 |
13/08/2024 | 0002517/2024 | Original | FLAVIA GONCALVES CORREIA DO NASCIMENTO | R$ 1.050,00 |
13/08/2024 | 0002523/2024 | Original | OLIVIA FARIAS FERNANDES | R$ 1.050,00 |
13/08/2024 | 0002450/2024 | Original | RAIMUNDA SANTOS AMARAL MATIAS | R$ 750,00 |
13/08/2024 | 0002449/2024 | Original | RAYSON CORREA MARQUES | R$ 750,00 |
13/08/2024 | 0002519/2024 | Original | ELEN FERREIRA MARTINS | R$ 1.050,00 |
13/08/2024 | 0002526/2024 | Original | DAVID DUARTE SILVA | R$ 525,00 |
13/08/2024 | 0002448/2024 | Original | ANA LUCIA CAMARGO | R$ 750,00 |
01/08/2024 | 0000409/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 3.958,00 |
01/08/2024 | 0000409/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 3.958,00 |
01/08/2024 | 0000409/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 3.958,00 |
Total Geral: R$ 5.998.740,35
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/09/2024 | 0005724/2024 | Original | CARLA DELIZANDRA GONCALVES SOUSA | R$ 450,00 |
13/09/2024 | 0005709/2024 | Original | S Y L DE SA - ME | R$ 5.633,20 |
13/09/2024 | 0005705/2024 | Original | CLUBE DE MAES,IDOSO E CRIANÇAS DO B.ESP.COMUNIDADE | R$ 7.721,43 |
13/09/2024 | 0005706/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO SÃO TIAGO MAIOR | R$ 66.434,41 |
13/09/2024 | 0005707/2024 | Original | CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA | R$ 8.058,78 |
13/09/2024 | 0005710/2024 | Original | INSTITUTO DE ENS. FUND. CAMPOS CORREA LTDA | R$ 23.492,83 |
13/09/2024 | 0005708/2024 | Original | ASSOC.COM.DOS MORADORES E AMIGOS B.EMBRATEL | R$ 10.627,07 |
12/09/2024 | 0000286/2024 | Anulação | JOSEANE GAMA DE SOUZA | -R$ 1.350,00 |
12/09/2024 | 0000287/2024 | Anulação | TSC ENGENHARIA LTDA | -R$ 33.510,74 |
12/09/2024 | 0000288/2024 | Anulação | TSC ENGENHARIA LTDA | -R$ 36.239,47 |
12/09/2024 | 0005692/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 20.306,15 |
12/09/2024 | 0005697/2024 | Original | TSC ENGENHARIA LTDA | R$ 36.239,47 |
12/09/2024 | 0005696/2024 | Original | TSC ENGENHARIA LTDA | R$ 35.121,14 |
12/09/2024 | 0005693/2024 | Original | MARCOS DE SOUSA MARTINS | R$ 450,00 |
11/09/2024 | 0005654/2024 | Original | CLUBE DE MAES,IDOSO E CRIANÇAS DO B.ESP.COMUNIDADE | R$ 7.695,20 |
11/09/2024 | 0005582/2024 | Original | WIARA MORGANA GOMES DE ALMEIDA | R$ 1.350,00 |
11/09/2024 | 0005675/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 77.222,93 |
11/09/2024 | 0005591/2024 | Original | EVANDRO PEREIRA RAMOS | R$ 1.350,00 |
11/09/2024 | 0005600/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 11.045,76 |
11/09/2024 | 0005690/2024 | Original | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 88.402,00 |
11/09/2024 | 0005588/2024 | Original | KETILA BATISTA DA SILVA TEIXEIRA | R$ 1.350,00 |
11/09/2024 | 0005650/2024 | Original | CLUBE DE MAES,IDOSO E CRIANÇAS DO B.ESP.COMUNIDADE | R$ 7.695,20 |
11/09/2024 | 0005668/2024 | Original | IGREJA BATISTA MEMORIAL | R$ 10.446,15 |
11/09/2024 | 0005689/2024 | Original | CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA | R$ 7.835,00 |
11/09/2024 | 0005682/2024 | Original | PAROQUIA N S AMPARO | R$ 6.420,00 |
11/09/2024 | 0005596/2024 | Original | EVANDRO PEREIRA RAMOS | R$ 675,00 |
11/09/2024 | 0005581/2024 | Original | FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA SIMOES | R$ 1.350,00 |
11/09/2024 | 0005659/2024 | Original | MARIA RILMACY LEANDRO ME | R$ 9.450,85 |
10/09/2024 | 0000283/2024 | Anulação | LIDIANA DA CRUZ PEREIRA | -R$ 300,00 |
10/09/2024 | 0005563/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 959,31 |
10/09/2024 | 0005566/2024 | Original | ALDENIZIA SILVA DE ALMEIDA | R$ 1.350,00 |
06/09/2024 | 0005389/2024 | Original | ITAMAR BRAGA MONTEIRO DE SOUZA | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0005390/2024 | Original | MARIO JORGE SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 4.486,10 |
06/09/2024 | 0005385/2024 | Original | ANDREA CRISTINA RIBEIRO | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0005393/2024 | Original | KATIA CILENE DE SOUZA | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0005394/2024 | Original | CATIA CILENE DE SOUZA LIMA GONCALVES | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0005392/2024 | Original | RUTH PRUDENCIO DA SILVA | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0005386/2024 | Original | SIRLEIA BACELAR ARAUJO DA SILVA | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0005396/2024 | Original | HR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 229.995,38 |
06/09/2024 | 0005388/2024 | Original | GLEICIANE MARIA SANTOS TORRES | R$ 4.800,00 |
06/09/2024 | 0005387/2024 | Original | CLEIDIANE DA PENHA SEGURA DE MELO | R$ 4.800,00 |
05/09/2024 | 0005375/2024 | Original | LUCIANA CESCONETO | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005381/2024 | Original | EDISLANE SILVA DO NASCIMENTO | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005378/2024 | Original | LIDIANE MARCHIORI SILVA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005380/2024 | Original | LUCIANA CARDOSO DE ALMEIDA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005379/2024 | Original | WAGNETH OLIVEIRA CHAVES | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005377/2024 | Original | ARIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005370/2024 | Original | EDILMA OLIVEIRA DE MESQUITA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0000280/2024 | Anulação | RODRIGO BENTES DA COSTA | -R$ 75,00 |
05/09/2024 | 0005373/2024 | Original | NEIDA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005374/2024 | Original | CARMEN TERESINHA DUDEK | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005369/2024 | Original | MARILDA DA SILVA BARBOSA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005372/2024 | Original | REINALDO CARNEIRO DE MORAIS | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005371/2024 | Original | TIALITA ERICA SOARES FERREIRA | R$ 750,00 |
05/09/2024 | 0005376/2024 | Original | FERNANDO MARCELO MENDES ESTEVAO | R$ 750,00 |
04/09/2024 | 0005352/2024 | Original | MARILEUZA DUARTE DE CARVALHO | R$ 1.350,00 |
04/09/2024 | 0005359/2024 | Original | TSC ENGENHARIA LTDA | R$ 35.121,14 |
04/09/2024 | 0000278/2024 | Anulação | TSC ENGENHARIA LTDA | -R$ 36.239,47 |
04/09/2024 | 0005356/2024 | Original | M. ROSÁRIO M. SANTOS - ME | R$ 22.975,71 |
04/09/2024 | 0005362/2024 | Original | ARISNAIDE LACERDA QUEIROZ | R$ 5.207,05 |
04/09/2024 | 0000276/2024 | Anulação | TSC ENGENHARIA LTDA | -R$ 1.118,33 |
04/09/2024 | 0000277/2024 | Anulação | TSC ENGENHARIA LTDA | -R$ 35.121,14 |
04/09/2024 | 0005360/2024 | Original | TSC ENGENHARIA LTDA | R$ 36.239,47 |
04/09/2024 | 0005367/2024 | Original | INSPETORIA SALESIANA MISSIOÁRIA DA AMAZÔNIA - ISMA | R$ 240.000,00 |
04/09/2024 | 0005355/2024 | Original | JOAO DUARTE PEREIRA | R$ 1.350,00 |
04/09/2024 | 0005354/2024 | Original | ELIZABETE SOUZA DE LIMA | R$ 1.350,00 |
04/09/2024 | 0005351/2024 | Original | CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA | R$ 20.669,28 |
04/09/2024 | 0005364/2024 | Original | MARIA DE JESUS MELO DA SILVA | R$ 11.223,11 |
04/09/2024 | 0005363/2024 | Original | MAURICIO LADEIRA LIMA | R$ 4.359,63 |
04/09/2024 | 0005358/2024 | Original | TSC ENGENHARIA LTDA | R$ 1.118,33 |
04/09/2024 | 0005361/2024 | Original | E.R. de M. de Carvalho - ME | R$ 18.986,39 |
03/09/2024 | 0005350/2024 | Original | GERSON DE CASTRO ALBUQUERQUE | R$ 1.350,00 |
03/09/2024 | 0005344/2024 | Original | ANDRESSON FELIX UCHOA | R$ 1.350,00 |
03/09/2024 | 0005337/2024 | Original | JOSE JOAO MAGALHAES | R$ 825,00 |
03/09/2024 | 0005346/2024 | Original | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 228.800,00 |
03/09/2024 | 0005345/2024 | Original | ADMILSON PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.350,00 |
03/09/2024 | 0005341/2024 | Original | CENTRO SOCIAL SÃO TIAGO MAIOR APÓSTOLO | R$ 18.176,13 |
03/09/2024 | 0005334/2024 | Original | TSC ENGENHARIA LTDA | R$ 35.121,14 |
03/09/2024 | 0005332/2024 | Original | INSTITUTO DE ENS. FUND. CAMPOS CORREA LTDA | R$ 23.492,83 |
03/09/2024 | 0005338/2024 | Original | HERCILIO TORRES DE SANTANA | R$ 825,00 |
03/09/2024 | 0005336/2024 | Original | RICARDO CASTRO DA SILVA | R$ 825,00 |
03/09/2024 | 0005335/2024 | Original | TSC ENGENHARIA LTDA | R$ 36.239,47 |
03/09/2024 | 0005349/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 146.393,53 |
03/09/2024 | 0005340/2024 | Original | ICEAL-INSTIT.CULT.EDUC.ESP.ANDRE LUIZ | R$ 27.611,01 |
03/09/2024 | 0005347/2024 | Original | EDILSON FERREIRA TEIXEIRA | R$ 1.350,00 |
03/09/2024 | 0005342/2024 | Original | CENTRO SOCIAL SÃO TIAGO MAIOR APÓSTOLO | R$ 18.176,13 |
03/09/2024 | 0005348/2024 | Original | GUALBERTO PEREIRA DELIMA | R$ 1.800,00 |
03/09/2024 | 0005333/2024 | Original | TSC ENGENHARIA LTDA | R$ 1.118,33 |
03/09/2024 | 0005339/2024 | Original | ICEAL-INSTIT.CULT.EDUC.ESP.ANDRE LUIZ | R$ 860,07 |
02/09/2024 | 0005331/2024 | Original | PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP | R$ 149.057,05 |
02/09/2024 | 0005327/2024 | Original | CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA | R$ 80.000,00 |
02/09/2024 | 0005325/2024 | Original | MOISAEL CASTRO DA SILVA | R$ 2.250,00 |
02/09/2024 | 0005326/2024 | Original | CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA | R$ 20.000,00 |
02/09/2024 | 0005330/2024 | Original | BELEM RIO SEGURANÇA LTDA | R$ 1.020.398,06 |
02/09/2024 | 0005323/2024 | Original | ROQUE HERLEI LABORDA IZEL DOS SANTOS | R$ 2.250,00 |
02/09/2024 | 0005324/2024 | Original | LEILA MARCIA SHREDER DA SILVA | R$ 2.250,00 |
30/08/2024 | 0005319/2024 | Original | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO | R$ 4.700,00 |
30/08/2024 | 0005318/2024 | Original | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO | R$ 4.700,00 |
30/08/2024 | 0005317/2024 | Original | IGREJA BATISTA MORIA | R$ 7.616,51 |
30/08/2024 | 0000275/2024 | Anulação | IGREJA BATISTA MORIA | -R$ 7.616,51 |
29/08/2024 | 0005312/2024 | Original | JAIME WASCZUK | R$ 2.250,00 |
