1.454 - Projetos e Obras Especiais de Infraestrutura
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
0154 - INFRAESTRUTURA URBANA
1.454 - Projetos e Obras Especiais de Infraestrutura
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|
Nenhum registro encontrado.
Total Geral:
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
25/09/2024 | 0010461/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 160.645,77 |
09/09/2024 | 0009903/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 238.101,81 |
09/09/2024 | 0009915/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 130.938,95 |
09/09/2024 | 0009899/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 21.473,53 |
09/09/2024 | 0009914/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 146.217,73 |
09/09/2024 | 0009904/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 301.812,76 |
Total Geral: R$ 999.190,55
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 0016350/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 24.498,66 |
13/09/2024 | 0015432/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 130.938,95 |
13/09/2024 | 0015438/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 238.101,81 |
13/09/2024 | 0015437/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 29.142,76 |
13/09/2024 | 0015433/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 135.962,93 |
23/08/2024 | 0013977/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 10.451,40 |
23/08/2024 | 0013979/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 32.283,07 |
23/08/2024 | 0013976/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 19.409,74 |
23/08/2024 | 0013978/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 17.383,20 |
21/08/2024 | 0013817/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 244.958,48 |
13/08/2024 | 0013816/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 1.797,88 |
13/08/2024 | 0013815/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 117.650,65 |
13/08/2024 | 0013811/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 212.258,80 |
13/08/2024 | 0013818/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 21.824,15 |
13/08/2024 | 0013819/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 196.669,94 |
13/08/2024 | 0013810/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 204.415,55 |
13/08/2024 | 0013813/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 394.194,88 |
13/08/2024 | 0013812/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 379.628,90 |
13/08/2024 | 0013814/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 132.868,81 |
Total Geral: R$ 2.544.440,56