2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 | 0000503/2024 | Anulação | GILSON VIEIRA CARVALHO JUNIOR | R$ 2.400,00 |
01/10/2024 | 0008498/2024 | Original | GILSON VIEIRA CARVALHO JUNIOR | R$ 2.400,00 |
19/09/2024 | 0008318/2024 | Original | DONHATAN BREGUEDO MESSIAS | R$ 2.925,00 |
17/09/2024 | 0008275/2024 | Original | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA | R$ 123.911,61 |
13/09/2024 | 0008240/2024 | Original | MESSIAS MARTINS VARGAS | R$ 2.325,00 |
13/09/2024 | 0008239/2024 | Original | ANTONIO CARLOS BARBOSA | R$ 2.325,00 |
12/09/2024 | 0008200/2024 | Original | PATRICK ROGERS CARDOSO | R$ 2.100,00 |
12/09/2024 | 0008202/2024 | Original | SAMIO QUEIROZ CORREA | R$ 1.575,00 |
10/09/2024 | 0008106/2024 | Original | CLEYTON FERREIRA DOS SANTOS | R$ 3.300,00 |
10/09/2024 | 0008098/2024 | Original | DARIO PAVIDES ANASTACIO | R$ 1.500,00 |
10/09/2024 | 0008110/2024 | Original | RUYTER DA SILVA OLIVEIRA | R$ 2.475,00 |
09/09/2024 | 0008076/2024 | Original | GECILANDO MAIA SOARES | R$ 2.625,00 |
06/09/2024 | 0008054/2024 | Original | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 8.262.540,00 |
06/09/2024 | 0008058/2024 | Original | ERENILSON SILVA BRITO | R$ 3.450,00 |
06/09/2024 | 0008055/2024 | Original | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 83.460,00 |
06/09/2024 | 0008059/2024 | Original | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | R$ 3.450,00 |
05/09/2024 | 0008043/2024 | Original | JUAREZ TENORIO CAVALCANTE | R$ 3.750,00 |
05/09/2024 | 0000468/2024 | Anulação | RENATO AMARAL DE MACEDO | -R$ 3.750,00 |
04/09/2024 | 0008014/2024 | Original | MARCOS AUGUSTO NEVES DA SILVA | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0008004/2024 | Original | UILIAS LACERDA DE SOUZA | R$ 900,00 |
04/09/2024 | 0008026/2024 | Original | CLOVIS RODRIGUES DA SILVA NETO | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0008031/2024 | Original | JERRY ALVES DE SOUZA | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0008019/2024 | Original | LEONAM MATHEUS SILVA | R$ 2.100,00 |
04/09/2024 | 0008020/2024 | Original | GILSON VIEIRA CARVALHO JUNIOR | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0008022/2024 | Original | FRANK RICHARD SILVA GIL | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0008028/2024 | Original | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | R$ 2.500,00 |
04/09/2024 | 0008018/2024 | Original | ALCINO LEITE FLORES | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0008029/2024 | Original | JOSUE SOARES | R$ 2.500,00 |
04/09/2024 | 0008011/2024 | Original | WALDEMIR DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR | R$ 2.100,00 |
04/09/2024 | 0008030/2024 | Original | AILTON MENDES DA SILVA | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0008005/2024 | Original | AGUIMAR JUSTINO DA SILVA | R$ 1.800,00 |
02/09/2024 | 0007918/2024 | Original | EUVIDIO MENDES FERREIRA | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007948/2024 | Original | IVO JOSE DIAS GOMES | R$ 4.400,00 |
02/09/2024 | 0007945/2024 | Original | WILSON MAMEDIO DA SILVA | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007941/2024 | Original | DEYVANE ALLEYNE BARROSO | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007917/2024 | Original | EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0007931/2024 | Original | JOSE ANTONIO MOUZINHO BORGES JUNIOR | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007940/2024 | Original | RAICLEISSON AGUIAR GOMES | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0007915/2024 | Original | ROBSON RODRIGUES COIMBRA | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007953/2024 | Original | FRANCISCO CARNEIRO DA ROCHA | R$ 1.800,00 |
02/09/2024 | 0000453/2024 | Anulação | JOSE ANTONIO MOUZINHO BORGES JUNIOR | -R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007926/2024 | Original | ORLANDO MARTINS FRANCISCO | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0007943/2024 | Original | RAIMUNDO NONATO LOPES CORDEIRO | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007946/2024 | Original | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA | R$ 4.400,00 |
02/09/2024 | 0007938/2024 | Original | JADSON CARVALHO DE AZEVEDO | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007955/2024 | Original | JULIO RAMOS DE SOUZA | R$ 1.800,00 |
02/09/2024 | 0007912/2024 | Original | Oelinton Santana | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007934/2024 | Original | Francisco Ribeiro Domingos | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0007921/2024 | Original | LUIZ FELICIO DA COSTA | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0007956/2024 | Original | EXPEDITO JOSE BOTELHO DE LIMA | R$ 1.800,00 |
02/09/2024 | 0007924/2024 | Original | ELIZEU RODRIGUES DA SILVA NETO | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007947/2024 | Original | JOSE AURELIO MUNIZ DA SILVA | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007927/2024 | Original | CLEITON JUNIOR MOURA | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0007913/2024 | Original | JASSON BORELLE OLIVEIRA GOMES | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0007929/2024 | Original | ARNALDO JOSE PEDROSA | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0007925/2024 | Original | LUIZ CLAUDIO DE VASCONCELOS | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0007937/2024 | Original | JOSE ANTONIO MOUZINHO BORGES JUNIOR | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0007958/2024 | Original | GILSOMAR BARRETO DO NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
02/09/2024 | 0007908/2024 | Original | MARIO LUCIO DA SILVA MENDONCA | R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0007888/2024 | Original | WILSON ROGERIO DANTAS | R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0007896/2024 | Original | FABIO MOURA MARTINS | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0007879/2024 | Original | LUCAS MIRANDA DA ROCHA | R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0007873/2024 | Original | Everlande Costa Nogueira | R$ 2.400,00 |
30/08/2024 | 0007883/2024 | Original | RONALDO DA COSTA BRAGA | R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0007885/2024 | Original | IZAIAS RICARDO DE OLIVEIRA | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0007882/2024 | Original | ARES RODRIGUES MOURA DE MATOS | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0007890/2024 | Original | ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0007878/2024 | Original | ORLY DO NASCIMENTO | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0007889/2024 | Original | Enderson Pinheiro Rodrigues | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0007897/2024 | Original | TIAGO FRANKLIM SOUZA LIMA | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0007871/2024 | Original | DARIO DE SOUZA CARVALHO | R$ 2.400,00 |
30/08/2024 | 0007880/2024 | Original | DANIEL EMANOEL PINHEIRO DE SOUZA | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0007892/2024 | Original | ELIAS ROSA DA SILVA | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0007881/2024 | Original | JOSE MARIA JUNIOR TAVARES DE CARVALHO | R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0007899/2024 | Original | ROBSON RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0007868/2024 | Original | RAIMUNDO FERREIRA GUIMARAES | R$ 2.400,00 |
30/08/2024 | 0007894/2024 | Original | JOSENILDO AUGUSTINHO FAUSTINO | R$ 3.300,00 |
29/08/2024 | 0007846/2024 | Original | RAMICLED APARECIDO MACHADO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007823/2024 | Original | SELMO DOS SANTOS MARQUES | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007840/2024 | Original | ISRAEL ROBERTO DE AMARAL | R$ 5.000,00 |
29/08/2024 | 0007857/2024 | Original | ALTINO SCHIMIDT DE OLIVEIRA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007837/2024 | Original | RAVANE FERNANDES LIMA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007838/2024 | Original | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA FILHO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007839/2024 | Original | ERISVALDO OLIVEIRA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007843/2024 | Original | JOSE BEZERRA DA SILVA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007855/2024 | Original | WENDER PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007844/2024 | Original | EDSON RIBEIRO DE ARAUJO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007851/2024 | Original | ADEMAR ALBERTO DA SILVA ACIOLY | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007842/2024 | Original | ORLANDO ALVES DOS SANTOS | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007854/2024 | Original | JOSEMAR PEUSA SILVA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007841/2024 | Original | CESAR ARRAS BRITO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007834/2024 | Original | EDNILSON ALVES CARVALHO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007850/2024 | Original | ROBSON GONCALVES PIMENTA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007832/2024 | Original | LUCIANO PEREIRA SILVA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007821/2024 | Original | FRANCISCO LOURENCO DIAS NETO TOLENTINO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007848/2024 | Original | JONATHAN ROGERIO SANTANA BERGAMASCO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0007853/2024 | Original | NELCY DA SILVA FERREIRA | R$ 3.750,00 |
28/08/2024 | 0007802/2024 | Original | PATRICIA RODRIGUES AFONSO | R$ 2.100,00 |
28/08/2024 | 0007790/2024 | Original | ARNALDO FORTES ALVES | R$ 4.400,00 |
28/08/2024 | 0000446/2024 | Anulação | ARNALDO FORTES ALVES | -R$ 4.400,00 |
28/08/2024 | 0007805/2024 | Original | OENDERSON ZIMERMANN GONCALVES | R$ 1.500,00 |
28/08/2024 | 0007791/2024 | Original | ADRIANO VRENA RODRIGUES | R$ 2.800,00 |
28/08/2024 | 0007806/2024 | Original | MARIA DE LOURDES MENDES DE BRITO SILVA | R$ 2.800,00 |
28/08/2024 | 0007809/2024 | Original | ARNALDO FORTES ALVES | R$ 4.400,00 |
28/08/2024 | 0007798/2024 | Original | HENRIQUE AUGUSTO SANTOS DA SILVA | R$ 2.100,00 |
28/08/2024 | 0007792/2024 | Original | EDNILSON NOGUEIRA MENDES | R$ 2.100,00 |
28/08/2024 | 0007794/2024 | Original | CLODUARDO PEDRO DOS SANTOS | R$ 3.300,00 |
28/08/2024 | 0007795/2024 | Original | AGENOR NOE LEITAO | R$ 2.800,00 |
27/08/2024 | 0007734/2024 | Original | DARLINDO SEIXAS ZEED | R$ 3.300,00 |
27/08/2024 | 0007733/2024 | Original | ANTONIO CARLOS VIANA DA LUZ | R$ 3.300,00 |
27/08/2024 | 0007751/2024 | Original | EDIVALDO ALVES PINTO | R$ 2.700,00 |
27/08/2024 | 0007743/2024 | Original | OTAVIO JUSTINIANO MORENO | R$ 2.925,00 |
27/08/2024 | 0007731/2024 | Original | FRANCISCO ORLEILSON MUNIZ DA SILVA | R$ 1.500,00 |
27/08/2024 | 0007729/2024 | Original | HELIO LUIZ BARROSO FERREIRA | R$ 1.500,00 |
27/08/2024 | 0007736/2024 | Original | Valdir Júnior Pereira Vilasboas | R$ 3.750,00 |
27/08/2024 | 0007742/2024 | Original | DARIO RIBEIRO | R$ 1.800,00 |
27/08/2024 | 0007739/2024 | Original | LUIZ RIBEIRO LOBO | R$ 3.300,00 |
27/08/2024 | 0007735/2024 | Original | OLGAILDES LAMEIRA XAVIER | R$ 3.300,00 |
27/08/2024 | 0007732/2024 | Original | Cassio Ernesto de Souza | R$ 1.500,00 |
27/08/2024 | 0007730/2024 | Original | EMERSON LOPES | R$ 1.500,00 |
27/08/2024 | 0007753/2024 | Original | CARLOS ALBERTO COSTA DE BRITO | R$ 2.925,00 |
27/08/2024 | 0007741/2024 | Original | RENATO AMARAL DE MACEDO | R$ 3.750,00 |
22/08/2024 | 0007602/2024 | Original | AILTON MENDES DA SILVA | R$ 1.650,00 |
22/08/2024 | 0007603/2024 | Original | JUAREZ TENORIO CAVALCANTE | R$ 1.725,00 |
20/08/2024 | 0000430/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 6.200,00 |
20/08/2024 | 0000430/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 6.200,00 |
20/08/2024 | 0000430/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 6.200,00 |
16/08/2024 | 0007460/2024 | Original | ALTINO SCHIMIDT DE OLIVEIRA | R$ 4.050,00 |
16/08/2024 | 0007460/2024 | Original | ALTINO SCHIMIDT DE OLIVEIRA | R$ 4.050,00 |
16/08/2024 | 0007460/2024 | Original | ALTINO SCHIMIDT DE OLIVEIRA | R$ 4.050,00 |
16/08/2024 | 0007466/2024 | Original | RENATO AMARAL DE MACEDO | R$ 3.450,00 |
16/08/2024 | 0007466/2024 | Original | RENATO AMARAL DE MACEDO | R$ 3.450,00 |
16/08/2024 | 0007466/2024 | Original | RENATO AMARAL DE MACEDO | R$ 3.450,00 |
15/08/2024 | 0007433/2024 | Original | LUBE PACK COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 26.784,00 |
15/08/2024 | 0007428/2024 | Original | ANDERSON SIQUEIRA FRANCA | R$ 2.025,00 |
15/08/2024 | 0007434/2024 | Original | PETRANORTE COM.REP.PECAS E SERV. LTDA | R$ 275.414,20 |
13/08/2024 | 0007386/2024 | Original | LUIS CARLOS CABRAL DA SILVA | R$ 825,00 |
13/08/2024 | 0007383/2024 | Original | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO | R$ 825,00 |
13/08/2024 | 0007387/2024 | Original | Cassio Ernesto de Souza | R$ 1.950,00 |
13/08/2024 | 0007385/2024 | Original | Valdir Júnior Pereira Vilasboas | R$ 3.450,00 |
13/08/2024 | 0007389/2024 | Original | LEONAM MATHEUS SILVA | R$ 600,00 |
Total Geral: R$ 9.130.034,81
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
13/09/2024 | 0010135/2024 | Original | ANTONIO CARLOS BARBOSA | R$ 2.325,00 |
13/09/2024 | 0010136/2024 | Original | MESSIAS MARTINS VARGAS | R$ 2.325,00 |
13/09/2024 | 0010123/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.137,74 |
12/09/2024 | 0010087/2024 | Original | SAMIO QUEIROZ CORREA | R$ 1.575,00 |
10/09/2024 | 0009949/2024 | Original | DARIO PAVIDES ANASTACIO | R$ 1.500,00 |
10/09/2024 | 0009952/2024 | Original | CLEYTON FERREIRA DOS SANTOS | R$ 3.300,00 |
06/09/2024 | 0009876/2024 | Original | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | R$ 3.450,00 |
06/09/2024 | 0009874/2024 | Original | ERENILSON SILVA BRITO | R$ 3.450,00 |
05/09/2024 | 0000542/2024 | Anulação | RENATO AMARAL DE MACEDO | -R$ 3.750,00 |
05/09/2024 | 0009838/2024 | Original | JUAREZ TENORIO CAVALCANTE | R$ 3.750,00 |
04/09/2024 | 0009801/2024 | Original | MARCOS AUGUSTO NEVES DA SILVA | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0009820/2024 | Original | JOSUE SOARES | R$ 2.500,00 |
04/09/2024 | 0009818/2024 | Original | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | R$ 2.500,00 |
04/09/2024 | 0009825/2024 | Original | JERRY ALVES DE SOUZA | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0009804/2024 | Original | ALCINO LEITE FLORES | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0009805/2024 | Original | LEONAM MATHEUS SILVA | R$ 2.100,00 |
04/09/2024 | 0009795/2024 | Original | AGUIMAR JUSTINO DA SILVA | R$ 1.800,00 |
04/09/2024 | 0009813/2024 | Original | CLOVIS RODRIGUES DA SILVA NETO | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0009791/2024 | Original | UILIAS LACERDA DE SOUZA | R$ 900,00 |
04/09/2024 | 0009806/2024 | Original | GILSON VIEIRA CARVALHO JUNIOR | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0009799/2024 | Original | WALDEMIR DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR | R$ 2.100,00 |
04/09/2024 | 0009810/2024 | Original | FRANK RICHARD SILVA GIL | R$ 1.875,00 |
04/09/2024 | 0009823/2024 | Original | AILTON MENDES DA SILVA | R$ 1.875,00 |
02/09/2024 | 0009717/2024 | Original | JOSE AURELIO MUNIZ DA SILVA | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009687/2024 | Original | MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME- ME | R$ 28.800,00 |
02/09/2024 | 0009716/2024 | Original | WILSON MAMEDIO DA SILVA | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009719/2024 | Original | IVO JOSE DIAS GOMES | R$ 4.400,00 |
02/09/2024 | 0009713/2024 | Original | DEYVANE ALLEYNE BARROSO | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009732/2024 | Original | EXPEDITO JOSE BOTELHO DE LIMA | R$ 1.800,00 |
02/09/2024 | 0009730/2024 | Original | JULIO RAMOS DE SOUZA | R$ 1.800,00 |
02/09/2024 | 0009714/2024 | Original | RAICLEISSON AGUIAR GOMES | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0009702/2024 | Original | ARNALDO JOSE PEDROSA | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0009698/2024 | Original | CLEITON JUNIOR MOURA | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0009718/2024 | Original | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA | R$ 4.400,00 |
02/09/2024 | 0009706/2024 | Original | Francisco Ribeiro Domingos | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0009703/2024 | Original | JOSE ANTONIO MOUZINHO BORGES JUNIOR | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009668/2024 | Original | MARIO LUCIO DA SILVA MENDONCA | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009691/2024 | Original | LUIZ FELICIO DA COSTA | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0009715/2024 | Original | RAIMUNDO NONATO LOPES CORDEIRO | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009693/2024 | Original | ELIZEU RODRIGUES DA SILVA NETO | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009679/2024 | Original | ROBSON RODRIGUES COIMBRA | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009727/2024 | Original | FRANCISCO CARNEIRO DA ROCHA | R$ 1.800,00 |
02/09/2024 | 0009711/2024 | Original | JADSON CARVALHO DE AZEVEDO | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009677/2024 | Original | Oelinton Santana | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009688/2024 | Original | EUVIDIO MENDES FERREIRA | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009707/2024 | Original | JOSE ANTONIO MOUZINHO BORGES JUNIOR | R$ 3.750,00 |
02/09/2024 | 0009735/2024 | Original | GILSOMAR BARRETO DO NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
02/09/2024 | 0009694/2024 | Original | LUIZ CLAUDIO DE VASCONCELOS | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0009678/2024 | Original | JASSON BORELLE OLIVEIRA GOMES | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0009684/2024 | Original | EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0009696/2024 | Original | ORLANDO MARTINS FRANCISCO | R$ 3.300,00 |
02/09/2024 | 0000534/2024 | Anulação | JOSE ANTONIO MOUZINHO BORGES JUNIOR | -R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0009630/2024 | Original | Everlande Costa Nogueira | R$ 2.400,00 |
30/08/2024 | 0009653/2024 | Original | FABIO MOURA MARTINS | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0009627/2024 | Original | RAIMUNDO FERREIRA GUIMARAES | R$ 2.400,00 |
30/08/2024 | 0009649/2024 | Original | ELIAS ROSA DA SILVA | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0009642/2024 | Original | IZAIAS RICARDO DE OLIVEIRA | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0009634/2024 | Original | ORLY DO NASCIMENTO | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0009644/2024 | Original | WILSON ROGERIO DANTAS | R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0009651/2024 | Original | JOSENILDO AUGUSTINHO FAUSTINO | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0009628/2024 | Original | DARIO DE SOUZA CARVALHO | R$ 2.400,00 |
30/08/2024 | 0009635/2024 | Original | LUCAS MIRANDA DA ROCHA | R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0009655/2024 | Original | TIAGO FRANKLIM SOUZA LIMA | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0009637/2024 | Original | JOSE MARIA JUNIOR TAVARES DE CARVALHO | R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0009639/2024 | Original | ARES RODRIGUES MOURA DE MATOS | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0009636/2024 | Original | DANIEL EMANOEL PINHEIRO DE SOUZA | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0009647/2024 | Original | ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0009645/2024 | Original | Enderson Pinheiro Rodrigues | R$ 3.300,00 |
30/08/2024 | 0009656/2024 | Original | ROBSON RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | R$ 3.750,00 |
30/08/2024 | 0009631/2024 | Original | PETRANORTE COM.REP.PECAS E SERV. LTDA | R$ 275.414,20 |
30/08/2024 | 0009640/2024 | Original | RONALDO DA COSTA BRAGA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009605/2024 | Original | ADEMAR ALBERTO DA SILVA ACIOLY | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009594/2024 | Original | ISRAEL ROBERTO DE AMARAL | R$ 5.000,00 |
29/08/2024 | 0009603/2024 | Original | JONATHAN ROGERIO SANTANA BERGAMASCO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009598/2024 | Original | JOSE BEZERRA DA SILVA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009599/2024 | Original | EDSON RIBEIRO DE ARAUJO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009589/2024 | Original | RAVANE FERNANDES LIMA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009592/2024 | Original | ERISVALDO OLIVEIRA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009608/2024 | Original | NELCY DA SILVA FERREIRA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009569/2024 | Original | FRANCISCO LOURENCO DIAS NETO TOLENTINO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009595/2024 | Original | CESAR ARRAS BRITO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009591/2024 | Original | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA FILHO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009585/2024 | Original | LUCIANO PEREIRA SILVA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009601/2024 | Original | RAMICLED APARECIDO MACHADO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009597/2024 | Original | ORLANDO ALVES DOS SANTOS | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009606/2024 | Original | ROBSON GONCALVES PIMENTA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009587/2024 | Original | EDNILSON ALVES CARVALHO | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009611/2024 | Original | WENDER PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009574/2024 | Original | SELMO DOS SANTOS MARQUES | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009613/2024 | Original | ALTINO SCHIMIDT DE OLIVEIRA | R$ 3.750,00 |
29/08/2024 | 0009610/2024 | Original | JOSEMAR PEUSA SILVA | R$ 3.750,00 |
28/08/2024 | 0009541/2024 | Original | OENDERSON ZIMERMANN GONCALVES | R$ 1.500,00 |
28/08/2024 | 0000522/2024 | Anulação | ARNALDO FORTES ALVES | -R$ 4.400,00 |
28/08/2024 | 0009542/2024 | Original | MARIA DE LOURDES MENDES DE BRITO SILVA | R$ 2.800,00 |
28/08/2024 | 0009528/2024 | Original | CLODUARDO PEDRO DOS SANTOS | R$ 3.300,00 |
28/08/2024 | 0009536/2024 | Original | PATRICIA RODRIGUES AFONSO | R$ 2.100,00 |
28/08/2024 | 0009526/2024 | Original | EDNILSON NOGUEIRA MENDES | R$ 2.100,00 |
28/08/2024 | 0009529/2024 | Original | AGENOR NOE LEITAO | R$ 2.800,00 |
28/08/2024 | 0009533/2024 | Original | HENRIQUE AUGUSTO SANTOS DA SILVA | R$ 2.100,00 |
28/08/2024 | 0009522/2024 | Original | ARNALDO FORTES ALVES | R$ 4.400,00 |
28/08/2024 | 0009545/2024 | Original | ARNALDO FORTES ALVES | R$ 4.400,00 |
28/08/2024 | 0009524/2024 | Original | ADRIANO VRENA RODRIGUES | R$ 2.800,00 |
27/08/2024 | 0009414/2024 | Original | HELIO LUIZ BARROSO FERREIRA | R$ 1.500,00 |
27/08/2024 | 0009418/2024 | Original | EMERSON LOPES | R$ 1.500,00 |
27/08/2024 | 0009422/2024 | Original | FRANCISCO ORLEILSON MUNIZ DA SILVA | R$ 1.500,00 |
27/08/2024 | 0009445/2024 | Original | LUIZ RIBEIRO LOBO | R$ 3.300,00 |
27/08/2024 | 0009449/2024 | Original | RENATO AMARAL DE MACEDO | R$ 3.750,00 |
27/08/2024 | 0009462/2024 | Original | CARLOS ALBERTO COSTA DE BRITO | R$ 2.925,00 |
27/08/2024 | 0009435/2024 | Original | OLGAILDES LAMEIRA XAVIER | R$ 3.300,00 |
27/08/2024 | 0009460/2024 | Original | EDIVALDO ALVES PINTO | R$ 2.700,00 |
27/08/2024 | 0009455/2024 | Original | DARIO RIBEIRO | R$ 1.800,00 |
27/08/2024 | 0009431/2024 | Original | DARLINDO SEIXAS ZEED | R$ 3.300,00 |
27/08/2024 | 0009457/2024 | Original | OTAVIO JUSTINIANO MORENO | R$ 2.925,00 |
27/08/2024 | 0009438/2024 | Original | Valdir Júnior Pereira Vilasboas | R$ 3.750,00 |
27/08/2024 | 0009424/2024 | Original | Cassio Ernesto de Souza | R$ 1.500,00 |
27/08/2024 | 0009425/2024 | Original | ANTONIO CARLOS VIANA DA LUZ | R$ 3.300,00 |
22/08/2024 | 0009252/2024 | Original | JUAREZ TENORIO CAVALCANTE | R$ 1.725,00 |
22/08/2024 | 0009250/2024 | Original | AILTON MENDES DA SILVA | R$ 1.650,00 |
21/08/2024 | 0009196/2024 | Original | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | R$ 30.555,52 |
21/08/2024 | 0009194/2024 | Original | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | R$ 213.888,64 |
21/08/2024 | 0009198/2024 | Original | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | R$ 12.222,20 |
21/08/2024 | 0000508/2024 | Anulação | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | -R$ 213.888,64 |
