2.001 - Administração da Unidade
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
13/09/2024 | 0008236/2024 | Original | EDILSON PACHECO PINHEIRO | R$ 5.800,00 |
11/09/2024 | 0008187/2024 | Original | RADIONET LTDA | R$ 8.193,64 |
10/09/2024 | 0008113/2024 | Original | IVO GARCIA MENDES | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008099/2024 | Original | HERIVELTON DA SILVA CABRAL | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008095/2024 | Original | JOSICLEY BRAZ DA SILVA | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008103/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS LEITE MONTEIRO | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008100/2024 | Original | JULIANO DORILEU INHAMU | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008107/2024 | Original | RUTH BOTELHO PANTOJA | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008102/2024 | Original | KEILA PATRICIA DA SILVA ROSA | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008097/2024 | Original | VINICIUS LEONARDELI RODRIGUES | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008101/2024 | Original | AIRTON RIZZI | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008109/2024 | Original | TALISSON PASSOS NUNES | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008112/2024 | Original | JOSÉ LUIS GUARATE ALVES | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008108/2024 | Original | JEFERSON DE JESUS DA CONCEIÇÃO | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008111/2024 | Original | ARLETE CUSTODIO DE SOUZA | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008114/2024 | Original | NILZA VAZ | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008105/2024 | Original | LAGFISOM PINTO DA SILVA | R$ 525,00 |
02/09/2024 | 0007904/2024 | Original | RAIMUNDO BRAZ DA SILVA | R$ 2.500,00 |
29/08/2024 | 0007817/2024 | Original | KALEO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.331,20 |
26/08/2024 | 0007722/2024 | Original | ALDA CRISTINA DE LUNA BARBOSA | R$ 1.000,00 |
20/08/2024 | 0007516/2024 | Original | FRANCISCO ABREU ROSAS | R$ 300,00 |
20/08/2024 | 0007514/2024 | Original | SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
20/08/2024 | 0007514/2024 | Original | SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
20/08/2024 | 0007514/2024 | Original | SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
20/08/2024 | 0007516/2024 | Original | FRANCISCO ABREU ROSAS | R$ 300,00 |
20/08/2024 | 0007516/2024 | Original | FRANCISCO ABREU ROSAS | R$ 300,00 |
13/08/2024 | 0000415/2024 | Anulação | PABLO LUIZ MARTINS | -R$ 1.877,40 |
Total Geral: R$ 35.522,44
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
13/09/2024 | 0010144/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 188,60 |
13/09/2024 | 0010133/2024 | Original | CELSO ANTONIO DE QUEIROZ BEZERRA | R$ 5.800,00 |
10/09/2024 | 0009969/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS LEITE MONTEIRO | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0009977/2024 | Original | NILZA VAZ | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0009970/2024 | Original | LAGFISOM PINTO DA SILVA | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0009974/2024 | Original | ARLETE CUSTODIO DE SOUZA | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0009957/2024 | Original | JOSICLEY BRAZ DA SILVA | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0009967/2024 | Original | KEILA PATRICIA DA SILVA ROSA | R$ 525,00 |
09/09/2024 | 0009909/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 947,30 |
09/09/2024 | 0009893/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.778,80 |
02/09/2024 | 0009681/2024 | Original | BLL LOGISTICA EIRELI ME | R$ 23.882,45 |
02/09/2024 | 0009672/2024 | Original | RAIMUNDO BRAZ DA SILVA | R$ 2.500,00 |
29/08/2024 | 0009573/2024 | Original | S VASCONCELOS ROSAS - ME | R$ 12.082,50 |
28/08/2024 | 0009531/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.216,76 |
26/08/2024 | 0009362/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.052,88 |
26/08/2024 | 0009365/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.511,81 |
26/08/2024 | 0009388/2024 | Original | ALDA CRISTINA DE LUNA BARBOSA | R$ 1.000,00 |
20/08/2024 | 0009175/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 1.229,55 |
20/08/2024 | 0009150/2024 | Original | FRANCISCO ABREU ROSAS | R$ 300,00 |
20/08/2024 | 0009149/2024 | Original | SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
20/08/2024 | 0009149/2024 | Original | SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
20/08/2024 | 0009149/2024 | Original | SILVIO RICARDO LIMA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
20/08/2024 | 0009150/2024 | Original | FRANCISCO ABREU ROSAS | R$ 300,00 |
20/08/2024 | 0009150/2024 | Original | FRANCISCO ABREU ROSAS | R$ 300,00 |
20/08/2024 | 0009175/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 1.229,55 |
20/08/2024 | 0009175/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 1.229,55 |
15/08/2024 | 0009077/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 188,60 |
Total Geral: R$ 108.688,35
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
10/09/2024 | 0015058/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.760,82 |
03/09/2024 | 0014637/2024 | Original | BLL LOGISTICA EIRELI ME | R$ 23.077,61 |
30/08/2024 | 0014522/2024 | Original | S VASCONCELOS ROSAS - ME | R$ 12.082,50 |
27/08/2024 | 0014297/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.052,88 |
27/08/2024 | 0014298/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.479,96 |
22/08/2024 | 0013908/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 1.172,87 |
19/08/2024 | 0013705/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 179,17 |
Total Geral: R$ 43.805,81