2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
10/09/2024 | 0002948/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - agencia 632 | R$ 3.747,68 |
10/09/2024 | 0002947/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - agencia 632 | R$ 174.556,08 |
30/08/2024 | 0000304/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 6.359,25 |
29/08/2024 | 0000302/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 714,00 |
29/08/2024 | 0000299/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 353,33 |
29/08/2024 | 0000301/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 2.654,95 |
29/08/2024 | 0000300/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 293,78 |
28/08/2024 | 0000298/2024 | Anulação | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | -R$ 2.282,57 |
23/08/2024 | 0002701/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.372.742,40 |
23/08/2024 | 0002733/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.610,00 |
23/08/2024 | 0002819/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 266.245,60 |
23/08/2024 | 0002707/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 97.331,23 |
23/08/2024 | 0002813/2024 | Original | IPRENOM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA MAMORE | R$ 4.127,23 |
23/08/2024 | 0002811/2024 | Original | IMPCG - INST. MUNIC. DE PREVIDENCIA CAMPO GRANDE | R$ 1.630,97 |
23/08/2024 | 0002719/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.330,09 |
23/08/2024 | 0002756/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 859,30 |
23/08/2024 | 0002772/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.447.635,00 |
23/08/2024 | 0002816/2024 | Original | FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA - GJT | R$ 616,06 |
23/08/2024 | 0002770/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 528.335,80 |
23/08/2024 | 0002795/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 14.861,49 |
23/08/2024 | 0002764/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.208.785,90 |
23/08/2024 | 0002714/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 54.511,62 |
23/08/2024 | 0002806/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 82.536,38 |
23/08/2024 | 0002820/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 32.410,52 |
23/08/2024 | 0002808/2024 | Original | INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB - RO - IPERON | R$ 21.011,73 |
23/08/2024 | 0002780/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.282.272,80 |
23/08/2024 | 0002703/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 321.173,16 |
23/08/2024 | 0002761/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 780.911,25 |
23/08/2024 | 0002744/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.117,44 |
23/08/2024 | 0002807/2024 | Original | JARU- INST.DE PREVID.DOS SERV. DO MUNIC. DE JARU | R$ 1.161,64 |
23/08/2024 | 0002800/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 3.154,55 |
23/08/2024 | 0002782/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 301.360,94 |
23/08/2024 | 0002792/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 19.105,23 |
23/08/2024 | 0002723/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 480,09 |
23/08/2024 | 0002775/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 78.117,06 |
23/08/2024 | 0002765/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 83.040,96 |
23/08/2024 | 0002781/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 877.514,20 |
23/08/2024 | 0002804/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 1.586,44 |
23/08/2024 | 0002754/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 974,28 |
23/08/2024 | 0002818/2024 | Original | IPECAN - NSTITUTO DE PREV. SOC. CAMPO NOVO RO | R$ 3.042,12 |
23/08/2024 | 0002706/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 32.162,63 |
23/08/2024 | 0002759/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.821.371,50 |
23/08/2024 | 0002785/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 21.352,52 |
23/08/2024 | 0002760/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 511,93 |
23/08/2024 | 0002787/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.772,17 |
23/08/2024 | 0002767/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 12.570,85 |
23/08/2024 | 0002796/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 258.090,80 |
23/08/2024 | 0002724/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 437.794,78 |
23/08/2024 | 0002784/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 161.591,31 |
23/08/2024 | 0002769/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 641.078,25 |
23/08/2024 | 0002810/2024 | Original | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JI-PARANÁ | R$ 690,30 |
23/08/2024 | 0002740/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 112.190,78 |
23/08/2024 | 0002809/2024 | Original | INST. PREV. DO MUNICIPIO DE BURITIS - IMPREB | R$ 526,72 |
23/08/2024 | 0002802/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 1.747.093,90 |
23/08/2024 | 0002768/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.398.227,00 |
23/08/2024 | 0002741/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.132,60 |
23/08/2024 | 0002715/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 16.396,99 |
23/08/2024 | 0002750/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 7.844,76 |
23/08/2024 | 0002828/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 29.167,36 |
23/08/2024 | 0002752/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 7.254,74 |
23/08/2024 | 0002812/2024 | Original | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARIQUEMES | R$ 4.654,43 |
23/08/2024 | 0002798/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 371.613,30 |
23/08/2024 | 0002794/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 166.825,48 |
23/08/2024 | 0002815/2024 | Original | IPREGUAM - INST. PREV. GUAJARÁ-MIRIM | R$ 1.834,78 |
23/08/2024 | 0002814/2024 | Original | INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DO MUN.DE MACHADINHO - IMPREV | R$ 2.029,91 |
23/08/2024 | 0002791/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 8.496,10 |
23/08/2024 | 0002762/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 116.256,43 |
23/08/2024 | 0002763/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.552,64 |
23/08/2024 | 0002797/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 1.884,88 |
23/08/2024 | 0002774/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.179.206,40 |
23/08/2024 | 0002712/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 5.743,69 |
23/08/2024 | 0002704/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 199,92 |
23/08/2024 | 0002817/2024 | Original | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITA | R$ 1.016,37 |
23/08/2024 | 0002711/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 82.759,21 |
23/08/2024 | 0002793/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 16.814,69 |
23/08/2024 | 0002827/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 92.118,98 |
23/08/2024 | 0002720/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.388,72 |
23/08/2024 | 0002696/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 18.946,64 |
23/08/2024 | 0002829/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.001,74 |
23/08/2024 | 0002758/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 12.605,00 |
22/08/2024 | 0002689/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 21.375,12 |
22/08/2024 | 0002694/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.309,53 |
22/08/2024 | 0002690/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.631,67 |
22/08/2024 | 0002691/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.216,84 |
22/08/2024 | 0002693/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 93,29 |
15/08/2024 | 0002617/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 205,00 |
15/08/2024 | 0002616/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.529,30 |
15/08/2024 | 0002619/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.656,30 |
15/08/2024 | 0002620/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - agencia 632 | R$ 176.795,27 |
15/08/2024 | 0002621/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - agencia 632 | R$ 3.080,47 |
15/08/2024 | 0002618/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 589,11 |
Total Geral: R$ 23.087.492,46
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/08/2024 | 0000133/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 6.359,25 |
29/08/2024 | 0000128/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 353,33 |
29/08/2024 | 0000130/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 2.654,95 |
29/08/2024 | 0000129/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 293,78 |
29/08/2024 | 0000131/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 714,00 |
28/08/2024 | 0000127/2024 | Anulação | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | -R$ 2.282,57 |
26/08/2024 | 0003628/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.001,74 |
23/08/2024 | 0003512/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 321.173,16 |
23/08/2024 | 0003561/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 974,28 |
23/08/2024 | 0003519/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 82.759,21 |
23/08/2024 | 0003624/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 92.118,98 |
23/08/2024 | 0003578/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 780.911,25 |
23/08/2024 | 0003619/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 21.352,52 |
23/08/2024 | 0003517/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.132,60 |
23/08/2024 | 0003614/2024 | Original | INST. PREV. DO MUNICIPIO DE BURITIS - IMPREB | R$ 526,72 |
23/08/2024 | 0003568/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.552,64 |
23/08/2024 | 0003610/2024 | Original | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JI-PARANÁ | R$ 690,30 |
23/08/2024 | 0003518/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 97.331,23 |
23/08/2024 | 0003552/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 8.496,10 |
23/08/2024 | 0003598/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 641.078,25 |
23/08/2024 | 0003599/2024 | Original | IPREGUAM - INST. PREV. GUAJARÁ-MIRIM | R$ 1.834,78 |
23/08/2024 | 0003535/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 437.794,78 |
23/08/2024 | 0003575/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 371.613,30 |
23/08/2024 | 0003580/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.208.785,90 |
23/08/2024 | 0003593/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 19.105,23 |
23/08/2024 | 0003602/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 528.335,80 |
23/08/2024 | 0003609/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.179.206,40 |
23/08/2024 | 0003562/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.821.371,50 |
23/08/2024 | 0003574/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 1.884,88 |
23/08/2024 | 0003608/2024 | Original | IMPCG - INST. MUNIC. DE PREVIDENCIA CAMPO GRANDE | R$ 1.630,97 |
23/08/2024 | 0003594/2024 | Original | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITA | R$ 1.016,37 |
23/08/2024 | 0003582/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 1.586,44 |
23/08/2024 | 0003600/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 16.814,69 |
23/08/2024 | 0003522/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 54.511,62 |
23/08/2024 | 0003588/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 266.245,60 |
23/08/2024 | 0003486/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 199,92 |
23/08/2024 | 0003586/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 32.410,52 |
23/08/2024 | 0003592/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 12.570,85 |
23/08/2024 | 0003612/2024 | Original | JARU- INST.DE PREVID.DOS SERV. DO MUNIC. DE JARU | R$ 1.161,64 |
23/08/2024 | 0003597/2024 | Original | FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA - GJT | R$ 616,06 |
23/08/2024 | 0003603/2024 | Original | IPRENOM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA MAMORE | R$ 4.127,23 |
23/08/2024 | 0003538/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 511,93 |
23/08/2024 | 0003556/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 258.090,80 |
23/08/2024 | 0003530/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 7.254,74 |
23/08/2024 | 0003531/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 480,09 |
23/08/2024 | 0003544/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 78.117,06 |
23/08/2024 | 0003495/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.388,72 |
23/08/2024 | 0003532/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 7.844,76 |
23/08/2024 | 0003539/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 16.396,99 |
23/08/2024 | 0003481/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 18.946,64 |
23/08/2024 | 0003534/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 859,30 |
23/08/2024 | 0003579/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 116.256,43 |
23/08/2024 | 0003626/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 29.167,36 |
23/08/2024 | 0003607/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 82.536,38 |
23/08/2024 | 0003616/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.282.272,80 |
23/08/2024 | 0003497/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.372.742,40 |
23/08/2024 | 0003605/2024 | Original | IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARIQUEMES | R$ 4.654,43 |
23/08/2024 | 0003516/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 32.162,63 |
23/08/2024 | 0003576/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 3.154,55 |
23/08/2024 | 0003591/2024 | Original | IPECAN - NSTITUTO DE PREV. SOC. CAMPO NOVO RO | R$ 3.042,12 |
23/08/2024 | 0003595/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.398.227,00 |
23/08/2024 | 0003506/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.610,00 |
23/08/2024 | 0003604/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 166.825,48 |
23/08/2024 | 0003615/2024 | Original | INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB - RO - IPERON | R$ 21.011,73 |
23/08/2024 | 0003527/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.330,09 |
23/08/2024 | 0003515/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 112.190,78 |
23/08/2024 | 0003601/2024 | Original | INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DO MUN.DE MACHADINHO - IMPREV | R$ 2.029,91 |
23/08/2024 | 0003573/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 14.861,49 |
23/08/2024 | 0003618/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 161.591,31 |
23/08/2024 | 0003590/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 83.040,96 |
23/08/2024 | 0003617/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 877.514,20 |
23/08/2024 | 0003611/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 301.360,94 |
23/08/2024 | 0003606/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.447.635,00 |
23/08/2024 | 0003551/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.772,17 |
23/08/2024 | 0003537/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 12.605,00 |
23/08/2024 | 0003491/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 5.743,69 |
23/08/2024 | 0003577/2024 | Original | IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 1.747.093,90 |
23/08/2024 | 0003521/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.117,44 |
22/08/2024 | 0003471/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 21.375,12 |
22/08/2024 | 0003475/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.216,84 |
22/08/2024 | 0003477/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 93,29 |
22/08/2024 | 0003472/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.631,67 |
22/08/2024 | 0003478/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.309,53 |
15/08/2024 | 0003375/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - agencia 632 | R$ 176.795,27 |
15/08/2024 | 0003371/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 205,00 |
15/08/2024 | 0003372/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 589,11 |
15/08/2024 | 0003374/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.656,30 |
15/08/2024 | 0003369/2024 | Original | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.529,30 |
15/08/2024 | 0003376/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - agencia 632 | R$ 3.080,47 |
Total Geral: R$ 22.909.188,70
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|
Nenhum registro encontrado.
Total Geral: