2.854 - Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.854 - Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar
2024
R$ 0
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
04/09/2024 | 0008025/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
04/09/2024 | 0008021/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
04/09/2024 | 0008027/2024 | Original | ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES | R$ 75,00 |
20/08/2024 | 0007523/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.000,00 |
20/08/2024 | 0007523/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.000,00 |
20/08/2024 | 0007523/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.000,00 |
19/08/2024 | 0007495/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 20.305,48 |
19/08/2024 | 0007495/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 20.305,48 |
19/08/2024 | 0007495/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 20.305,48 |
16/08/2024 | 0007446/2024 | Original | J & A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOPITALARES LTDA | R$ 26.950,00 |
16/08/2024 | 0007446/2024 | Original | J & A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOPITALARES LTDA | R$ 26.950,00 |
16/08/2024 | 0007446/2024 | Original | J & A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOPITALARES LTDA | R$ 26.950,00 |
13/08/2024 | 0007382/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 9.591,50 |
Total Geral: R$ 376.732,94
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
24/09/2024 | 0010412/2024 | Original | M. DO S. BRAGA EIRELI - ME | R$ 88.635,32 |
10/09/2024 | 0009997/2024 | Original | M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | R$ 41.039,51 |
10/09/2024 | 0009999/2024 | Original | BRASERV REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 66.554,24 |
10/09/2024 | 0009996/2024 | Original | MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 31.785,67 |
10/09/2024 | 0009998/2024 | Original | M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | R$ 41.039,51 |
04/09/2024 | 0009809/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
04/09/2024 | 0009815/2024 | Original | ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES | R$ 75,00 |
04/09/2024 | 0009812/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
29/08/2024 | 0009590/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 11.296,00 |
Total Geral: R$ 280.725,25
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
13/09/2024 | 0015493/2024 | Original | M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | R$ 41.039,51 |
Total Geral: R$ 41.039,51