Liquidação: 0000884/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
07/03/2025
0000884/2025
00016600/2024-05
Original
LIQUIDAÇÃO para cobrir Despesa com CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 02ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Praça Pública no Bairro Alphaville (Contrato de Repasse n.º 888254/2019. De acordo com a N.F 48.
R$ 50.640,57
Favorecido
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
34.719.674/0001-62
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 0003383/2025 | 0006528/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 17.563,75 |
| 06/06/2025 | 0003383/2025 | 0006527/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.430,60 |
| 20/03/2025 | 0000884/2025 | 0002075/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 38.670,52 |
| 20/03/2025 | 0000884/2025 | 0002137/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.882,18 |
| 18/12/2024 | 0012777/2024 | 0022214/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 324,38 |
| 30/09/2025 | 0007934/2025 | 0013170/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 51.026,87 |
| 22/05/2025 | 0003383/2025 | 0005773/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 83.977,51 |
| 13/12/2024 | 0012777/2024 | 0021902/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.231,13 |
| 20/12/2024 | 0012777/2024 | 0023005/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 675,78 |
| 09/10/2025 | 0007934/2025 | 0013434/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 10.672,18 |
| 09/10/2025 | 0007934/2025 | 0013433/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 5.122,65 |
| 20/03/2025 | 0000884/2025 | 0002136/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.087,87 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 17/02/2025 | R$ 50.640,57 | 60baf8f7b |